图片 | 产品名称 | 说明 |
---|---|---|
超高速数据传输共模滤波器 | 超高速数据传输 | |
高速数据传输共模滤波器电感 | 高速数据传输 | |
PFD2015数据传输共模滤波器 | 我们的PFD2015系列微型共模扼流圈可在仅2.29 x 1.52 x 1.5 mm的单个器件中提供共模和差模滤波。它们是电源线和信号线应用的理想选择,可提供250 Vrms,一分钟的绕组到绕组隔离。 | |
LPD3015数据传输共模滤波器 | 我们的PFD2015系列微型共模扼流圈可在仅2.29 x 1.52 x 1.5 mm的单个器件中提供共模和差模滤波。它们是电源线和信号线应用的理想选择,可提供250 Vrms,一分钟的绕组到绕组隔离。 | |
PFD3215数据传输共模滤波器 | 310 nH — 8.0 µH | |
LPD4012/DFT4532/LPD5010/LPD5030数据传输共模滤波器 | 310 nH — 8.0 µH,36 µH — 329 µH,544 nH — 176 µH,399 nH — 800 µH | |
LPD5030V/M2022/LPD6235/MSD7342数据传输共模滤波器 | 3.8 µH — 176 µH,3.6 µH — 12 µH,5.4 µH — 1600 µH,2.0 µH — 800 µH | |
CDF/CCDLF/PDLF/DLF数据传输共模滤波器 | 5.0 µH,24 µH — 28 µH | |
CQ7584/CJ5100/CR7856/DFT7160/MSD1048数据传输共模滤波器 | 1540 µH,329 µH,3290 µH ,36 µH — 3290 µH ,1.5 µH — 198 µH | |
MSD1260/MSD1260T/MSD1278/MSD1583/MSD1514数据传输共模滤波器 | 3.8 µH — 900 µH ,2.6 µH — 900 µH,3.8 µH — 900 µH,8.0 µH — 900 µH,2.5 µH — 1000 µH | |
1210CAN/1812CAN CAN总线电感 | 7.7 µH — 70 µH | |
RA6870 MOST网络电控网络电感 | 700 nH | |
PTRF电感 | 35 µH | |
线艺TRF电感 | 20 µH |
从低速到超高速数据传输(例如USB3.x、HDMI2.0和IEEE 1394)的一般电磁干扰过滤。消除CAN、CAN FD和FlexRay汽车总线系统中的共模噪声。