零件号 1 线组数 共模
峰值阻抗 (kΩ)
截止
频率 (MHz) 2
最小
电感 (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 隔离
电压 (Vrms) 6
PFD2015-102ME_ 2 2.30 @ 400 MHz 550 0.80 0.800 0.165 250
PFD2015-122ME_ 2 3.45 @ 350 MHz 560 0.96 0.750 0.175 250
PFD2015-182ME_ 2 4.21 @ 510 MHz 350 1.44 0.490 0.294 250
PFD2015-272ME_ 2 6.16 @ 660 MHz 380 2.16 0.410 0.477 250
PFD2015-332ME_ 2 7.14 @ 610 MHz 330 2.64 0.370 0.670 250
PFD2015-472ME_ 2 9.78 @ 460 MHz 230 3.76 0.260 1.000 250
PFD2015-682ME_ 2 14.18 @ 290 MHz 260 5.44 0.187 1.750 250
PFD2015-822ME_ 2 13.81 @ 250 MHz 170 6.56 0.150 2.500 250
PFD2015-103ME_ 2 14.73 @ 470 MHz 220 8.00 0.130 3.400 250


图片 产品名称 说明