LPD4012系列

低调共模扼流圈

Coilcraft LPD4012系列共模扼流圈可在单个微型,薄型设备中同时提供共模和差模滤波。  
  • 小型CM扼流圈尺寸仅为4×4×1.1 mm

  • 单个设备中的共模和差模滤波

  • 高达600 MHz的差模截止频率

  • 100 Vrms,一分钟绕组到绕组隔离

零件号 1 线组数 共模
峰值阻抗 (kΩ)
截止
频率 (MHz) 2
最小
电感 (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 隔离
电压 (Vrms) 6
LPD4012-331NR_ 2 0.75 @ 290 MHz 475 0.23 1.87 0.042 100
LPD4012-561NR_ 2 0.94 @ 190 MHz 460 0.39 1.30 0.087 100
LPD4012-821NR_ 2 1.78 @ 160 MHz 400 0.57 1.21 0.100 100
LPD4012-152NR_ 2 3.27 @ 150 MHz 410 1.1 1.15 0.185 100
LPD4012-222NR_ 2 4.19 @ 110 MHz 260 1.5 0.95 0.235 100
LPD4012-332NR_ 2 6.24 @ 90.0 MHz 220 2.3 0.75 0.320 100
LPD4012-472MR_ 2 10.19 @ 64.0 MHz 230 3.8 0.65 0.500 100
LPD4012-562MR_ 2 12.05 @ 62.0 MHz 270 4.5 0.55 0.620 100
LPD4012-682MR_ 2 10.18 @ 54.0 MHz 210 5.4 0.60 0.530 100
LPD4012-822MR_ 2 13.16 @ 54.0 MHz 160 6.6 0.55 0.600 100
LPD4012-103MR_ 2 16.26 @ 49.0 MHz 200 8.0 0.50 0.750 100
LPD4012-153MR_ 2 21.01 @ 35.0 MHz 110 12 0.43 1.130 100
LPD4012-223MR_ 2 28.19 @ 28.0 MHz 85.0 18 0.34 1.630 100
LPD4012-333MR_ 2 30.67 @ 22.0 MHz 110 26 0.31 1.830 100
LPD4012-473MR_ 2 35.31 @ 19.0 MHz 93.0 38 0.28 2.520 100
LPD4012-683MR_ 2 47.06 @ 15.0 MHz 69.0 54 0.25 3.230 100
LPD4012-823MR_ 2 48.72 @ 13.0 MHz 37.0 66 0.23 3.660 100
LPD4012-104MR_ 2 58.90 @ 12.0 MHz 33.0 80 0.20 4.760 100
LPD4012-124MR_ 2 69.63 @ 11.0 MHz 27.0 96 0.19 5.540 100
LPD4012-154MR_ 2 94.73 @ 9.5 MHz 42.0 120 0.17 6.900 100
LPD4012-184MR_ 2 114.84 @ 8.0 MHz 37.0 144 0.14 8.750 100
LPD4012-224MR_ 2 129.43 @ 7.2 MHz 26.0 176 0.12 11.240 100
LPD4012-334MR_ 2 162.61 @ 5.5 MHz 19.0 264 0.10 17.000 100






DFT4532系列

数据线EMI滤波器

  • 电流补偿环形双扼流圈

  • 占地面积小;高度小于3.2毫米

  • 出色的共模噪声衰减

  • AEC-Q200  3级(−40°C至+ 85°C)

  • 符合RoHS 260°C要求。雾锡,镍,磷青铜

零件号 1 线组数 共模
峰值阻抗 (kΩ)
截止
频率 (kHz) 2
最小
电感 (mH) 3
最大
漏电感
(µH)
Irms (mA) 4 DCR max (Ω) 5 隔离
电压 (Vrms) 6
DFT4532-513BL_ 2 2.01 @ 61 MHz 670 0.036 0.10 370 0.320 250
DFT4532-513SL_ 2 1.92 @ 99 MHz 28.0 0.036 1.6 370 0.320 250
DFT4532-104BL_ 2 0.64 @ 9.7 MHz 900 0.070 0.070 500 0.200 250
DFT4532-224BL_ 2 1.40 @ 13 MHz 650 0.154 0.080 400 0.270 250
DFT4532-334BL_ 2 1.96 @ 9.6 MHz 520 0.231 0.10 370 0.320 250
DFT4532-474BL_ 2 3.04 @ 9.6 MHz 490 0.329 0.13 350 0.380 250








LPD5010系列

薄型共模扼流圈

Coilcraft LPD5010系列共模扼流圈可在单个微型,薄型设备中同时提供共模和差模滤波。 
  • 低调的微型CM扼流圈;仅测量4.8毫米见方和0.9毫米高 

  • 单个设备中的共模和差模滤波

  • 高达530 MHz的差模截止频率

  • 100 Vrms,一分钟绕组到绕组隔离

零件号 1 线组数 共模
峰值阻抗 (kΩ)
截止
频率 (MHz) 2
最小
电感 (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 隔离
电压 (Vrms) 6
LPD5010-681MR_ 2 0.88 @ 200 MHz 470 0.54 1.95 0.07 100
LPD5010-102MR_ 2 1.43 @ 160 MHz 530 0.80 1.50 0.10 100
LPD5010-152MR_ 2 2.05 @ 110 MHz 380 1.20 1.20 0.15 100
LPD5010-222MR_ 2 3.03 @ 100 MHz 260 1.76 1.10 0.20 100
LPD5010-332MR_ 2 4.60 @ 80.0 MHz 190 2.64 0.95 0.27 100
LPD5010-472MR_ 2 6.47 @ 64.0 MHz 160 3.76 0.75 0.40 100
LPD5010-562MR_ 2 7.27 @ 64.0 MHz 140 4.48 0.70 0.45 100
LPD5010-682MR_ 2 8.76 @ 54.0 MHz 150 5.44 0.60 0.53 100
LPD5010-822MR_ 2 10.97 @ 49.0 MHz 180 6.56 0.50 0.70 100
LPD5010-103MR_ 2 12.53 @ 46.0 MHz 130 8.00 0.50 0.78 100
LPD5010-153MR_ 2 18.79 @ 36.0 MHz 96.0 12.00 0.42 1.19 100
LPD5010-223MR_ 2 18.52 @ 28.0 MHz 80.0 17.60 0.35 1.58 100
LPD5010-333MR_ 2 26.33 @ 20.0 MHz 55.0 26.40 0.30 2.50 100
LPD5010-473MR_ 2 35.62 @ 18.0 MHz 43.0 37.60 0.25 3.48 100
LPD5010-683MR_ 2 48.54 @ 15.0 MHz 58.0 54.40 0.19 5.10 100
LPD5010-104MR_ 2 78.14 @ 13.0 MHz 50.0 80.00 0.15 8.00 100
LPD5010-154MR_ 2 116.80 @ 9.8 MHz 26.0 120.00 0.12 11.70 100
LPD5010-224MR_ 2 129.40 @ 7.2 MHz 28.0 176.00 0.11 15.20 100








LPD5030系列

共模扼流圈

Coilcraft LPD5030系列共模扼流圈可在单个小型,薄型设备中同时提供共模和差模滤波。
  • 低调的微型CM扼流圈;仅测量4.8毫米见方和2.9毫米高

  • 单个设备中的共模和差模滤波

  • 高达490 MHz的差模截止频率

  • 100 Vrms,一分钟绕组到绕组隔离

  • AEC-Q200 3级(−40°C至+ 85°C)

零件号 1 线组数 共模
峰值阻抗 (kΩ)
截止
频率 (MHz) 2
最小
电感 (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (Ω) 5 隔离
电压 (Vrms) 6
LPD5030-571NR_ 2 0.47 @ 250 MHz 490 0.40 2.30 0.031 100
LPD5030-781NR_ 2 0.69 @ 210 MHz 400 0.55 2.25 0.038 100
LPD5030-102NR_ 2 1.03 @ 150 MHz 380 0.80 2.20 0.042 100
LPD5030-152MR_ 2 1.48 @ 110 MHz 260 1.2 2.05 0.048 100
LPD5030-222MR_ 2 1.90 @ 93.0 MHz 260 1.8 1.95 0.067 100
LPD5030-332MR_ 2 3.84 @ 66.0 MHz 210 2.6 1.70 0.077 100
LPD5030-472MR_ 2 4.34 @ 53.0 MHz 190 3.8 1.40 0.111 100
LPD5030-562MR_ 2 6.28 @ 45.0 MHz 140 4.5 1.35 0.125 100
LPD5030-682MR_ 2 7.10 @ 43.0 MHz 140 5.4 1.20 0.159 100
LPD5030-103MR_ 2 11.58 @ 36.0 MHz 110 8.0 1.05 0.210 100
LPD5030-153MR_ 2 16.01 @ 26.0 MHz 87.0 12 0.85 0.298 100
LPD5030-223MR_ 2 20.32 @ 21.0 MHz 65.0 18 0.70 0.452 100
LPD5030-333MR_ 2 34.28 @ 19.0 MHz 67.0 26 0.60 0.565 100
LPD5030-473MR_ 2 37.00 @ 13.0 MHz 50.0 38 0.50 0.806 100
LPD5030-683MR_ 2 47.73 @ 11.0 MHz 42.0 54 0.43 1.130 100
LPD5030-104MR_ 2 74.28 @ 8.7 MHz 34.0 80 0.33 1.790 100
LPD5030-154MR_ 2 83.32 @ 7.2 MHz 27.0 120 0.28 2.430 100
LPD5030-224MR_ 2 119.70 @ 5.8 MHz 20.0 176 0.24 3.300 100
LPD5030-334MR_ 2 180.50 @ 4.3 MHz 18.0 264 0.18 5.360 100
LPD5030-474MR_ 2 231.10 @ 3.6 MHz 16.0 376 0.15 7.510 100
LPD5030-684MR_ 2 285.90 @ 3.2 MHz 13.0 544 0.13 10.800 100
LPD5030-105MR_ 2 355.20 @ 2.5 MHz 11.0 800 0.10 16.500 100



图片 产品名称 说明