-
宽频范围内业界最低的DCR和超低的AC损耗
-
具有软饱和特性的出色电流处理能力
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C)
-
宽电感范围为0.18 µH至22 µH
-
符合RoHS,无卤素。兼容260°C。铜端子上的锡银(96.5 / 3.5)
-
提供COTS Plus 锡银铜和锡铅端子
25°C时的电气规格。 工作电压0-80 V
| 零件号 1个 |
电感(µH) 2个 (公差:±20%) |
DCR(mΩ) 3 | SRF典型值(MHz) 4 | 伊萨特(A) 5 | Irms(A) 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大限度 | 下降10% | 下降20% | 下降30% | 上升20°C | 上升40°C | |||
| XGL5030-181MEC | 0.18 | 1.3 | 1.6 | 160 | 13.6 | 22.0 | 30.0 | 24.4 | 31.8 |
| XGL5030-351MEC | 0.35 | 1.8 | 2.2 | 100 | 11.0 | 17.8 | 24.5 | 22.8 | 30.6 |
| XGL5030-401MEC | 0.40 | 2.2 | 2.7 | 88.0 | 10.0 | 16.6 | 23.0 | 19.3 | 25.1 |
| XGL5030-521MEC | 0.52 | 2.5 | 3.0 | 80.0 | 8.9 | 14.5 | 20.5 | 18.9 | 25.0 |
| XGL5030-601MEC | 0.60 | 2.6 | 3.2 | 75.0 | 8.4 | 13.5 | 18.7 | 17.6 | 23.0 |
| XGL5030-651MEC | 0.65 | 3.3 | 4.0 | 68.0 | 8.1 | 12.9 | 17.9 | 15.7 | 21.2 |
| XGL5030-821MEC | 0.82 | 3.8 | 4.6 | 56.0 | 7.3 | 11.9 | 16.7 | 15.3 | 21.1 |
| XGL5030-901MEC | 0.90 | 4.3 | 5.2 | 54.0 | 6.5 | 10.6 | 14.5 | 14.4 | 19.7 |
| XGL5030-102MEC | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 52.0 | 5.9 | 10.2 | 14.0 | 12.8 | 17.8 |
| XGL5030-122MEC | 1.2 | 5.0 | 6.0 | 47.0 | 5.9 | 9.4 | 13.0 | 12.3 | 16.8 |
| XGL5030-152MEC | 1.5 | 6.8 | 7.9 | 43.0 | 5.3 | 8.7 | 12.2 | 11.6 | 15.4 |
| XGL5030-182MEC | 1.8 | 7.5 | 8.7 | 37.0 | 4.8 | 7.8 | 10.6 | 10.3 | 14.1 |
| XGL5030-222MEC | 2.2 | 9.2 | 10.6 | 34.0 | 4.2 | 6.8 | 9.4 | 9.6 | 12.9 |
| XGL5030-332MEC | 3.3 | 13.3 | 14.9 | 28.0 | 3.6 | 6.0 | 8.4 | 7.2 | 10.0 |
| XGL5030-472MEC | 4.7 | 21.9 | 24.5 | 23.0 | 3.1 | 4.8 | 6.7 | 6.3 | 8.5 |
| XGL5030-562MEC | 5.6 | 24.1 | 27.0 | 21.0 | 2.8 | 4.3 | 6.0 | 5.9 | 7.9 |
| XGL5030-682MEC | 6.8 | 28.6 | 32.1 | 18.0 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | 5.4 | 7.3 |
| XGL5030-822MEC | 8.2 | 36.5 | 41.0 | 17.0 | 2.3 | 3.6 | 5.0 | 4.8 | 6.4 |
| XGL5030-103MEC | 10 | 43.0 | 48.4 | 15.0 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 5.7 |
| XGL5030-123MEC | 12 | 50.0 | 56.5 | 14.0 | 1.9 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.4 |
| XGL5030-153MEC | 15 | 68.8 | 77.1 | 12.0 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 4.5 |
| XGL5030-183MEC | 18岁 | 87.2 | 97.7 | 11.0 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 4.0 |
| XGL5030-223MEC | 22 | 106.0 | 118.8 | 10.0 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 3.6 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
