-
低调,具有传统的饱和度
-
低DCR的高电流处理
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化,非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| XFL7015-251ME_ | 0.25 | 3.90 | 4.30 | 80 | 9.0 | 12.5 | 14.5 | 16.0 | 20.0 |
| XFL7015-471ME_ | 0.47 | 5.80 | 6.38 | 56 | 6.5 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 17.0 |
| XFL7015-681ME_ | 0.68 | 7.70 | 8.47 | 49 | 4.7 | 8.5 | 10.0 | 11.5 | 15.0 |
| XFL7015-102ME_ | 1.0 | 13.60 | 16.00 | 39 | 4.0 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 10.5 |
| XFL7015-152ME_ | 1.5 | 18.30 | 22.60 | 33 | 3.0 | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 8.0 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
