-
低调,具有传统的饱和度
-
低DCR的高电流处理
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化,非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| XFL4015-181ME_ | 0.18 | 4.20 | 4.70 | 150 | 6.2 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 14.5 |
| XFL4015-331ME_ | 0.33 | 6.80 | 7.50 | 112 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 9.6 | 13.2 |
| XFL4015-471ME_ | 0.47 | 7.60 | 8.36 | 89 | 3.5 | 5.4 | 6.6 | 9.1 | 11.2 |
| XFL4015-701ME_ | 0.70 | 9.50 | 10.45 | 70 | 3.3 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 10.1 |
| XFL4015-122ME_ | 1.2 | 18.80 | 20.70 | 61 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 7.1 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
