-
低调,具有传统的饱和度
-
低DCR的高电流处理
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化,非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| XFL4012-121ME_ | 0.12 | 5.20 | 5.88 | 220 | 6.9 | 9.8 | 11.3 | 9.60 | 13.20 |
| XFL4012-251ME_ | 0.25 | 7.64 | 8.40 | 150 | 4.4 | 7.7 | 9.7 | 8.15 | 11.45 |
| XFL4012-471ME_ | 0.47 | 14.07 | 15.48 | 115 | 3.2 | 5.5 | 6.7 | 6.25 | 8.70 |
| XFL4012-601ME_ | 0.60 | 17.40 | 19.14 | 95.0 | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 5.45 | 7.65 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
