XFL3012功率电感器是我们模制功率电感器中外形最低的。它们提供高电流处理能力,低DCR和低AC损耗。
  • 低调,具有传统的饱和度

  • 低DCR的高电流处理

  • 磁屏蔽

  • 复合结构最大程度地减少了嗡嗡声

  • 无热老化,非常适合高温应用

  • 符合AEC-Q200 3级标准(环境温度为−40°C至+ 85°C)


零件号 电感 (µH)
       (公差: ±20%)
DCR (Ω) SRF typ (MHz) Isat (A) Irms (A)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XFL3012-331ME_ 0.33 0.023 0.027 293 2.3 3.0 3.4 2.6 3.5
XFL3012-561ME_ 0.56 0.028 0.032 203 1.8 2.5 2.9 2.2 3.0
XFL3012-681ME_ 0.68 0.034 0.040 164 1.6 2.2 2.7 2.1 2.8
XFL3012-102ME_ 1.0 0.039 0.046 115 1.4 1.9 2.3 1.9 2.6
XFL3012-152ME_ 1.5 0.060 0.072 94.4 1.3 1.8 2.2 1.6 2.2
XFL3012-222ME_ 2.2 0.081 0.097 73.2 1.0 1.3 1.6 0.58 1.9
XFL3012-332ME_ 3.3 0.11 0.13 61.6 0.87 1.2 1.4 1.2 1.6
XFL3012-472ME_ 4.7 0.14 0.17 52.6 0.72 1.0 1.2 1.0 1.4
XFL3012-682ME_ 6.8 0.17 0.20 39.9 0.61 0.84 0.97 0.94 1.3
XFL3012-103ME_ 10 0.26 0.31 34.6 0.50 0.65 0.74 0.90 1.2
XFL3012-153ME_ 15 0.39 0.48 25.8 0.43 0.58 0.65 0.74 1.0
XFL3012-223ME_ 22 0.61 0.63 21.0 0.32 0.45 0.52 0.58 0.80
XFL3012-333ME_ 33 0.86 0.90 16.6 0.23 0.32 0.38 0.42 0.57
XFL3012-393ME_ 39 0.92 0.99 15.9 0.23 0.32 0.37 0.39 0.54
XFL3012-473ME_ 47 1.2 1.3 13.7 0.21 0.28 0.32 0.33 0.46
XFL3012-563ME_ 56 1.4 1.5 12.1 0.19 0.26 0.30 0.32 0.44
XFL3012-683ME_ 68 2.2 2.4 10.9 0.16 0.21 0.25 0.31 0.42
XFL3012-823ME_ 82 2.3 2.4 10.8 0.15 0.21 0.24 0.26 0.34
XFL3012-104ME_ 100 2.6 3.0 9.4 0.17 0.24 0.28 0.29 0.39
XFL3012-224ME_ 220 6.8 8.0 6.1 0.090 0.14 0.16 0.17 0.23
图片 产品名称 说明