-
高度仅为1毫米,占地面积为3毫米×3毫米
-
低调,具有传统的饱和度
-
低DCR的高电流处理
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化,非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (Ω) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| XFL3010-601ME_ | 0.60 | 0.030 | 0.033 | 180 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 2.5 |
| XFL3010-102ME_ | 1.0 | 0.043 | 0.049 | 128 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.3 |
| XFL3010-152ME_ | 1.5 | 0.071 | 0.080 | 97.0 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.9 |
| XFL3010-222ME_ | 2.2 | 0.11 | 0.12 | 78.0 | 0.94 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| XFL3010-332ME_ | 3.3 | 0.15 | 0.17 | 64.0 | 0.86 | 1.1 | 1.3 | 0.88 | 1.2 |
| XFL3010-472ME_ | 4.7 | 0.22 | 0.23 | 57.0 | 0.71 | 0.97 | 1.1 | 0.84 | 1.1 |
| XFL3010-682ME_ | 6.8 | 0.32 | 0.35 | 42.0 | 0.56 | 0.78 | 0.92 | 0.72 | 0.95 |
| XFL3010-103ME_ | 10 | 0.47 | 0.52 | 35.0 | 0.44 | 0.61 | 0.71 | 0.62 | 0.82 |
| XFL3010-153ME_ | 15 | 0.52 | 0.56 | 28.4 | 0.33 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | 0.76 |
| XFL3010-223ME_ | 22 | 0.77 | 0.82 | 21.7 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.48 | 0.66 |
| XFL3010-333ME_ | 33 | 1.1 | 1.2 | 17.5 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.56 |
| XFL3010-393ME_ | 39 | 1.2 | 1.4 | 16.9 | 0.21 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.51 |
| XFL3010-473ME_ | 47 | 1.7 | 1.9 | 14.4 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.44 |
| XFL3010-563ME_ | 56 | 2.0 | 2.2 | 13.6 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.41 |
| XFL3010-683ME_ | 68 | 2.3 | 2.6 | 12.7 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.36 |
| XFL3010-823ME_ | 82 | 2.8 | 3.1 | 11.6 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
| XFL3010-104ME_ | 100 | 4.6 | 5.5 | 10.1 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.29 |
| XFL3010-224ME_ | 220 | 9.9 | 12.0 | 6.9 | 0.080 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
