XFL2005功率电感器是我们模制功率电感器中外形最低的。它们提供高电流处理能力,低DCR和低AC损耗。
  • 低调,具有传统的饱和度

  • 低DCR的高电流处理

  • 磁屏蔽

  • 复合结构最大程度地减少了嗡嗡声

  • 无热老化,非常适合高温应用


零件号 电感 (µH)
       (公差: ±20%)
DCR (Ω) SRF typ (MHz) Isat (A) Irms (A)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
XFL2005-151ME_ 0.15 0.085 0.098 590 1.1 1.6 1.9 1.3 1.6
XFL2005-221ME_ 0.22 0.11 0.13 480 0.72 1.2 1.5 1.1 1.5
XFL2005-331ME_ 0.33 0.14 0.17 380 0.65 1.1 1.3 1.0 1.3
XFL2005-471ME_ 0.47 0.18 0.20 275 0.60 0.97 1.2 0.95 1.3
XFL2005-681ME_ 0.68 0.22 0.25 220 0.50 0.75 0.95 0.80 1.1
XFL2005-102ME_ 1.0 0.38 0.43 160 0.33 0.58 0.76 0.61 0.84
XFL2005-152ME_ 1.5 0.48 0.56 130 0.30 0.52 0.70 0.54 0.70
XFL2005-222ME_ 2.2 0.67 0.78 110 0.25 0.42 0.56 0.48 0.66
XFL2005-332ME_ 3.3 0.92 1.1 85.0 0.24 0.38 0.50 0.37 0.50
XFL2005-472ME_ 4.7 1.5 1.7 70.0 0.20 0.31 0.40 0.31 0.41
XFL2005-562ME_ 5.6 1.7 2.0 65.0 0.16 0.26 0.33 0.29 0.39
XFL2005-682ME_ 6.8 1.9 2.2 60.0 0.15 0.25 0.32 0.28 0.38
XFL2005-822ME_ 8.2 2.5 2.8 50.0 0.12 0.20 0.25 0.24 0.33
XFL2005-103ME_ 10 2.8 3.1 48.0 0.13 0.19 0.24 0.22 0.29
图片 产品名称 说明