请参见XGL4030,以节省空间并减少40%的电路板面积。低DCR(降低多达20%)和更高的L值(高达12 uH)提高了效率。
参见XGL5030,以显着降低DCR(降低多达35%)和提高L值(高达18 uH)
-
低电感值,适用于高频应用
-
高频下交流损耗极低,DCR极低
-
软饱和度可承受高电流尖峰
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化–非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
25°C时的电气规格。 工作电压0 – 80 V
| 零件号 1个 |
电感(µH) 2个 (公差:±20%) |
DCR(mΩ) 3 | SRF典型值(MHz) 4 | 伊萨特(A) 5 | Irms(A) 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大限度 | 上升20°C | 上升40°C | ||||
| XEL5030-131ME_ | 0.13 | 1.5 | 1.8 | 187 | 44.0 | 25.0 | 35.0 |
| XEL5030-261ME_ | 0.26 | 2.2 | 2.6 | 117 | 31.0 | 22.5 | 30.5 |
| XEL5030-421ME_ | 0.42 | 3.0 | 3.6 | 84.0 | 23.5 | 18.0 | 25.0 |
| XEL5030-601ME_ | 0.60 | 4.4 | 5.3 | 64.0 | 22.0 | 15.6 | 21.4 |
| XEL5030-102ME_ | 1.0 | 7.0 | 8.4 | 51.0 | 16.9 | 11.4 | 15.4 |
| XEL5030-122ME_ | 1.2 | 8.8 | 10.5 | 49.0 | 15.3 | 10.4 | 14.4 |
| XEL5030-152ME_ | 1.5 | 9.9 | 11.9 | 45.0 | 15.0 | 8.6 | 12.2 |
| XEL5030-222ME_ | 2.2 | 13.2 | 14.5 | 36.0 | 10.5 | 7.2 | 9.7 |
| XEL5030-332ME_ | 3.3 | 21.2 | 23.3 | 28.0 | 8.4 | 5.9 | 8.1 |
| XEL5030-472ME_ | 4.7 | 36.0 | 40.0 | 23.0 | 6.7 | 4.3 | 5.9 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
