-
低电感值,适用于高频应用
-
高频下交流损耗极低,DCR极低
-
软饱和度可承受高电流尖峰
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化–非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 1个 |
电感(µH) 2个 (公差:±20%) |
DCR(mΩ) 3 | SRF典型值(MHz) 4 | 伊萨特(A) 5 | Irms(A) 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 最大限度 | 下降10% | 下降20% | 下降30% | 上升20°C | 上升40°C | |||
| XEL3520-700ME_ | 0.070 | 2.5 | 2.9 | 471 | 9.7 | 13.0 | 18.5 | 19.8 | 27.2 |
| XEL3520-131ME_ | 0.13 | 3.5 | 4.1 | 294 | 7.2 | 9.8 | 13.8 | 18.9 | 25.4 |
| XEL3520-201ME_ | 0.20 | 4.9 | 5.7 | 227 | 5.7 | 8.6 | 11.8 | 14.8 | 19.9 |
| XEL3520-331ME_ | 0.33 | 8.0 | 9.2 | 158 | 3.9 | 6.2 | 8.7 | 10.3 | 13.7 |
| XEL3520-471ME_ | 0.47 | 9.4 | 10.9 | 135 | 3.7 | 5.7 | 8.0 | 9.2 | 12.1 |
| XEL3520-561ME_ | 0.56 | 14.5 | 16.7 | 129 | 3.3 | 5.4 | 7.3 | 7.6 | 10.1 |
| XEL3520-801ME_ | 0.80 | 20.5 | 23.6 | 94.0 | 2.5 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 8.3 |
| XEL3520-112ME_ | 1.1 | 31.5 | 36.3 | 80.0 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.4 |
| XEL3520-122ME_ | 1.2 | 35.0 | 40.3 | 70.0 | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 3.8 | 5.2 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
