我们独特的板外凸起XAR7030电感设计为在下面安装的零件提供了空隙。XAR7030电感器具有软饱和特性,可处理高峰值电流,并采用复合结构以最大程度地减少可听见的嗡嗡声。该屏蔽层和磁屏蔽层可在VRM / VRD和电源应用中实现非常高密度的封装。这些高电流,极低的DCR电感器符合RoHS要求,不含卤素,适合在高达165°C的温度下工作。
  • 独特的板载设计为在下面安装的零件提供1.5毫米的间隙

  • 出色的电流处理能力,极低的DCR

  • 磁屏蔽,适合高密度应用

  • 软饱和度,非常适合VRM / VRD应用

  • 复合结构最大程度地减少了嗡嗡声

  • 无热老化

零件号 电感 (µH)
       (公差: ±20%)
DCR (mΩ) SRF typ (MHz) Isat (A) Irms (A)
typ max 20°C rise 40°C rise
XAR7030-161ME_ 0.16 1.3 1.4 158 60.0 13.5 18.6
XAR7030-301ME_ 0.30 1.8 1.9 101 41.0 13.5 18.6
XAR7030-501ME_ 0.50 3.0 3.3 72.0 36.0 13.5 17.5
XAR7030-102ME_ 1.0 4.6 5.0 49.0 28.0 10.0 14.0
XAR7030-132ME_ 1.3 7.6 8.4 51.0 23.5 8.0 11.0
XAR7030-222ME_ 2.2 13.7 15.1 40.0 18.0 6.2 8.7
XAR7030-272ME_ 2.7 15.7 17.3 29.0 12.8 4.9 7.1
XAR7030-332ME_ 3.3 19.5 21.5 29.0 12.3 4.8 6.5
XAR7030-472ME_ 4.7 26.1 30.0 21.0 10.1 4.0 5.7
XAR7030-562ME_ 5.6 28.1 32.3 17.0 9.8 4.0 5.7
XAR7030-682ME_ 6.8 45.0 51.6 15.0 8.7 3.0 4.1
XAR7030-822ME_ 8.2 53.0 61.0 15.0 8.4 2.9 4.0
XAR7030-103ME_ 10 60.4 69.5 12.0 7.7 2.1 4.0
图片 产品名称 说明