请参阅XGL6060, 以节省25%的电路板面积和1mm的高度,由于DCR低而提高了效率(降低了多达30%)
-
出色的电流处理
-
低功耗(交流和直流)
-
软饱和特性可承受高电流尖峰
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化-非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
| XAL7070-161ME_ | 0.16 | 0.75 | 0.83 | 207 | 78.0 | 30.5 | 36.1 |
| XAL7070-301ME_ | 0.30 | 1.1 | 1.2 | 135 | 55.6 | 26.1 | 33.4 |
| XAL7070-551ME_ | 0.55 | 1.4 | 1.6 | 89.0 | 43.0 | 23.5 | 29.0 |
| XAL7070-651ME_ | 0.65 | 1.8 | 1.9 | 74.0 | 40.0 | 21.0 | 26.5 |
| XAL7070-801ME_ | 0.80 | 2.1 | 2.3 | 67.0 | 37.8 | 20.8 | 25.8 |
| XAL7070-102ME_ | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 64.0 | 34.8 | 20.0 | 25.0 |
| XAL7070-122ME_ | 1.2 | 3.1 | 3.4 | 43.0 | 31.2 | 16.2 | 21.6 |
| XAL7070-182ME_ | 1.8 | 4.1 | 4.5 | 43.0 | 25.0 | 15.8 | 21.0 |
| XAL7070-222ME_ | 2.2 | 5.7 | 6.3 | 35.0 | 19.6 | 13.2 | 17.8 |
| XAL7070-332ME_ | 3.3 | 8.6 | 9.4 | 32.0 | 19.4 | 11.5 | 15.1 |
| XAL7070-472ME_ | 4.7 | 13.0 | 14.3 | 26.0 | 15.2 | 10.5 | 13.6 |
| XAL7070-562ME_ | 5.6 | 13.7 | 15.0 | 21.0 | 13.0 | 8.5 | 11.4 |
| XAL7070-682ME_ | 6.8 | 17.8 | 19.6 | 20.0 | 12.8 | 6.8 | 9.2 |
| XAL7070-223ME_ | 22 | 42.3 | 48.6 | 8.6 | 5.3 | 5.0 | 6.7 |
| XAL7070-473ME_ | 47 | 84.4 | 97.1 | 5.7 | 4.2 | 3.1 | 4.1 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
