参见XGL6030,以节省25%的电路板面积,由于DCR低而提高了效率(降低了40%)
-
低功耗(交流和直流)
-
软饱和特性可承受高电流尖峰
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化-非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
| XAL7030-161ME_ | 0.16 | 1.2 | 1.3 | 158 | 60.0 | 24.9 | 32.5 |
| XAL7030-301ME_ | 0.30 | 1.8 | 1.9 | 101 | 41.0 | 21.0 | 27.6 |
| XAL7030-601ME_ | 0.60 | 3.0 | 3.3 | 72.0 | 36.0 | 18.0 | 23.0 |
| XAL7030-102ME_ | 1.0 | 4.6 | 5.0 | 52.0 | 28.0 | 16.1 | 21.8 |
| XAL7030-152ME_ | 1.5 | 7.6 | 8.4 | 39.0 | 23.5 | 11.9 | 15.0 |
| XAL7030-222ME_ | 2.2 | 13.7 | 15.1 | 29.0 | 18.0 | 10.0 | 12.9 |
| XAL7030-272ME_ | 2.7 | 15.7 | 17.3 | 32.0 | 12.8 | 9.2 | 11.4 |
| XAL7030-332ME_ | 3.3 | 19.5 | 21.5 | 29.0 | 12.3 | 8.0 | 10.0 |
| XAL7030-472ME_ | 4.7 | 26.1 | 30.0 | 21.0 | 10.1 | 6.9 | 9.0 |
| XAL7030-562ME_ | 5.6 | 28.1 | 32.3 | 17.0 | 9.8 | 5.3 | 7.3 |
| XAL7030-682ME_ | 6.8 | 45.0 | 51.8 | 15.0 | 8.7 | 4.4 | 6.8 |
| XAL7030-822ME_ | 8.2 | 53.0 | 60.9 | 13.0 | 8.4 | 2.9 | 5.9 |
| XAL7030-103ME_ | 10 | 60.4 | 69.5 | 12.0 | 7.7 | 2.6 | 5.3 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
