-
比其他XAL系列更高的电感值
-
低功耗(交流和直流)
-
软饱和特性可承受高电流尖峰
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化-非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
| XAL1510-472ME_ | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 12.7 | 39.0 | 21.0 | 29.0 |
| XAL1510-682ME_ | 6.8 | 4.2 | 4.6 | 11.5 | 36.0 | 19.0 | 26.0 |
| XAL1510-822ME_ | 8.2 | 6.0 | 7.5 | 10.8 | 30.0 | 18.0 | 24.0 |
| XAL1510-103ME_ | 10 | 6.8 | 9.0 | 10.1 | 26.3 | 16.0 | 22.0 |
| XAL1510-153ME_ | 15 | 9.2 | 12.4 | 8.0 | 23.0 | 13.0 | 18.0 |
| XAL1510-223ME_ | 22 | 14.5 | 16.0 | 6.3 | 18.7 | 10.5 | 14.0 |
| XAL1510-333ME_ | 33 | 18.7 | 20.0 | 5.8 | 16.7 | 8.6 | 12.0 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
