-
低功耗(交流和直流)
-
软饱和特性可承受高电流尖峰
-
磁屏蔽
-
复合结构最大程度地减少了嗡嗡声
-
无热老化-非常适合高温应用
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
| XAL1010-221ME_ | 0.22 | 0.45 | 0.50 | 115 | 98.8 | 41.0 | 55.5 |
| XAL1010-451ME_ | 0.45 | 0.65 | 0.72 | 66.0 | 70.5 | 40.0 | 53.0 |
| XAL1010-681ME_ | 0.68 | 0.87 | 0.96 | 53.0 | 62.0 | 36.0 | 48.0 |
| XAL1010-102ME_ | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 42.0 | 55.0 | 32.0 | 43.5 |
| XAL1010-152ME_ | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 33.0 | 36.6 | 31.0 | 40.5 |
| XAL1010-222ME_ | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 22.0 | 34.0 | 24.5 | 32.0 |
| XAL1010-332ME_ | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 21.0 | 27.4 | 18.2 | 25.0 |
| XAL1010-472ME_ | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 19.0 | 25.4 | 17.5 | 24.0 |
| XAL1010-562ME_ | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 16.0 | 23.6 | 15.7 | 21.2 |
| XAL1010-682ME_ | 6.8 | 8.1 | 8.9 | 14.0 | 21.8 | 14.0 | 18.5 |
| XAL1010-822ME_ | 8.2 | 11.7 | 12.9 | 12.0 | 18.3 | 12.9 | 17.1 |
| XAL1010-103ME_ | 10 | 13.4 | 14.8 | 11.0 | 17.5 | 11.5 | 15.5 |
| XAL1010-153ME_ | 15 | 16.9 | 18.6 | 9.0 | 15.5 | 9.9 | 13.8 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
