2208NF系列
NFMI天线线圈
-
专为近场磁感应(NFMI)设计,用于同步音频数据流应用中的耳塞/耳机,助听器和其他IoT可穿戴设备。
-
优化用于10.579 MHz
-
小型表面贴装封装,仅5.95×2.48×2.2毫米(长×宽×高)
零件号 1 |
电感 (µH) 2 (公差: ±5%) |
Q min at 10.579 MHz 3 |
DCR max (mΩ) 4 | SRF typ (MHz) 5 |
---|---|---|---|---|
2208NF-372XJR_ | 3.7 | 80 | 710 | 200 |
2208NF-392XJR_ | 3.9 | 80 | 740 | 195 |
4312RV系列
TPMS的RFID应答器线圈
-
适用于125kHz的RFID应用
-
专为承受最严酷的机械冲击和高温而设计
-
专为轮胎压力监测系统而开发
-
独特形状的端接确保出色的电路板附着力
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C)
零件号 1 |
电感 (mH) at 125 kHz 2 (公差: ±2%) |
Q min |
读取距离 (inch/cm) 3 |
敏感度 (mV/µT) 4 |
匹配 电容器 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4312RV-404XGL_ | 0.40 | 21 | 19.65 / 49.91 | 9.14 | 4050 | 11.5 | 6340 |
4312RV-105XGL_ | 1.00 | 21 | 24.25 / 61.6 | 15.26 | 1621 | 29.0 | 4150 |
4312RV-245XGL_ | 2.38 | 26 | 28.35 / 72.01 | 24.72 | 681 | 55.0 | 2470 |
4312RV-495XGL_ | 4.90 | 24 | 32.85 / 83.44 | 42.45 | 331 | 103 | 1270 |
4312RV-725XGL_ | 7.20 | 30 | 35.05 / 89.03 | 60.02 | 225 | 128 | 1465 |
4312RV-905XGL_ | 9.00 | 32 | 35.83 / 91.0 | 78.1 | 180 | 150 | 1200 |
4513TC系列
高性能RFID应答器线圈
-
适用于125 kHz的RFID应用
-
专为恶劣的机械环境而开发
-
塑料底座具有出色的耐用性
-
比同等尺寸的其他线圈更高的灵敏度和更大的读取距离
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C)
零件号 1 |
电感 (mH) at 125 kHz 2 (公差: ±2%) |
Q min |
读取距离 (inch/cm) 3 |
敏感度 (mV/µT) 4 |
匹配 电容器 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (MHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4513TC-404XGL_ | 0.40 | 29 | 23.9 / 60.71 | 11.76 | 4050 | 9.7 | 5.9 |
4513TC-105XGL_ | 1.00 | 33 | 30.95 / 78.61 | 19.8 | 1621 | 20.6 | 3.7 |
4513TC-245XGL_ | 2.38 | 40 | 36.75 / 93.35 | 32.8 | 681 | 39.0 | 2.2 |
4513TC-495XGL_ | 4.90 | 44 | 38.55 / 97.92 | 54.76 | 331 | 55.8 | 1.6 |
4513TC-725XGL_ | 7.20 | 51 | 44.1 / 112.01 | 76.97 | 225 | 91.0 | 1.4 |
5315TC系列
适用于恶劣环境的RFID应答器线圈
-
适用于125kHz的RFID应用
-
专为承受恶劣的机械冲击和高温而设计;
-
为轮胎压力监测系统开发
-
严格公差:±2%
-
大型环绕式端子,可实现出色的电路板附着力
-
AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C)
零件号 1 |
电感 (mH) at 125 kHz 2 (公差: ±2%) |
Q min |
读取距离 (inch/cm) 3 |
敏感度 (mV/µT) 4 |
匹配 电容器 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315TC-374XGL_ | 0.37 | 8 | 15.98 / 40.6 | 8.32 | 4380 | 24.0 | 7100 |
5315TC-404XGL_ | 0.40 | 8 | 17.01 / 43.2 | 8.67 | 4050 | 25.0 | 7300 |
5315TC-704XGL_ | 0.70 | 12 | 20.98 / 53.3 | 11.43 | 2320 | 33.0 | 4500 |
5315TC-904XGL_ | 0.90 | 12 | 20.98 / 53.3 | 13.35 | 1800 | 38.0 | 3800 |
5315TC-105XGL_ | 1.00 | 12 | 22.99 / 58.4 | 14.07 | 1600 | 40.0 | 2500 |
5315TC-115XGL_ | 1.08 | 13 | 22.99 / 58.4 | 14.65 | 1500 | 40.0 | 2300 |
5315TC-205XGL_ | 1.97 | 14 | 25.0 / 63.5 | 21.28 | 820 | 70.0 | 2300 |
5315TC-245XGL_ | 2.38 | 12 | 25.98 / 66.0 | 23.97 | 680 | 80.0 | 2400 |
5315TC-335XGL_ | 3.30 | 14 | 27.01 / 68.6 | 29.7 | 490 | 95.0 | 1800 |
5315TC-415XGL_ | 4.15 | 15 | 29.02 / 73.7 | 34.95 | 390 | 103 | 1260 |
5315TC-495XGL_ | 4.90 | 15 | 27.99 / 71.1 | 40 | 330 | 150 | 1550 |
5315TC-685XGL_ | 6.80 | 13 | 30.0 / 76.2 | 53.87 | 240 | 180 | 1350 |
5315TC-715XGL_ | 7.10 | 14 | 30.0 / 76.2 | 55.41 | 220 | 176 | 890 |
5315TC-725XGL_ | 7.20 | 17 | 30.0 / 76.2 | 56.74 | 220 | 165 | 880 |
4308RV系列
高温RFID应答器线圈
-
适用于125kHz的RFID应用
-
薄型和延长的长度允许更长的读取范围和更高的Q
-
封装顶部确保可靠的拾取和放置操作
-
核心和封装额定温度为125°C
-
对于胎压监测系统等恶劣环境,请考虑使用我们的 4312RV 或 5315TC。
零件号 1 |
电感 (mH) at 125 kHz 2 |
公差 (%) 3 | Q min |
读取距离 (inch/cm) 4 |
敏感度 (mV/µT) 5 |
匹配 电容器 (pF) 6 |
DCR max (Ω) 7 | SRF typ (kHz) 8 | 色码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4308RV-374X_L_ | 0.37 | 5,2 | 26 | 22.01 / 55.9 | 9.82 | 4380 | 6.5 | 1800 | Orange Violet Yellow |
4308RV-404X_L_ | 0.40 | 5,2 | 26 | 22.99 / 58.4 | 10.38 | 4050 | 7.1 | 5000 | Yellow Black Yellow |
4308RV-704X_L_ | 0.70 | 5,2 | 20 | 25.0 / 63.5 | 13.96 | 2320 | 19.0 | 6600 | Violet Black Yellow |
4308RV-904X_L_ | 0.90 | 5,2 | 22 | 25.98 / 66.0 | 16.06 | 1800 | 21.0 | 4800 | White Black Yellow |
4308RV-115X_L_ | 1.08 | 5,2 | 24 | 30.0 / 76.2 | 17.78 | 1500 | 24.0 | 4300 | Brown Brown Green |
4308RV-205X_L_ | 1.97 | 5,2 | 28 | 34.02 / 86.4 | 24.9 | 823 | 31.0 | 1750 | Red Black Green |
4308RV-245X_L_ | 2.38 | 5,2 | 30 | 37.01 / 94.0 | 28.21 | 681 | 34.0 | 1700 | Red Yellow Green |
4308RV-295X_L_ | 2.89 | 5,2 | 30 | 37.01 / 94.0 | 32.12 | 561 | 42.0 | 1900 | Red White Green |
4308RV-335X_L_ | 3.30 | 5,2 | 30 | 37.99 / 96.5 | 34.96 | 491 | 48.0 | 1425 | Orange Orange Green |
4308RV-415X_L_ | 4.15 | 5,2 | 27 | 39.02 / 99.1 | 41.35 | 391 | 70.0 | 1620 | Yellow Brown Green |
4308RV-495X_L_ | 4.90 | 5,2 | 26 | 37.99 / 96.5 | 47.17 | 331 | 93.0 | 1150 | Yellow White Green |
4308RV-685X_L_ | 6.80 | 5,2 | 28 | 40.98 / 104.1 | 61.71 | 238 | 110 | 1080 | Blue Gray Green |
4308RV-715X_L_ | 7.10 | 5,2 | 27 | 42.01 / 106.7 | 65.6 | 228 | 114 | 1050 | Violet Brown Green |
4308RV-725X_L_ | 7.20 | 5,2 | 28 | 40.0 / 101.6 | 66.67 | 225 | 114 | 965 | Violet Red Green |
4308RV-815X_L_ | 8.10 | 5,2 | 28 | 42.01 / 106.7 | 75.08 | 200 | 125 | 965 | Gray Brown Green |
4308RV-905X_L_ | 9.00 | 5,2 | 30 | 40.0 / 101.6 | 84.64 | 180 | 125 | 725 | White Black Green |
MA5532-AE
RFID应答器线圈
-
开发用于与奥地利微电子公司的AS3935富兰克林闪电传感器IC配合使用
-
适用于500 kHz至2 MHz的天线应用
-
专为承受恶劣的机械环境而设计
-
塑料底座具有出色的耐用性
-
符合RoHS,无卤素。兼容260°C。金,镍,磷,青铜终端
零件号 1 |
电感 (µH) at 2.0 MHz 2 (公差: ±2%) |
Q min | DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 |
---|---|---|---|---|
MA5532-AE_ | 100 | 30 | 6.0 | 34 |
PA6512-AE
Z轴RFID线圈
-
优化用于近场通信系统中的Z轴。
-
使用STMicroelectronics CR95HF NFC收发器参考板进行评估,PA6512连接到STMicroelectronics M24LRxxE动态NFC / RFID标签。
-
与为PCB设计的天线相比,所需的电路板空间减少了85%(123 mm 2 对800 mm 2),但仍具有约50%的读取距离。
零件号 1 |
电感 (µH) at 100 kHz 2 (公差: ±20%) |
读取距离 (inch/cm) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
电感 at 13.56 MHz (µH) |
---|---|---|---|---|
PA6512-AE_ | 4.7 | 1.15 / 2.93 | 0.028 | 4.6 |
ZXC系列
Z轴RFID应答器线圈
-
提供三维尺寸ID,旨在与我们的任何其他RFID线圈一起使用
-
仅10毫米见方,高2.2毫米
-
四个垫板可实现极佳的板附着
零件号 1 |
电感 (mH) at 125 kHz 2 (公差: ±5%) |
Q min |
读取距离 (inch/cm) 3 |
敏感度 (mV/µT) 4 |
匹配 电容器 (pF) 5 |
DCR max (Ω) 6 | SRF typ (kHz) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZXC-255XJL_ | 2.48 | 57 | 32.99 / 83.8 | 9.75 | 654 | 37.0 | 1975 |
ZXC-495XJL_ | 4.90 | 64 | 32.99 / 83.8 | 18 | 331 | 43.0 | 1370 |
ZXC-715XJL_ | 7.10 | 65 | 30.98 / 78.7 | 25 | 228 | 62.0 | 1220 |
ZXC-116XJL_ | 11.40 | 60 | 30.98 / 78.7 | 50 | 142 | 110 | 990 |
ZXC-156XJL_ | 14.80 | 55 | 30.98 / 78.7 | 77 | 110 | 160 | 815 |
图片 | 产品名称 | 说明 |
---|