-
小型,高性价比模压功率电感器
-
软饱和,可处理峰值电流
-
磁屏蔽
-
无热老化
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (mΩ) | SRF typ (MHz) | Isat (mA) | Irms (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| PFL3215-681ME_ | 0.68 | 28.0 | 33.0 | 450 | 2100 | 2500 | 2700 | 1500 | 2100 |
| PFL3215-102ME_ | 1.0 | 30.0 | 38.0 | 375 | 1800 | 2100 | 2300 | 1400 | 1900 |
| PFL3215-222ME_ | 2.2 | 114 | 130 | 250 | 950 | 1200 | 1400 | 1100 | 1400 |
| PFL3215-332ME_ | 3.3 | 175 | 195 | 190 | 730 | 920 | 1100 | 820 | 1100 |
| PFL3215-472ME_ | 4.7 | 332 | 372 | 170 | 640 | 810 | 900 | 520 | 720 |
| PFL3215-682ME_ | 6.8 | 640 | 720 | 155 | 600 | 700 | 750 | 370 | 500 |
| PFL3215-103ME_ | 10 | 1290 | 1340 | 125 | 500 | 550 | 600 | 300 | 390 |
| PFL3215-153ME_ | 15 | 1800 | 2100 | 105 | 350 | 420 | 440 | 240 | 320 |
| PFL3215-333ME_ | 33 | 1700 | 1920 | 13.5 | 290 | 340 | 360 | 270 | 360 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
