Coilcraft PFD系列微型1:1耦合功率电感器在SEPIC应用中用作低功率隔离变压器,或用作共模扼流圈。宽泛的电感值意味着可以选择多种带宽,而且插入损耗都很低。

  • 作为SEPIC应用中的低功耗隔离变压器的理想选择

  • 磁屏蔽可实现紧凑的尺寸和最小的EMI

  • 占地面积小至1.52 x 2.29毫米

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(nH) 5
匝数比
PFD2015-102ME_ 1.0 0.17 250 65 1 : 1
PFD2015-122ME_ 1.2 0.18 250 71 1 : 1
PFD2015-182ME_ 1.8 0.29 250 110 1 : 1
PFD2015-272ME_ 2.7 0.48 250 162 1 : 1
PFD2015-332ME_ 3.3 0.67 250 200 1 : 1
PFD2015-472ME_ 4.7 1.0 250 285 1 : 1
PFD2015-682ME_ 6.8 1.8 250 415 1 : 1
PFD2015-822ME_ 8.2 2.5 250 500 1 : 1
PFD2015-103ME_ 10 3.4 250 590 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(nH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
PFD2015-102ME_ 1.0 0.17 380 0.97 65 0.85 1.1 1.3 0.80 1.1
PFD2015-122ME_ 1.2 0.18 310 0.97 71 0.80 1.1 1.2 0.75 1.1
PFD2015-182ME_ 1.8 0.29 265 0.97 110 0.70 0.85 1.0 0.49 0.69
PFD2015-272ME_ 2.7 0.48 220 0.97 162 0.65 0.82 0.88 0.41 0.58
PFD2015-332ME_ 3.3 0.67 180 0.97 200 0.57 0.71 0.77 0.37 0.53
PFD2015-472ME_ 4.7 1.0 160 0.97 285 0.44 0.55 0.60 0.26 0.37
PFD2015-682ME_ 6.8 1.8 130 0.97 415 0.37 0.42 0.47 0.19 0.27
PFD2015-822ME_ 8.2 2.5 125 0.97 500 0.35 0.38 0.42 0.15 0.21
PFD2015-103ME_ 10 3.4 110 0.97 590 0.30 0.34 0.37 0.13 0.19

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(nH) 5
匝数比
PFD3215-391ME_ 0.39 0.070 250 80 1 : 1
PFD3215-102ME 1.0 0.12 250 90 1 : 1
PFD3215-182ME_ 1.8 0.25 250 110 1 : 1
PFD3215-222ME_ 2.2 0.27 250 130 1 : 1
PFD3215-332ME_ 3.3 0.36 250 140 1 : 1
PFD3215-472ME 4.7 0.45 250 170 1 : 1
PFD3215-682ME_ 6.8 0.63 250 250 1 : 1
PFD3215-103ME_ 10 1.3 250 310 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(nH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
PFD3215-391ME_ 0.39 0.070 600 0.89 80 2.1 2.3 2.4 0.98 1.4
PFD3215-102ME 1.0 0.12 400 0.95 90 1.4 1.6 1.7 0.85 1.2
PFD3215-182ME_ 1.8 0.25 230 0.97 110 1.0 1.2 1.3 0.60 0.85
PFD3215-222ME_ 2.2 0.27 270 0.97 130 0.95 1.1 1.2 0.57 0.81
PFD3215-332ME_ 3.3 0.36 190 0.98 140 0.75 0.83 0.90 0.55 0.78
PFD3215-472ME 4.7 0.45 175 0.98 170 0.65 0.75 0.80 0.51 0.72
PFD3215-682ME_ 6.8 0.63 155 0.98 250 0.55 0.65 0.70 0.40 0.57
PFD3215-103ME_ 10 1.3 110 0.98 310 0.45 0.50 0.55 0.27 0.38



图片 产品名称 说明