Coilcraft MSS6122系列屏蔽表面贴装功率电感器具有低DC电阻和出色的电流处理能力,可在各种电感值范围内工作,使其成为各种通用应用的经济高效的选择。 
  • 低损耗铁氧体磁鼓芯,可实现相对于电流的平坦电感

  • 直流电阻低,效率更高

  • 出色的电流处理

  • 磁屏蔽允许高密度安装

  • AEC-Q200 3级(-40°C至+ 85°C)

零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS6122-472ML_ 4.7 0.065 65.0 1.4 1.7 1.8 1.6 2.3
MSS6122-562ML_ 5.6 0.083 60.0 1.2 1.5 1.6 1.5 2.1
MSS6122-682ML_ 6.8 0.10 48.0 1.2 1.4 1.5 1.4 2.0
MSS6122-822ML_ 8.2 0.12 44.0 1.1 1.2 1.4 1.3 1.8
MSS6122-103ML_ 10 0.15 42.0 0.98 1.1 1.2 1.2 1.7
MSS6122-123ML_ 12 0.18 40.0 0.97 1.1 1.1 1.1 1.6
MSS6122-153ML_ 15 0.21 38.0 0.85 0.97 1.0 1.1 1.5
MSS6122-183ML_ 18 0.28 35.0 0.78 0.89 0.97 0.99 1.4
MSS6122-223ML_ 22 0.31 32.0 0.64 0.75 0.82 0.92 1.3
MSS6122-273ML_ 27 0.35 26.0 0.62 0.71 0.77 0.85 1.2
MSS6122-333ML_ 33 0.46 22.0 0.60 0.69 0.74 0.77 1.1
MSS6122-393ML_ 39 0.54 19.0 0.50 0.59 0.64 0.70 1.0
MSS6122-473ML_ 47 0.68 18.0 0.47 0.55 0.60 0.63 0.90
MSS6122-563ML_ 56 0.74 17.0 0.43 0.50 0.54 0.56 0.80
MSS6122-683ML_ 68 1.0 16.0 0.40 0.46 0.50 0.49 0.70
MSS6122-823ML_ 82 1.2 15.0 0.37 0.43 0.46 0.42 0.60
MSS6122-104ML_ 100 1.4 12.0 0.32 0.37 0.40 0.35 0.50



图片 产品名称 说明