Coilcraft MSS5131系列屏蔽表面贴装功率电感器具有低DC电阻和出色的电流处理能力,可在各种电感值范围内工作,使其成为各种通用应用的经济高效的选择。 
  • 低损耗铁氧体磁鼓芯,可实现相对于电流的平坦电感

  • 直流电阻低,效率更高

  • 出色的电流处理

  • 磁屏蔽允许高密度安装

  • AEC-Q200 3级(-40°C至+ 85°C)

零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS5131-222ML_ 2.2 0.020 65.0 1.8 2.1 2.3 2.0 3.3
MSS5131-332ML_ 3.3 0.028 60.0 1.3 1.6 1.7 1.6 2.9
MSS5131-472ML_ 4.7 0.038 48.0 1.1 1.3 1.4 1.4 2.5
MSS5131-562ML_ 5.6 0.042 44.0 1.0 1.2 1.3 1.3 2.3
MSS5131-682ML_ 6.8 0.050 42.0 0.98 1.1 1.2 1.2 2.2
MSS5131-822ML_ 8.2 0.058 40.0 0.90 1.0 1.2 1.1 2.0
MSS5131-103ML_ 10 0.070 38.0 0.85 0.98 1.1 1.0 1.9
MSS5131-123ML_ 12 0.080 35.0 0.72 0.85 0.94 0.97 1.6
MSS5131-153ML_ 15 0.10 32.0 0.67 0.78 0.86 0.94 1.5
MSS5131-183ML_ 18 0.12 26.0 0.61 0.72 0.79 0.89 1.4
MSS5131-223ML_ 22 0.15 22.0 0.54 0.64 0.70 0.87 1.3
MSS5131-273ML_ 27 0.16 19.0 0.48 0.56 0.62 0.85 1.2
MSS5131-333ML_ 33 0.20 18.0 0.44 0.52 0.58 0.80 1.1
MSS5131-393ML_ 39 0.22 17.0 0.42 0.50 0.55 0.74 1.0
MSS5131-473ML_ 47 0.28 16.0 0.38 0.46 0.51 0.71 0.95
MSS5131-563ML_ 56 0.28 15.0 0.34 0.42 0.47 0.70 0.90
MSS5131-683ML_ 68 0.37 12.5 0.31 0.38 0.42 0.66 0.85
MSS5131-823ML_ 82 0.42 12.0 0.27 0.32 0.35 0.62 0.80
MSS5131-104ML_ 100 0.52 11.5 0.26 0.30 0.33 0.55 0.69
MSS5131-124ML_ 120 0.61 11.0 0.23 0.27 0.30 0.51 0.62
MSS5131-154ML_ 150 0.82 10.0 0.21 0.26 0.28 0.47 0.58
MSS5131-184ML_ 180 1.0 9.0 0.19 0.23 0.25 0.43 0.54
MSS5131-224ML_ 220 1.1 8.0 0.18 0.21 0.23 0.39 0.50
MSS5131-274ML_ 270 1.4 7.5 0.15 0.18 0.20 0.35 0.45
MSS5131-334ML_ 330 1.6 6.8 0.13 0.17 0.19 0.32 0.42
MSS5131-394ML_ 390 1.8 5.4 0.12 0.15 0.16 0.30 0.38



图片 产品名称 说明