Coilcraft MSS1278T系列屏蔽表面贴装功率电感器具有低DC电阻和出色的电流处理能力,可在各种电感值范围内工作,使其成为各种通用应用的经济高效的选择。 
  • 低损耗铁氧体磁鼓芯,可实现相对于电流的平坦电感

  • 直流电阻低,效率更高

  • 出色的电流处理

  • 磁屏蔽允许高密度安装

  • AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C)

零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS1278T-102NL_ 1.0 30 6.3 7.0 115 31.8 35.0 36.8 7.1 10.1
MSS1278T-142NL_ 1.4 30 8.8 9.8 85.0 25.0 27.8 29.5 6.8 9.8
MSS1278T-222NL_ 2.2 30 9.4 10.5 60.0 22.6 24.8 26.0 6.3 9.2
MSS1278T-272NL_ 2.7 30 10.1 11.3 40.0 18.8 20.7 22.0 6.1 8.6
MSS1278T-392NL_ 3.9 30 11.7 13.0 35.0 16.5 18.2 19.2 5.7 7.7
MSS1278T-472ML_ 4.7 20 13.9 15.5 33.0 15.3 16.9 17.8 4.3 6.2
MSS1278T-562ML_ 5.6 20 15.7 17.5 30.0 13.4 14.9 15.7 4.3 6.2
MSS1278T-682ML_ 6.8 20 19.1 21.3 23.0 12.1 13.6 14.2 4.2 6.0
MSS1278T-822ML_ 8.2 20 20.3 22.6 20.0 11.4 12.6 13.3 4.1 5.9
MSS1278T-103ML_ 10 20 21.8 24.3 17.0 10.6 11.8 12.5 4.0 5.7
MSS1278T-123ML_ 12 20 23.2 25.8 15.0 8.9 9.9 10.4 3.7 5.2
MSS1278T-153ML_ 15 20 27.9 31.0 13.0 8.4 9.3 9.9 3.5 4.9
MSS1278T-183ML_ 18 20 30.8 34.3 12.0 8.0 8.9 9.4 3.0 4.5
MSS1278T-223ML_ 22 20 35.5 39.5 11.0 7.1 7.9 8.3 2.9 4.0
MSS1278T-273ML_ 27 20 45.0 50.0 10.0 6.3 7.1 7.5 2.6 3.6
MSS1278T-333ML_ 33 20 61.9 68.8 9.5 6.0 6.6 7.0 2.3 3.1
MSS1278T-393ML_ 39 20 69.1 76.8 8.5 5.4 5.9 6.3 2.1 3.0
MSS1278T-473ML_ 47 20 72.3 80.4 7.5 4.8 5.4 5.7 2.0 2.9
MSS1278T-563ML_ 56 20 80.2 89.2 7.0 4.4 5.0 5.3 1.9 2.7
MSS1278T-683ML_ 68 20 91.3 102 6.5 3.9 4.5 4.7 1.8 2.6
MSS1278T-823ML_ 82 20 126 140 5.0 3.7 4.1 4.4 1.6 2.3
MSS1278T-104ML_ 100 20 135 150 4.5 3.1 3.6 3.8 1.5 2.2
MSS1278T-124KL_ 120 10 182 203 4.3 3.0 3.4 3.6 1.4 1.9
MSS1278T-154KL_ 150 10 217 241 4.1 2.6 2.9 3.1 1.3 1.8
MSS1278T-184KL_ 180 10 229 255 4.0 2.4 2.7 2.8 1.2 1.7
MSS1278T-224KL_ 220 10 324 360 3.4 2.2 2.5 2.6 1.0 1.6
MSS1278T-274KL_ 270 10 416 462 3.1 1.9 2.2 2.3 0.90 1.2
MSS1278T-334KL_ 330 10 487 542 2.9 1.7 1.9 2.1 0.80 1.0
MSS1278T-394KL_ 390 10 534 593 2.7 1.6 1.8 1.9 0.75 1.0
MSS1278T-474KL_ 470 10 708 786 2.2 1.4 1.6 1.7 0.66 0.90
MSS1278T-564KL_ 560 10 777 864 2.0 1.4 1.5 1.7 0.60 0.80
MSS1278T-684KL_ 680 10 1045 1162 1.7 1.2 1.3 1.5 0.55 0.75
MSS1278T-824KL_ 820 10 1166 1296 1.4 1.1 1.3 1.4 0.50 0.70
MSS1278T-105KL_ 1000 10 1334 1482 1.3 0.98 1.1 1.2 0.48 0.68


图片 产品名称 说明