Coilcraft MSS1260T系列屏蔽表面贴装功率电感器具有低直流电阻和出色的电流处理能力,可在各种电感值范围内工作,使其成为各种通用应用的经济高效的选择。 
  • 低损耗铁氧体磁鼓芯,可实现相对于电流的平坦电感

  • 直流电阻低,效率更高

  • 出色的电流处理

  • 磁屏蔽允许高密度安装

  • AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C)


零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS1260T-102NL_ 1.0 30 5.8 6.5 100 19.1 21.2 22.8 6.0 8.0
MSS1260T-152NL_ 1.5 30 8.8 9.8 80.0 14.4 16.4 17.6 5.3 7.6
MSS1260T-222NL_ 2.2 30 11.5 12.8 55.0 12.3 14.0 15.1 5.2 7.3
MSS1260T-332NL_ 3.3 30 12.6 14.0 42.0 10.9 12.2 13.1 5.0 7.0
MSS1260T-472ML_ 4.7 20 13.9 15.5 38.0 9.9 11.1 12.0 4.5 7.0
MSS1260T-562ML_ 5.6 20 14.9 16.6 30.0 8.5 9.6 10.4 4.0 6.4
MSS1260T-682ML_ 6.8 20 16.6 18.5 27.0 7.8 8.8 9.4 3.8 5.9
MSS1260T-822ML_ 8.2 20 17.0 20.0 26.0 6.4 7.4 8.0 3.4 4.8
MSS1260T-103ML_ 10 20 21.5 23.9 22.0 6.0 6.9 7.5 3.0 4.0
MSS1260T-123ML_ 12 20 24.5 27.3 20.0 5.7 6.6 7.1 2.8 3.7
MSS1260T-153ML_ 15 20 27.0 32.0 18.0 5.3 6.0 6.5 2.6 3.5
MSS1260T-183ML_ 18 20 30.0 33.0 16.0 4.8 5.5 6.0 2.5 3.3
MSS1260T-223ML_ 22 20 36.6 40.7 15.0 4.4 5.0 5.4 2.3 3.1
MSS1260T-273ML_ 27 20 48.0 52.0 13.0 3.8 4.3 4.7 2.1 2.9
MSS1260T-333ML_ 33 20 54.0 57.0 12.4 3.5 4.0 4.3 2.0 2.7
MSS1260T-393ML_ 39 20 58.0 64.5 12.0 3.3 3.8 4.1 1.9 2.6
MSS1260T-473ML_ 47 20 75.0 82.0 11.6 2.8 3.3 3.5 1.9 2.5
MSS1260T-563ML_ 56 20 85.0 89.0 10.5 2.6 3.0 3.3 1.8 2.4
MSS1260T-683ML_ 68 20 94.5 105 10.0 2.5 2.8 3.0 1.7 2.3
MSS1260T-823ML_ 82 20 120 129 8.6 2.2 2.5 2.7 1.6 2.2
MSS1260T-104ML_ 100 20 139 146 7.8 2.1 2.3 2.5 1.5 2.1
MSS1260T-124KL_ 120 10 193 195 6.8 1.8 2.1 2.3 1.4 1.9
MSS1260T-154KL_ 150 10 209 216 6.4 1.6 1.9 2.1 1.2 1.7
MSS1260T-184KL_ 180 10 234 246 6.1 1.5 1.7 1.8 1.1 1.6
MSS1260T-224KL_ 220 10 306 335 5.5 1.3 1.5 1.6 1.0 1.4
MSS1260T-274KL_ 270 10 355 400 4.3 1.2 1.4 1.5 0.90 1.5
MSS1260T-334KL_ 330 10 482 494 4.0 1.0 1.2 1.3 0.84 1.2
MSS1260T-394KL_ 390 10 515 533 3.6 1.0 1.2 1.3 0.78 1.1
MSS1260T-474KL_ 470 10 705 733 3.0 0.91 1.0 1.1 0.70 0.96
MSS1260T-564KL_ 560 10 776 800 2.8 0.87 0.98 1.0 0.64 0.88
MSS1260T-684KL_ 680 10 887 910 2.6 0.78 0.89 0.96 0.58 0.80
MSS1260T-824KL_ 820 10 1130 1152 2.5 0.69 0.78 0.85 0.53 0.73
MSS1260T-105KL_ 1000 10 1295 1335 2.4 0.59 0.67 0.73 0.48 0.68



图片 产品名称 说明