Coilcraft MSS1246系列屏蔽表面贴装功率电感器具有低直流电阻和出色的电流处理能力,可在各种电感值范围内工作,使其成为各种通用应用的经济高效选择。 
  • 低损耗铁氧体磁鼓芯,可实现相对于电流的平坦电感

  • 直流电阻低,效率更高

  • 出色的电流处理

  • 磁屏蔽允许高密度安装

  • AEC-Q200 3级(-40°C至+ 85°C)

零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS1246-102ML_ 1.0 20 5.8 6.6 100 18.4 19.4 19.9 6.0 8.0
MSS1246-332ML_ 3.3 20 12.1 13.6 51.0 10.2 11.2 11.8 4.8 6.3
MSS1246-472ML_ 4.7 20 19.1 21.3 42.0 8.5 9.4 9.9 4.5 6.0
MSS1246-562ML_ 5.6 20 22.1 24.6 37.0 7.6 8.7 9.3 4.2 5.8
MSS1246-682ML_ 6.8 20 24.9 27.7 33.0 6.5 7.3 7.8 3.8 5.2
MSS1246-822ML_ 8.2 20 27.4 30.5 31.0 6.0 6.8 7.3 3.6 4.9
MSS1246-103ML_ 10 20 36.8 40.9 27.0 5.7 6.4 6.8 3.3 4.2
MSS1246-123ML_ 12 20 38.9 43.3 24.0 5.0 5.8 6.2 3.0 4.0
MSS1246-153ML_ 15 20 48.6 54.1 22.0 4.6 5.2 5.5 2.9 3.8
MSS1246-183ML_ 18 20 51.0 56.7 19.0 4.3 4.8 5.1 2.7 3.5
MSS1246-223ML_ 22 20 60.3 67.0 18.0 3.8 4.2 4.5 2.5 3.4
MSS1246-273ML_ 27 20 67.5 75.0 16.0 3.5 3.9 4.2 4.8 3.0
MSS1246-333ML_ 33 20 81.7 90.8 15.0 3.1 3.5 3.8 1.9 2.6
MSS1246-393ML_ 39 20 95.2 106 13.3 2.7 3.1 3.4 1.7 2.4
MSS1246-473ML_ 47 20 121 134 12.3 2.7 3.1 3.2 1.5 2.1
MSS1246-563ML_ 56 20 134 149 10.6 2.3 2.6 2.8 1.4 2.0
MSS1246-683ML_ 68 20 167 186 9.7 2.1 2.4 2.6 1.3 1.8
MSS1246-823ML_ 82 20 189 210 8.8 1.8 2.1 2.2 1.2 1.7
MSS1246-104ML_ 100 20 217 241 8.0 1.6 1.9 2.0 1.2 1.6
MSS1246-124KL_ 120 10 287 319 7.2 1.6 1.8 1.9 1.0 1.4
MSS1246-154KL_ 150 10 327 363 6.6 1.4 1.6 1.7 0.95 1.3
MSS1246-184KL_ 180 10 380 422 5.9 1.3 1.5 1.6 0.89 1.2
MSS1246-224KL_ 220 10 488 543 5.3 1.2 1.3 1.4 0.76 1.0
MSS1246-274KL_ 270 10 560 622 4.7 1.0 1.2 1.2 0.72 0.95
MSS1246-334KL_ 330 10 731 813 4.1 1.0 1.1 1.2 0.65 0.87
MSS1246-394KL_ 390 10 814 904 3.8 0.91 1.0 1.1 0.59 0.79
MSS1246-474KL_ 470 10 935 1039 3.5 0.81 0.92 0.98 0.56 0.76
MSS1246-564KL_ 560 10 1193 1326 3.0 0.76 0.85 0.90 0.50 0.67
MSS1246-684KL_ 680 10 1370 1523 2.8 0.68 0.77 0.82 0.46 0.62
MSS1246-824KL_ 820 10 1590 1767 2.6 0.61 0.70 0.75 0.43 0.58
MSS1246-105KL_ 1000 10 2090 2323 2.4 0.56 0.63 0.68 0.36 0.50


图片 产品名称 说明