Coilcraft的MSD_T系列1:1高温耦合功率电感器用于反激式,SEPIC 、, uk,Zeta和其他应用。MSD_T系列具有用于紧凑包装和紧密的绕组间耦合的磁屏蔽。
  • 非常适合反激,SEPIC 、, uk,Zeta和其他应用

  • 行业标准的足迹

  • 磁屏蔽允许高密度安装

  • 紧密绕组联轴器

  • AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C),最高零件温度为165°C

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
MSD1260T-332ML_ 3.3 20 0.020 500 0.20 1 : 1
MSD1260T-472ML_ 4.7 20 0.036 500 0.20 1 : 1
MSD1260T-562ML_ 5.6 20 0.040 500 0.20 1 : 1
MSD1260T-682ML_ 6.8 20 0.048 500 0.24 1 : 1
MSD1260T-822ML_ 8.2 20 0.052 500 0.25 1 : 1
MSD1260T-103ML_ 10 20 0.060 500 0.26 1 : 1
MSD1260T-123ML_ 12 20 0.074 500 0.28 1 : 1
MSD1260T-153ML_ 15 20 0.085 500 0.32 1 : 1
MSD1260T-183ML_ 18 20 0.097 500 0.40 1 : 1
MSD1260T-223ML_ 22 20 0.12 500 0.68 1 : 1
MSD1260T-273ML_ 27 20 0.12 500 0.50 1 : 1
MSD1260T-333ML_ 33 20 0.13 500 0.65 1 : 1
MSD1260T-393ML_ 39 20 0.14 500 1.1 1 : 1
MSD1260T-473ML_ 47 20 0.17 500 0.80 1 : 1
MSD1260T-563ML_ 56 20 0.20 500 0.75 1 : 1
MSD1260T-683ML_ 68 20 0.22 500 0.57 1 : 1
MSD1260T-823ML_ 82 20 0.27 500 1.5 1 : 1
MSD1260T-104ML_ 100 20 0.32 500 1.4 1 : 1
MSD1260T-124KL_ 120 10 0.42 500 1.3 1 : 1
MSD1260T-154KL_ 150 10 0.48 500 1.5 1 : 1
MSD1260T-184KL_ 180 10 0.54 500 1.8 1 : 1
MSD1260T-224KL_ 220 10 0.69 500 1.6 1 : 1
MSD1260T-274KL_ 270 10 0.81 500 2.2 1 : 1
MSD1260T-334KL_ 330 10 1.1 500 2.4 1 : 1
MSD1260T-394KL_ 390 10 1.2 500 3.7 1 : 1
MSD1260T-474KL_ 470 10 1.6 500 2.9 1 : 1
MSD1260T-564KL_ 560 10 1.8 500 2.6 1 : 1
MSD1260T-684KL_ 680 10 2.1 500 5.8 1 : 1
MSD1260T-824KL_ 820 10 2.7 500 2.9 1 : 1
MSD1260T-105KL_ 1000 10 3.1 500 4.3 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
MSD1260T-332ML_ 3.3 20 0.020 52.0 0.94 0.20 11.5 12.9 14.1 3.6 6.1
MSD1260T-472ML_ 4.7 20 0.036 38.0 0.94 0.20 9.0 10.2 11.1 3.2 4.5
MSD1260T-562ML_ 5.6 20 0.040 30.0 0.94 0.20 8.0 9.1 9.8 3.0 4.2
MSD1260T-682ML_ 6.8 20 0.048 27.0 0.94 0.24 7.0 8.0 8.6 2.8 3.9
MSD1260T-822ML_ 8.2 20 0.052 26.0 0.94 0.25 6.4 7.4 8.0 2.6 3.7
MSD1260T-103ML_ 10 20 0.060 22.0 0.94 0.26 5.4 6.3 6.9 2.5 3.5
MSD1260T-123ML_ 12 20 0.074 20.0 0.94 0.28 5.3 6.2 6.7 2.2 3.1
MSD1260T-153ML_ 15 20 0.085 18.0 0.94 0.32 4.6 5.3 5.8 2.1 2.9
MSD1260T-183ML_ 18 20 0.097 16.0 0.94 0.40 4.5 5.2 5.7 1.9 2.7
MSD1260T-223ML_ 22 20 0.12 15.0 0.94 0.68 4.0 4.6 5.0 1.8 2.5
MSD1260T-273ML_ 27 20 0.12 13.0 0.94 0.50 3.6 4.1 4.5 1.7 2.4
MSD1260T-333ML_ 33 20 0.13 12.4 0.94 0.65 3.3 3.8 4.1 1.6 2.3
MSD1260T-393ML_ 39 20 0.14 12.0 0.94 1.1 3.0 3.5 3.8 1.6 2.3
MSD1260T-473ML_ 47 20 0.17 11.6 0.94 0.80 2.7 3.1 3.4 1.4 2.0
MSD1260T-563ML_ 56 20 0.20 10.5 0.98 0.75 2.5 2.9 3.1 1.4 1.9
MSD1260T-683ML_ 68 20 0.22 10.0 0.98 0.57 2.3 2.7 2.9 1.3 1.8
MSD1260T-823ML_ 82 20 0.27 8.6 0.98 1.5 2.1 2.4 2.6 1.2 1.6
MSD1260T-104ML_ 100 20 0.32 7.8 0.98 1.4 1.9 2.2 2.4 1.1 1.5
MSD1260T-124KL_ 120 10 0.42 6.8 0.98 1.3 1.6 1.8 2.0 0.93 1.3
MSD1260T-154KL_ 150 10 0.48 6.4 0.98 1.5 1.5 1.8 1.9 0.87 1.2
MSD1260T-184KL_ 180 10 0.54 6.1 0.98 1.8 1.4 1.6 1.8 0.82 1.2
MSD1260T-224KL_ 220 10 0.69 5.5 0.98 1.6 1.3 1.5 1.6 0.72 1.0
MSD1260T-274KL_ 270 10 0.81 4.3 0.98 2.2 1.1 1.3 1.4 0.67 0.95
MSD1260T-334KL_ 330 10 1.1 4.0 0.98 2.4 1.0 1.2 1.3 0.57 0.81
MSD1260T-394KL_ 390 10 1.2 3.6 0.98 3.7 0.95 1.1 1.2 0.55 0.77
MSD1260T-474KL_ 470 10 1.6 3.0 0.98 2.9 0.90 0.99 1.1 0.48 0.67
MSD1260T-564KL_ 560 10 1.8 2.8 0.98 2.6 0.80 0.91 0.95 0.45 0.63
MSD1260T-684KL_ 680 10 2.1 2.6 0.98 5.8 0.70 0.80 0.87 0.42 0.59
MSD1260T-824KL_ 820 10 2.7 2.5 0.98 2.9 0.64 0.73 0.80 0.37 0.52
MSD1260T-105KL_ 1000 10 3.1 2.4 0.98 4.3 0.59 0.67 0.73 0.34 0.49

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
MSD1278T-472ML_ 4.7 20 0.040 500 0.22 1 : 1
MSD1278T-562ML_ 5.6 20 0.046 500 0.23 1 : 1
MSD1278T-682ML_ 6.8 20 0.048 500 0.22 1 : 1
MSD1278T-822ML_ 8.2 20 0.055 500 0.34 1 : 1
MSD1278T-103ML_ 10 20 0.058 500 0.34 1 : 1
MSD1278T-123ML_ 12 20 0.062 500 0.36 1 : 1
MSD1278T-153ML_ 15 20 0.072 500 0.41 1 : 1
MSD1278T-183ML_ 18 20 0.080 500 0.37 1 : 1
MSD1278T-223ML_ 22 20 0.096 500 0.41 1 : 1
MSD1278T-273ML_ 27 20 0.12 500 0.43 1 : 1
MSD1278T-333ML_ 33 20 0.15 500 0.56 1 : 1
MSD1278T-393ML_ 39 20 0.16 500 0.64 1 : 1
MSD1278T-473ML_ 47 20 0.18 500 0.70 1 : 1
MSD1278T-563ML_ 56 20 0.19 500 0.76 1 : 1
MSD1278T-683ML_ 68 20 0.21 500 0.88 1 : 1
MSD1278T-823ML_ 82 20 0.28 500 0.85 1 : 1
MSD1278T-104ML_ 100 20 0.30 500 0.90 1 : 1
MSD1278T-124KL_ 120 10 0.41 500 1.3 1 : 1
MSD1278T-154KL_ 150 10 0.46 500 1.5 1 : 1
MSD1278T-184KL_ 180 10 0.51 500 0.98 1 : 1
MSD1278T-224KL_ 220 10 0.69 500 1.5 1 : 1
MSD1278T-274KL_ 270 10 0.90 500 1.2 1 : 1
MSD1278T-334KL_ 330 10 1.0 500 4.1 1 : 1
MSD1278T-394KL_ 390 10 1.1 500 1.6 1 : 1
MSD1278T-474KL_ 470 10 1.5 500 0.25 1 : 1
MSD1278T-564KL_ 560 10 1.7 500 2.7 1 : 1
MSD1278T-684KL_ 680 10 2.3 500 2.1 1 : 1
MSD1278T-824KL_ 820 10 2.6 500 2.4 1 : 1
MSD1278T-105KL_ 1000 10 2.9 500 4.3 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
MSD1278T-472ML_ 4.7 20 0.040 33.0 0.98 0.22 13.9 15.2 16.4 3.2 4.5
MSD1278T-562ML_ 5.6 20 0.046 30.0 0.98 0.23 13.4 14.9 15.7 2.9 4.1
MSD1278T-682ML_ 6.8 20 0.048 23.0 0.98 0.22 12.1 13.6 14.2 2.8 4.0
MSD1278T-822ML_ 8.2 20 0.055 20.0 0.98 0.34 10.3 11.5 12.2 2.8 3.9
MSD1278T-103ML_ 10 20 0.058 17.0 0.98 0.34 8.8 10.0 10.7 2.6 3.6
MSD1278T-123ML_ 12 20 0.062 15.0 0.98 0.36 8.2 9.2 9.7 2.5 3.5
MSD1278T-153ML_ 15 20 0.072 13.0 0.99 0.41 7.4 8.4 9.0 2.3 3.3
MSD1278T-183ML_ 18 20 0.080 12.0 0.99 0.37 6.5 7.4 7.9 2.2 3.1
MSD1278T-223ML_ 22 20 0.096 11.0 0.99 0.41 6.0 6.8 7.3 2.0 2.8
MSD1278T-273ML_ 27 20 0.12 10.0 0.99 0.43 5.8 6.6 7.0 1.8 2.5
MSD1278T-333ML_ 33 20 0.15 9.5 0.99 0.56 5.5 6.1 6.5 1.6 2.3
MSD1278T-393ML_ 39 20 0.16 8.5 0.99 0.64 4.7 5.3 5.6 1.5 2.2
MSD1278T-473ML_ 47 20 0.18 7.5 0.99 0.70 3.7 4.3 4.6 1.5 2.1
MSD1278T-563ML_ 56 20 0.19 7.0 0.99 0.76 3.6 4.2 4.5 1.4 2.0
MSD1278T-683ML_ 68 20 0.21 6.5 0.99 0.88 3.5 4.0 4.3 1.4 1.9
MSD1278T-823ML_ 82 20 0.28 5.0 0.99 0.85 3.3 3.7 4.0 1.2 1.7
MSD1278T-104ML_ 100 20 0.30 4.5 >0.99 0.90 2.8 3.2 3.5 1.1 1.6
MSD1278T-124KL_ 120 10 0.41 4.3 0.99 1.3 2.6 2.9 3.2 0.96 1.4
MSD1278T-154KL_ 150 10 0.46 4.1 >0.99 1.5 2.2 2.5 2.7 0.91 1.3
MSD1278T-184KL_ 180 10 0.51 4.0 >0.99 0.98 2.1 2.4 2.6 0.86 1.2
MSD1278T-224KL_ 220 10 0.69 3.4 >0.99 1.5 1.9 2.2 2.3 0.74 1.1
MSD1278T-274KL_ 270 10 0.90 3.1 >0.99 1.2 1.7 1.9 2.1 0.65 0.92
MSD1278T-334KL_ 330 10 1.0 2.9 0.99 4.1 1.5 1.7 1.8 0.61 0.86
MSD1278T-394KL_ 390 10 1.1 2.7 >0.99 1.6 1.4 1.6 1.7 0.58 0.82
MSD1278T-474KL_ 470 10 1.5 2.2 >0.99 0.25 1.3 1.5 1.6 0.50 0.70
MSD1278T-564KL_ 560 10 1.7 2.0 >0.99 2.7 1.2 1.3 1.5 0.47 0.67
MSD1278T-684KL_ 680 10 2.3 1.7 >0.99 2.1 1.0 1.1 1.2 0.41 0.58
MSD1278T-824KL_ 820 10 2.6 1.4 >0.99 2.4 0.90 1.0 1.2 0.39 0.55
MSD1278T-105KL_ 1000 10 2.9 1.3 >0.99 4.3 0.85 0.95 1.1 0.37 0.52
图片 产品名称 说明