Coilcraft的MSD系列1:1耦合功率电感器具有磁屏蔽罩,可实现紧凑封装和紧密的绕组间耦合。它们是反激式,SEPIC,Ćuk,Zeta和其他应用的理想选择。
  • 反激,SEPIC 、, uk,Zeta和其他应用的理想选择

  • 磁屏蔽允许高密度安装

  • 紧密绕组联轴器

  • 行业标准足迹

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
MSD7342 7.5 4.6
MSD1048 10.3 5.0
MSD1260 12.3 6.0
MSD1278 12.3 8.05
JA4590 15.3 14.2
MSD1583 15.5 8.6
MSD1514 15.5 14.2

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
MSD7342-252ML_ 2.5 0.033 200 0.14 1 : 1
MSD7342-332ML_ 3.3 0.037 200 0.090 1 : 1
MSD7342-472ML_ 4.7 0.051 200 0.11 1 : 1
MSD7342-562ML_ 5.6 0.063 200 0.090 1 : 1
MSD7342-682ML_ 6.8 0.070 200 0.14 1 : 1
MSD7342-822ML_ 8.2 0.075 200 0.25 1 : 1
MSD7342-103ML_ 10 0.10 200 0.30 1 : 1
MSD7342-123ML_ 12 0.12 200 0.36 1 : 1
MSD7342-153ML_ 15 0.13 200 0.49 1 : 1
MSD7342-183ML_ 18 0.17 200 0.16 1 : 1
MSD7342-223ML_ 22 0.22 200 0.20 1 : 1
MSD7342-273ML_ 27 0.25 200 0.20 1 : 1
MSD7342-333ML_ 33 0.27 200 0.15 1 : 1
MSD7342-393ML_ 39 0.38 200 0.70 1 : 1
MSD7342-473ML_ 47 0.42 200 0.30 1 : 1
MSD7342-563ML_ 56 0.46 200 0.50 1 : 1
MSD7342-683ML_ 68 0.60 200 0.51 1 : 1
MSD7342-823ML_ 82 0.68 200 1.2 1 : 1
MSD7342-104ML_ 100 0.77 200 0.96 1 : 1
MSD7342-124ML_ 120 1.0 200 0.61 1 : 1
MSD7342-154ML_ 150 1.4 200 0.54 1 : 1
MSD7342-184ML_ 180 1.5 200 0.75 1 : 1
MSD7342-224ML_ 220 1.7 200 1.4 1 : 1
MSD7342-274ML_ 270 2.4 200 1.6 1 : 1
MSD7342-334ML_ 330 2.7 200 1.7 1 : 1
MSD7342-394ML_ 390 3.1 200 4.7 1 : 1
MSD7342-474ML_ 470 4.0 200 5.5 1 : 1
MSD7342-564ML_ 560 4.4 200 4.9 1 : 1
MSD7342-684ML_ 680 5.0 200 7.6 1 : 1
MSD7342-824ML_ 820 6.8 200 8.0 1 : 1
MSD7342-105ML_ 1000 7.8 200 8.7 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
MSD7342-252ML_ 2.5 0.033 55.0 0.97 0.14 6.0 6.2 6.3 2.2 3.1
MSD7342-332ML_ 3.3 0.037 43.0 0.99 0.090 5.2 5.3 5.4 2.1 2.9
MSD7342-472ML_ 4.7 0.051 35.0 0.99 0.11 4.1 4.3 4.6 1.7 2.5
MSD7342-562ML_ 5.6 0.063 32.0 0.99 0.090 3.9 4.1 4.2 1.6 2.2
MSD7342-682ML_ 6.8 0.070 30.0 0.99 0.14 3.7 3.8 3.9 1.5 2.1
MSD7342-822ML_ 8.2 0.075 27.0 0.98 0.25 3.3 3.4 3.5 1.4 2.0
MSD7342-103ML_ 10 0.10 22.0 0.98 0.30 2.8 2.9 3.0 1.2 1.8
MSD7342-123ML_ 12 0.12 20.0 0.98 0.36 2.5 2.6 2.7 1.1 1.6
MSD7342-153ML_ 15 0.13 18.0 0.98 0.49 2.2 2.3 2.4 1.1 1.5
MSD7342-183ML_ 18 0.17 15.0 >0.99 0.16 2.0 2.2 2.3 0.95 1.4
MSD7342-223ML_ 22 0.22 13.5 >0.99 0.20 1.9 2.0 2.1 0.84 1.2
MSD7342-273ML_ 27 0.25 12.0 >0.99 0.20 1.7 1.8 1.9 0.79 1.1
MSD7342-333ML_ 33 0.27 11.0 >0.99 0.15 1.5 1.6 1.7 0.76 1.1
MSD7342-393ML_ 39 0.38 10.0 0.99 0.70 1.3 1.4 1.5 0.64 0.90
MSD7342-473ML_ 47 0.42 9.5 >0.99 0.30 1.2 1.3 1.4 0.61 0.86
MSD7342-563ML_ 56 0.46 8.7 >0.99 0.50 1.1 1.2 1.3 0.58 0.82
MSD7342-683ML_ 68 0.60 7.3 >0.99 0.51 1.0 1.1 1.2 0.51 0.72
MSD7342-823ML_ 82 0.68 6.2 0.99 1.2 0.90 1.0 1.1 0.48 0.67
MSD7342-104ML_ 100 0.77 5.5 >0.99 0.96 0.80 0.92 0.98 0.45 0.63
MSD7342-124ML_ 120 1.0 4.5 >0.99 0.61 0.70 0.80 0.90 0.39 0.55
MSD7342-154ML_ 150 1.4 4.0 >0.99 0.54 0.65 0.76 0.80 0.34 0.48
MSD7342-184ML_ 180 1.5 3.8 >0.99 0.75 0.62 0.66 0.73 0.32 0.45
MSD7342-224ML_ 220 1.7 3.5 >0.99 1.4 0.59 0.62 0.66 0.30 0.42
MSD7342-274ML_ 270 2.4 3.3 >0.99 1.6 0.55 0.57 0.60 0.25 0.36
MSD7342-334ML_ 330 2.7 3.0 >0.99 1.7 0.49 0.52 0.54 0.24 0.34
MSD7342-394ML_ 390 3.1 2.8 0.99 4.7 0.45 0.47 0.50 0.23 0.32
MSD7342-474ML_ 470 4.0 2.6 0.99 5.5 0.41 0.43 0.46 0.20 0.28
MSD7342-564ML_ 560 4.4 2.5 >0.99 4.9 0.38 0.40 0.42 0.19 0.26
MSD7342-684ML_ 680 5.0 2.3 0.99 7.6 0.36 0.37 0.38 0.18 0.25
MSD7342-824ML_ 820 6.8 2.2 >0.99 8.0 0.30 0.32 0.35 0.15 0.21
MSD7342-105ML_ 1000 7.8 2.0 >0.99 8.7 0.27 0.29 0.31 0.14 0.20

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
MSD1048-222NE_ 2.2 30 0.019 200 0.30 1 : 1
MSD1048-103ME_ 10 20 0.053 200 0.40 1 : 1
MSD1048-223ME_ 22 20 0.098 200 0.45 1 : 1
MSD1048-473ME_ 47 20 0.21 200 0.50 1 : 1
MSD1048-683ME_ 68 20 0.30 200 0.55 1 : 1
MSD1048-104ME_ 100 20 0.39 200 0.80 1 : 1
MSD1048-224KE_ 220 10 0.84 200 1.0 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
两个绕组 7 一个绕组 8
MSD1048-222NE_ 2.2 30 0.019 65.0 0.97 0.30 9.1 2.4 3.4
MSD1048-103ME_ 10 20 0.053 27.0 >0.99 0.40 4.3 1.5 2.1
MSD1048-223ME_ 22 20 0.098 17.0 >0.99 0.45 2.9 1.3 1.9
MSD1048-473ME_ 47 20 0.21 12.0 >0.99 0.50 2.0 1.1 1.6
MSD1048-683ME_ 68 20 0.30 9.0 >0.99 0.55 1.7 1.0 1.4
MSD1048-104ME_ 100 20 0.39 7.3 >0.99 0.80 1.3 0.85 1.2
MSD1048-224KE_ 220 10 0.84 4.8 >0.99 1.0 0.90 0.62 0.87

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
MSD1260-472ML_ 4.7 20 0.036 500 0.20 1 : 1
MSD1260-562ML_ 5.6 20 0.040 500 0.20 1 : 1
MSD1260-682ML_ 6.8 20 0.048 500 0.24 1 : 1
MSD1260-822ML_ 8.2 20 0.052 500 0.25 1 : 1
MSD1260-103ML_ 10 20 0.060 500 0.26 1 : 1
MSD1260-123ML_ 12 20 0.074 500 0.28 1 : 1
MSD1260-153ML_ 15 20 0.085 500 0.32 1 : 1
MSD1260-183ML_ 18 20 0.097 500 0.40 1 : 1
MSD1260-223ML_ 22 20 0.12 500 0.68 1 : 1
MSD1260-273ML_ 27 20 0.12 500 0.50 1 : 1
MSD1260-333ML_ 33 20 0.13 500 0.65 1 : 1
MSD1260-393ML_ 39 20 0.14 500 1.1 1 : 1
MSD1260-473ML_ 47 20 0.17 500 0.80 1 : 1
MSD1260-563ML_ 56 20 0.20 500 0.75 1 : 1
MSD1260-683ML_ 68 20 0.22 500 0.57 1 : 1
MSD1260-823ML_ 82 20 0.27 500 1.5 1 : 1
MSD1260-104ML_ 100 20 0.32 500 1.4 1 : 1
MSD1260-124KL_ 120 10 0.42 500 1.3 1 : 1
MSD1260-154KL_ 150 10 0.48 500 1.5 1 : 1
MSD1260-184KL_ 180 10 0.54 500 1.8 1 : 1
MSD1260-224KL_ 220 10 0.69 500 1.6 1 : 1
MSD1260-274KL_ 270 10 0.81 500 2.2 1 : 1
MSD1260-334KL_ 330 10 1.1 500 2.4 1 : 1
MSD1260-394KL_ 390 10 1.2 500 3.7 1 : 1
MSD1260-474KL_ 470 10 1.6 500 2.9 1 : 1
MSD1260-564KL_ 560 10 1.8 500 2.6 1 : 1
MSD1260-684KL_ 680 10 2.1 500 5.8 1 : 1
MSD1260-824KL_ 820 10 2.7 500 2.9 1 : 1
MSD1260-105KL_ 1000 10 3.1 500 4.3 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
两个绕组 7 一个绕组 8
MSD1260-472ML_ 4.7 20 0.036 32.0 0.98 0.20 10.3 3.2 4.5
MSD1260-562ML_ 5.6 20 0.040 31.0 0.98 0.20 9.7 3.0 4.2
MSD1260-682ML_ 6.8 20 0.048 28.0 0.98 0.24 9.2 2.8 3.9
MSD1260-822ML_ 8.2 20 0.052 25.0 0.98 0.25 8.6 2.6 3.7
MSD1260-103ML_ 10 20 0.060 22.0 0.99 0.26 7.4 2.5 3.5
MSD1260-123ML_ 12 20 0.074 21.0 0.99 0.28 6.9 2.2 3.1
MSD1260-153ML_ 15 20 0.085 17.6 0.99 0.32 6.1 2.1 2.9
MSD1260-183ML_ 18 20 0.097 17.0 0.99 0.40 5.3 1.9 2.7
MSD1260-223ML_ 22 20 0.12 15.0 0.98 0.68 5.0 1.8 2.5
MSD1260-273ML_ 27 20 0.12 13.6 0.99 0.50 4.7 1.7 2.4
MSD1260-333ML_ 33 20 0.13 12.7 0.99 0.65 4.2 1.6 2.3
MSD1260-393ML_ 39 20 0.14 11.7 0.99 1.1 3.8 1.6 2.3
MSD1260-473ML_ 47 20 0.17 8.7 0.99 0.80 3.3 1.4 2.0
MSD1260-563ML_ 56 20 0.20 7.6 0.99 0.75 3.1 1.4 1.9
MSD1260-683ML_ 68 20 0.22 6.1 >0.99 0.57 2.8 1.3 1.8
MSD1260-823ML_ 82 20 0.27 5.3 0.99 1.5 2.6 1.2 1.6
MSD1260-104ML_ 100 20 0.32 5.0 0.99 1.4 2.2 1.1 1.5
MSD1260-124KL_ 120 10 0.42 4.4 0.99 1.3 2.1 0.93 1.3
MSD1260-154KL_ 150 10 0.48 4.0 0.99 1.5 1.8 0.87 1.2
MSD1260-184KL_ 180 10 0.54 3.6 0.99 1.8 1.6 0.82 1.2
MSD1260-224KL_ 220 10 0.69 3.2 >0.99 1.6 1.5 0.72 1.0
MSD1260-274KL_ 270 10 0.81 2.8 >0.99 2.2 1.4 0.67 0.95
MSD1260-334KL_ 330 10 1.1 2.5 >0.99 2.4 1.3 0.57 0.81
MSD1260-394KL_ 390 10 1.2 2.3 >0.99 3.7 1.2 0.55 0.77
MSD1260-474KL_ 470 10 1.6 2.1 >0.99 2.9 1.0 0.48 0.67
MSD1260-564KL_ 560 10 1.8 2.0 >0.99 2.6 0.95 0.45 0.63
MSD1260-684KL_ 680 10 2.1 1.8 >0.99 5.8 0.88 0.42 0.59
MSD1260-824KL_ 820 10 2.7 1.5 >0.99 2.9 0.79 0.37 0.52
MSD1260-105KL_ 1000 10 3.1 1.2 >0.99 4.3 0.69 0.34 0.49

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
MSD1278-472ML_ 4.7 20 0.038 500 0.22 1 : 1
MSD1278-562ML_ 5.6 20 0.046 500 0.23 1 : 1
MSD1278-682ML_ 6.8 20 0.048 500 0.22 1 : 1
MSD1278-822ML_ 8.2 20 0.050 500 0.34 1 : 1
MSD1278-103ML_ 10 20 0.058 500 0.34 1 : 1
MSD1278-123ML_ 12 20 0.062 500 0.36 1 : 1
MSD1278-153ML_ 15 20 0.072 500 0.41 1 : 1
MSD1278-183ML_ 18 20 0.080 500 0.37 1 : 1
MSD1278-223ML_ 22 20 0.096 500 0.41 1 : 1
MSD1278-273ML_ 27 20 0.12 500 0.43 1 : 1
MSD1278-333ML_ 33 20 0.15 500 0.56 1 : 1
MSD1278-393ML_ 39 20 0.16 500 0.64 1 : 1
MSD1278-473ML_ 47 20 0.18 500 0.70 1 : 1
MSD1278-563ML_ 56 20 0.19 500 0.76 1 : 1
MSD1278-683ML_ 68 20 0.21 500 0.88 1 : 1
MSD1278-823ML_ 82 20 0.28 500 0.85 1 : 1
MSD1278-104ML_ 100 20 0.30 500 0.90 1 : 1
MSD1278-124KL_ 120 10 0.41 500 1.3 1 : 1
MSD1278-154KL_ 150 10 0.46 500 1.5 1 : 1
MSD1278-184KL_ 180 10 0.51 500 0.98 1 : 1
MSD1278-224KL_ 220 10 0.69 500 1.5 1 : 1
MSD1278-274KL_ 270 10 0.90 500 1.2 1 : 1
MSD1278-334KL_ 330 10 1.0 500 4.1 1 : 1
MSD1278-394KL_ 390 10 1.1 500 1.6 1 : 1
MSD1278-474KL_ 470 10 1.4 500 0.25 1 : 1
MSD1278-564KL_ 560 10 1.7 500 2.7 1 : 1
MSD1278-684KL_ 680 10 2.3 500 2.1 1 : 1
MSD1278-824KL_ 820 10 2.6 500 2.4 1 : 1
MSD1278-105KL_ 1000 10 2.8 500 4.3 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
两个绕组 7 一个绕组 8
MSD1278-472ML_ 4.7 20 0.038 32.0 0.98 0.22 14.9 3.2 4.5
MSD1278-562ML_ 5.6 20 0.046 25.0 0.98 0.23 13.4 2.9 4.1
MSD1278-682ML_ 6.8 20 0.048 24.0 0.98 0.22 13.1 2.8 4.0
MSD1278-822ML_ 8.2 20 0.050 18.0 0.98 0.34 10.8 2.8 3.9
MSD1278-103ML_ 10 20 0.058 16.5 0.98 0.34 10.5 2.6 3.6
MSD1278-123ML_ 12 20 0.062 14.5 0.98 0.36 9.6 2.5 3.5
MSD1278-153ML_ 15 20 0.072 11.8 0.99 0.41 9.1 2.3 3.3
MSD1278-183ML_ 18 20 0.080 10.5 0.99 0.37 8.0 2.2 3.1
MSD1278-223ML_ 22 20 0.096 9.0 0.99 0.41 6.8 2.0 2.8
MSD1278-273ML_ 27 20 0.12 8.4 0.99 0.43 6.5 1.8 2.5
MSD1278-333ML_ 33 20 0.15 7.6 0.99 0.56 5.6 1.6 2.3
MSD1278-393ML_ 39 20 0.16 6.5 0.99 0.64 5.5 1.5 2.2
MSD1278-473ML_ 47 20 0.18 6.0 0.99 0.70 5.2 1.5 2.1
MSD1278-563ML_ 56 20 0.19 5.6 0.99 0.76 4.5 1.4 2.0
MSD1278-683ML_ 68 20 0.21 5.0 0.99 0.88 4.1 1.4 1.9
MSD1278-823ML_ 82 20 0.28 4.1 0.99 0.85 3.8 1.2 1.7
MSD1278-104ML_ 100 20 0.30 3.6 >0.99 0.90 3.4 1.1 1.6
MSD1278-124KL_ 120 10 0.41 3.2 0.99 1.3 3.2 0.96 1.4
MSD1278-154KL_ 150 10 0.46 3.0 >0.99 1.5 2.8 0.91 1.3
MSD1278-184KL_ 180 10 0.51 2.7 >0.99 0.98 2.5 0.86 1.2
MSD1278-224KL_ 220 10 0.69 2.5 >0.99 1.5 2.3 0.74 1.1
MSD1278-274KL_ 270 10 0.90 2.1 >0.99 1.2 2.1 0.65 0.92
MSD1278-334KL_ 330 10 1.0 2.0 0.99 4.1 1.9 0.61 0.86
MSD1278-394KL_ 390 10 1.1 1.8 >0.99 1.6 1.7 0.58 0.82
MSD1278-474KL_ 470 10 1.4 1.6 >0.99 0.25 1.6 0.50 0.70
MSD1278-564KL_ 560 10 1.7 1.5 >0.99 2.7 1.5 0.47 0.67
MSD1278-684KL_ 680 10 2.3 1.4 >0.99 2.1 1.3 0.41 0.58
MSD1278-824KL_ 820 10 2.6 1.3 >0.99 2.4 1.2 0.39 0.55
MSD1278-105KL_ 1000 10 2.8 1.1 >0.99 4.3 1.1 0.37 0.52
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 漏电感
(nH) 5
匝数比 Isat (A) 6 Irms (A)
两个绕组 7 一个绕组 8
JA4590-AL_ 22 0.028 8.0 300 1 : 1 7.8 4.2 5.9

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
typ max
MSD1583-103ME_ 10 20 0.026 0.031 500 0.33 1 : 1
MSD1583-123ME_ 12 20 0.029 0.037 500 0.36 1 : 1
MSD1583-153ME_ 15 20 0.039 0.045 500 0.38 1 : 1
MSD1583-183ME_ 18 20 0.042 0.048 500 0.40 1 : 1
MSD1583-223ME_ 22 20 0.054 0.065 500 0.40 1 : 1
MSD1583-333ME_ 33 20 0.083 0.095 500 0.54 1 : 1
MSD1583-473ME_ 47 20 0.10 0.12 500 0.46 1 : 1
MSD1583-683ME_ 68 20 0.15 0.17 500 0.79 1 : 1
MSD1583-104KE_ 100 10 0.23 0.26 500 0.59 1 : 1
MSD1583-154KE_ 150 10 0.34 0.38 500 0.70 1 : 1
MSD1583-224KE_ 220 10 0.42 0.46 500 0.89 1 : 1
MSD1583-474KE_ 470 10 0.95 1.0 500 1.2 1 : 1
MSD1583-105KE_ 1000 10 2.2 2.4 500 2.0 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
MSD1583-103ME_ 10 20 0.026 0.031 16.0 0.98 0.33 11.7 13.3 14.5 3.7 5.2
MSD1583-123ME_ 12 20 0.029 0.037 14.5 0.98 0.36 10.6 12.1 13.2 3.5 5.0
MSD1583-153ME_ 15 20 0.039 0.045 12.0 0.99 0.38 9.5 10.8 11.8 3.2 4.5
MSD1583-183ME_ 18 20 0.042 0.048 11.5 0.99 0.40 8.7 9.9 10.8 3.0 4.3
MSD1583-223ME_ 22 20 0.054 0.065 10.5 0.99 0.40 7.9 9.0 9.8 2.4 3.5
MSD1583-333ME_ 33 20 0.083 0.095 8.0 0.99 0.54 6.4 7.3 8.0 2.2 3.1
MSD1583-473ME_ 47 20 0.10 0.12 7.1 0.99 0.46 5.4 6.1 6.7 2.0 2.8
MSD1583-683ME_ 68 20 0.15 0.17 5.7 0.99 0.79 4.5 5.1 5.5 1.6 2.2
MSD1583-104KE_ 100 10 0.23 0.26 5.1 >0.99 0.59 3.7 4.2 4.6 1.2 1.8
MSD1583-154KE_ 150 10 0.34 0.38 3.7 >0.99 0.70 3.0 3.4 3.8 1.1 1.5
MSD1583-224KE_ 220 10 0.42 0.46 3.2 >0.99 0.89 2.5 2.8 3.1 0.92 1.3
MSD1583-474KE_ 470 10 0.95 1.0 2.2 >0.99 1.2 1.7 1.9 2.1 0.65 0.92
MSD1583-105KE_ 1000 10 2.2 2.4 1.6 >0.99 2.0 1.2 1.3 1.5 0.42 0.60

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
typ max
MSD1514-252ME_ 2.5 20 0.010 0.012 500 0.20 1 : 1
MSD1514-472ME_ 4.7 20 0.012 0.014 500 0.20 1 : 1
MSD1514-103ME_ 10 20 0.015 0.018 500 0.40 1 : 1
MSD1514-123ME_ 12 20 0.018 0.022 500 0.40 1 : 1
MSD1514-153ME_ 15 20 0.024 0.028 500 0.42 1 : 1
MSD1514-223ME_ 22 20 0.031 0.036 500 0.45 1 : 1
MSD1514-273ME_ 27 20 0.034 0.039 500 0.45 1 : 1
MSD1514-333ME_ 33 20 0.045 0.052 500 0.45 1 : 1
MSD1514-473ME_ 47 20 0.065 0.075 500 0.55 1 : 1
MSD1514-683ME_ 68 20 0.078 0.090 500 0.55 1 : 1
MSD1514-104KE_ 100 10 0.12 0.13 500 0.55 1 : 1
MSD1514-224KE_ 220 10 0.26 0.29 500 0.70 1 : 1
MSD1514-334KE_ 330 10 0.33 0.37 500 0.80 1 : 1
MSD1514-474KE_ 470 10 0.50 0.55 500 1.2 1 : 1
MSD1514-105KE_ 1000 10 1.1 1.3 500 2.0 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
MSD1514-252ME_ 2.5 20 0.010 0.012 34.0 0.97 0.20 25.0 28.0 30.5 5.1 7.8
MSD1514-472ME_ 4.7 20 0.012 0.014 25.0 0.98 0.20 19.5 21.8 23.7 4.5 7.6
MSD1514-103ME_ 10 20 0.015 0.018 16.5 0.99 0.40 13.4 15.0 16.2 4.0 6.8
MSD1514-123ME_ 12 20 0.018 0.022 14.5 0.99 0.40 12.2 13.7 14.8 3.7 6.6
MSD1514-153ME_ 15 20 0.024 0.028 11.0 >0.99 0.42 10.9 12.2 13.3 3.4 5.8
MSD1514-223ME_ 22 20 0.031 0.036 10.0 >0.99 0.45 9.0 10.1 11.0 3.0 5.1
MSD1514-273ME_ 27 20 0.034 0.039 8.5 >0.99 0.45 8.1 9.1 9.9 3.0 4.7
MSD1514-333ME_ 33 20 0.045 0.052 7.2 >0.99 0.45 7.4 8.2 9.0 2.6 3.9
MSD1514-473ME_ 47 20 0.065 0.075 5.6 >0.99 0.55 6.2 6.9 7.5 2.2 3.5
MSD1514-683ME_ 68 20 0.078 0.090 5.2 >0.99 0.55 5.1 5.7 6.2 2.0 3.2
MSD1514-104KE_ 100 10 0.12 0.13 3.8 >0.99 0.55 4.2 4.8 5.2 1.7 2.5
MSD1514-224KE_ 220 10 0.26 0.29 2.3 >0.99 0.70 2.9 3.2 3.5 1.1 1.7
MSD1514-334KE_ 330 10 0.33 0.37 2.1 >0.99 0.80 2.3 2.6 2.8 0.98 1.6
MSD1514-474KE_ 470 10 0.50 0.55 1.7 >0.99 1.2 2.0 2.2 2.4 0.77 1.3
MSD1514-105KE_ 1000 10 1.1 1.3 1.1 >0.99 2.0 1.3 1.5 1.6 0.55 0.77



图片 产品名称 说明