• DCR非常低;出色的电流处理

  • 4.0×4.0毫米占位; 小于4毫米高

  • AEC-Q200 1级(–40°C至+ 125°C)

零件号 1个 电感(µH) 2个
(公差:±20%)
最大DCR(Ω) 3 SRF典型值(MHz) 4 伊萨特(A) 5 Irms(A) 6
下降10% 下降20% 下降30% 上升20°C 上升40°C
LPS4040-223MR_ 22 0.21 24.0 0.620 0.780 0.830 0.850 1.200
LPS4040-683MR_ 68 0.41 9.5 0.440 0.490 0.510 0.700 0.920
LPS4040-823MR_ 82 0.47 8.9 0.370 0.420 0.440 0.650 0.880
LPS4040-104MR_ 100 0.48 8.6 0.350 0.380 0.400 0.560 0.820
LPS4040-124MR_ 120 0.53 7.3 0.330 0.360 0.380 0.500 0.740
LPS4040-154MR_ 150 0.68 6.1 0.275 0.305 0.320 0.490 0.650
LPS4040-224MR_ 220 0.88 4.8 0.230 0.250 0.265 0.430 0.580
LPS4040-334MR_ 330 1.4 4.1 0.190 0.205 0.215 0.360 0.480
LPS4040-474MR_ 470 2.2 2.9 0.150 0.170 0.180 0.270 0.370
LPS4040-564MR_ 560 2.4 2.8 0.140 0.160 0.165 0.240 0.330
LPS4040-684MR_ 680 3.0 2.6 0.130 0.145 0.150 0.220 0.300
LPS4040-105MR_ 1000 4.0 2.0 0.105 0.115 0.120 0.200 0.270
LPS4040-155MR_ 1500 6.2 1.7 0.082 0.092 0.098 0.160 0.220
LPS4040-185MR_ 1800 7.8 1.5 0.074 0.084 0.090 0.140 0.190
LPS4040-225MR_ 2200 8.8 1.4 0.068 0.078 0.082 0.125 0.170
LPS4040-335MR_ 3300 16.4 1.1 0.058 0.064 0.068 0.100 0.140
LPS4040-475MR_ 4700 22.3 0.90 0.046 0.054 0.056 0.080 0.110
LPS4040-565MR_ 5600 30.0 0.77 0.042 0.048 0.051 0.070 0.100
注释


    图片 产品名称 说明