• 小型屏蔽功率电感器-仅3.0×3.0×3.0 mm高

  • 处理高达0.70 A的电流

  • 符合RoHS,无卤素。兼容260°C。镍上的哑光锡,银上的哑光

  • AEC-Q200  1级(−40°C至+ 125°C)

  • 提供COTS Plus 锡银铜和锡铅端子


零件号 电感 (µH)
       (公差: ±20%)
DCR max (Ω) SRF typ (MHz) Isat (A) Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS3030-103 10 0.15 42.8 0.64 0.68 0.70 0.90 1.2
LPS3030-153 15 0.24 35.7 0.54 0.56 0.60 0.75 1.0
LPS3030-183 18 0.27 26.1 0.50 0.52 0.54 0.70 0.90
LPS3030-223 22 0.31 26.0 0.42 0.46 0.48 0.65 0.85
LPS3030-333 33 0.39 19.6 0.36 0.40 0.42 0.60 0.80
LPS3030-473 47 0.58 14.6 0.32 0.32 0.33 0.50 0.65
LPS3030-683 68 0.73 12.1 0.24 0.26 0.27 0.45 0.62
LPS3030-104 100 1.1 9.8 0.21 0.22 0.23 0.35 0.46
LPS3030-124 120 1.4 8.7 0.19 0.20 0.21 0.32 0.42
LPS3030-154 150 1.9 7.4 0.17 0.18 0.19 0.26 0.34
LPS3030-184 180 2.1 7.0 0.16 0.16 0.17 0.24 0.32
LPS3030-224 220 2.5 6.0 0.14 0.15 0.16 0.22 0.30
LPS3030-334 330 4.3 4.9 0.11 0.12 0.13 0.18 0.23
LPS3030-474 470 5.6 4.1 0.10 0.10 0.11 0.16 0.20
LPS3030-564 560 7.9 3.3 0.080 0.090 0.10 0.12 0.16
LPS3030-684 680 8.9 2.9 0.070 0.080 0.090 0.11 0.15
LPS3030-824 820 10.9 2.9 0.060 0.070 0.080 0.10 0.14
图片 产品名称 说明