Coilcraft LPD系列表面贴装1:1耦合功率电感器非常适合反激,SEPIC,Cuk,Zeta和其他应用。其紧凑,低调的设计和磁屏蔽使其成为高密度电路的理想选择。
  • 薄型设计,占地面积比MSD系列更小

  • 反激,SEPIC 、, uk,Zeta和其他应用的理想选择

  • 也可以用作共模扼流圈

  • 磁屏蔽可将EMI降至最低

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
LPD3015-391MR_ 0.39 0.071 100 0.080 1 : 1
LPD3015-561MR_ 0.56 0.079 100 0.080 1 : 1
LPD3015-102MR_ 1.0 0.13 100 0.090 1 : 1
LPD3015-152MR_ 1.5 0.20 100 0.11 1 : 1
LPD3015-182MR_ 1.8 0.27 100 0.13 1 : 1
LPD3015-222MR_ 2.2 0.30 100 0.14 1 : 1
LPD3015-332MR_ 3.3 0.34 100 0.16 1 : 1
LPD3015-472MR_ 4.7 0.50 100 0.18 1 : 1
LPD3015-682MR_ 6.8 0.62 100 0.22 1 : 1
LPD3015-103MR_ 10 1.0 100 0.28 1 : 1
LPD3015-153MR_ 15 1.4 100 0.37 1 : 1
LPD3015-183MR_ 18 1.6 100 0.42 1 : 1
LPD3015-223MR_ 22 1.9 100 0.48 1 : 1
LPD3015-333MR_ 33 2.8 100 0.63 1 : 1
LPD3015-473MR_ 47 4.0 100 0.81 1 : 1
LPD3015-683MR_ 68 6.1 100 1.1 1 : 1
LPD3015-104MR_ 100 8.5 100 1.5 1 : 1
LPD3015-124MR_ 120 9.2 100 1.8 1 : 1
LPD3015-154MR_ 150 12.4 100 2.2 1 : 1
LPD3015-184MR_ 180 15.3 100 2.8 1 : 1
LPD3015-224MR_ 220 18.6 100 3.6 1 : 1
LPD3015-334MR_ 330 27.7 100 5.2 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
LPD3015-391MR_ 0.39 0.071 289 0.89 0.080 3.2 3.3 3.4 1.5 2.1
LPD3015-561MR_ 0.56 0.079 235 0.93 0.080 2.7 2.8 2.8 1.4 1.9
LPD3015-102MR_ 1.0 0.13 160 0.95 0.090 2.0 2.1 2.2 1.1 1.5
LPD3015-152MR_ 1.5 0.20 140 0.96 0.11 1.6 1.7 1.8 0.86 1.2
LPD3015-182MR_ 1.8 0.27 135 0.96 0.13 1.5 1.6 1.6 0.78 1.1
LPD3015-222MR_ 2.2 0.30 110 0.97 0.14 1.5 1.6 1.6 0.75 1.1
LPD3015-332MR_ 3.3 0.34 90.0 0.98 0.16 1.0 1.1 1.2 0.67 0.94
LPD3015-472MR_ 4.7 0.50 79.0 0.98 0.18 0.86 0.87 0.88 0.54 0.76
LPD3015-682MR_ 6.8 0.62 58.0 0.99 0.22 0.77 0.78 0.79 0.49 0.69
LPD3015-103MR_ 10 1.0 48.0 0.99 0.28 0.58 0.59 0.60 0.38 0.53
LPD3015-153MR_ 15 1.4 35.0 0.99 0.37 0.49 0.50 0.51 0.32 0.46
LPD3015-183MR_ 18 1.6 33.0 0.99 0.42 0.46 0.47 0.48 0.31 0.44
LPD3015-223MR_ 22 1.9 30.0 0.99 0.48 0.42 0.43 0.44 0.28 0.40
LPD3015-333MR_ 33 2.8 23.0 0.99 0.63 0.34 0.35 0.36 0.23 0.32
LPD3015-473MR_ 47 4.0 17.0 0.99 0.81 0.28 0.29 0.30 0.19 0.27
LPD3015-683MR_ 68 6.1 14.0 0.99 1.1 0.24 0.25 0.26 0.16 0.22
LPD3015-104MR_ 100 8.5 11.0 0.99 1.5 0.20 0.21 0.22 0.13 0.19
LPD3015-124MR_ 120 9.2 9.0 0.99 1.8 0.19 0.20 0.20 0.13 0.18
LPD3015-154MR_ 150 12.4 8.0 0.99 2.2 0.16 0.17 0.18 0.11 0.16
LPD3015-184MR_ 180 15.3 7.5 0.99 2.8 0.15 0.16 0.17 0.10 0.14
LPD3015-224MR_ 220 18.6 6.0 0.99 3.6 0.13 0.14 0.15 0.090 0.13
LPD3015-334MR_ 330 27.7 5.0 0.99 5.2 0.11 0.12 0.12 0.070 0.10

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
LPD4012-331NR_ 0.33 30 0.042 100 0.060 1 : 1
LPD4012-561NR_ 0.56 30 0.087 100 0.080 1 : 1
LPD4012-821NR_ 0.82 30 0.10 100 0.090 1 : 1
LPD4012-152NR_ 1.5 30 0.19 100 0.11 1 : 1
LPD4012-222NR_ 2.2 30 0.24 100 0.14 1 : 1
LPD4012-332NR_ 3.3 30 0.32 100 0.16 1 : 1
LPD4012-472MR_ 4.7 20 0.50 100 0.18 1 : 1
LPD4012-562MR_ 5.6 20 0.62 100 0.20 1 : 1
LPD4012-682MR_ 6.8 20 0.53 100 0.22 1 : 1
LPD4012-822MR_ 8.2 20 0.60 100 0.24 1 : 1
LPD4012-103MR_ 10 20 0.75 100 0.26 1 : 1
LPD4012-153MR_ 15 20 1.1 100 0.30 1 : 1
LPD4012-223MR_ 22 20 1.6 100 0.34 1 : 1
LPD4012-333MR_ 33 20 1.8 100 0.41 1 : 1
LPD4012-473MR_ 47 20 2.5 100 0.51 1 : 1
LPD4012-683MR_ 68 20 3.2 100 0.66 1 : 1
LPD4012-823MR_ 82 20 3.7 100 0.75 1 : 1
LPD4012-104MR_ 100 20 4.8 100 0.86 1 : 1
LPD4012-124MR_ 120 20 5.5 100 0.98 1 : 1
LPD4012-154MR_ 150 20 6.9 100 1.2 1 : 1
LPD4012-184MR_ 180 20 8.8 100 1.4 1 : 1
LPD4012-224MR_ 220 20 11.2 100 1.7 1 : 1
LPD4012-334MR_ 330 20 17.0 100 2.5 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
LPD4012-331NR_ 0.33 30 0.042 255 0.94 0.060 5.2 5.4 5.6 1.9 2.7
LPD4012-561NR_ 0.56 30 0.087 185 0.95 0.080 3.7 3.8 3.9 1.3 1.8
LPD4012-821NR_ 0.82 30 0.10 130 0.97 0.090 3.2 3.3 3.4 1.2 1.7
LPD4012-152NR_ 1.5 30 0.19 86.0 0.97 0.11 2.5 2.8 2.9 1.2 1.6
LPD4012-222NR_ 2.2 30 0.24 70.0 0.98 0.14 2.3 2.4 2.5 0.95 1.4
LPD4012-332NR_ 3.3 30 0.32 48.0 0.98 0.16 1.8 1.9 2.0 0.75 1.1
LPD4012-472MR_ 4.7 20 0.50 39.0 0.98 0.18 1.7 1.8 1.9 0.65 0.92
LPD4012-562MR_ 5.6 20 0.62 32.0 0.99 0.20 1.6 1.7 1.8 0.55 0.78
LPD4012-682MR_ 6.8 20 0.53 31.0 0.99 0.22 1.2 1.5 1.6 0.60 0.86
LPD4012-822MR_ 8.2 20 0.60 29.0 0.99 0.24 1.1 1.2 1.3 0.55 0.78
LPD4012-103MR_ 10 20 0.75 25.0 0.99 0.26 0.98 1.0 1.1 0.50 0.71
LPD4012-153MR_ 15 20 1.1 21.0 0.99 0.30 0.90 0.92 0.93 0.43 0.60
LPD4012-223MR_ 22 20 1.6 15.0 0.99 0.34 0.70 0.82 0.84 0.34 0.48
LPD4012-333MR_ 33 20 1.8 12.0 >0.99 0.41 0.37 0.57 0.58 0.31 0.44
LPD4012-473MR_ 47 20 2.5 8.8 >0.99 0.51 0.33 0.39 0.40 0.28 0.39
LPD4012-683MR_ 68 20 3.2 7.8 >0.99 0.66 0.27 0.36 0.37 0.25 0.36
LPD4012-823MR_ 82 20 3.7 7.3 >0.99 0.75 0.27 0.27 0.29 0.23 0.31
LPD4012-104MR_ 100 20 4.8 6.1 >0.99 0.86 0.22 0.28 0.29 0.20 0.27
LPD4012-124MR_ 120 20 5.5 5.3 >0.99 0.98 0.21 0.26 0.27 0.19 0.27
LPD4012-154MR_ 150 20 6.9 4.6 >0.99 1.2 0.18 0.26 0.27 0.17 0.23
LPD4012-184MR_ 180 20 8.8 4.1 >0.99 1.4 0.16 0.21 0.23 0.14 0.18
LPD4012-224MR_ 220 20 11.2 3.3 >0.99 1.7 0.15 0.16 0.17 0.12 0.17
LPD4012-334MR_ 330 20 17.0 2.8 >0.99 2.5 0.13 0.16 0.16 0.10 0.14

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
LPD5010-681MR_ 0.68 0.070 100 0.070 1 : 1
LPD5010-102MR_ 1.0 0.10 100 0.090 1 : 1
LPD5010-152MR_ 1.5 0.15 100 0.10 1 : 1
LPD5010-222MR_ 2.2 0.20 100 0.11 1 : 1
LPD5010-332MR_ 3.3 0.27 100 0.13 1 : 1
LPD5010-472MR_ 4.7 0.40 100 0.15 1 : 1
LPD5010-562MR_ 5.6 0.45 100 0.16 1 : 1
LPD5010-682MR_ 6.8 0.53 100 0.19 1 : 1
LPD5010-822MR_ 8.2 0.70 100 0.22 1 : 1
LPD5010-103MR_ 10 0.78 100 0.27 1 : 1
LPD5010-153MR_ 15 1.2 100 0.34 1 : 1
LPD5010-223MR_ 22 1.6 100 0.40 1 : 1
LPD5010-333MR_ 33 2.5 100 0.48 1 : 1
LPD5010-473MR_ 47 3.5 100 0.63 1 : 1
LPD5010-683MR_ 68 5.1 100 0.90 1 : 1
LPD5010-104MR_ 100 8.0 100 1.4 1 : 1
LPD5010-154MR_ 150 11.7 100 2.1 1 : 1
LPD5010-224MR_ 220 15.2 100 3.0 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
LPD5010-681MR_ 0.68 0.070 191 0.95 0.070 2.6 2.7 2.8 2.0 2.8
LPD5010-102MR_ 1.0 0.10 150 0.95 0.090 2.1 2.1 2.2 1.5 2.1
LPD5010-152MR_ 1.5 0.15 134 0.97 0.10 1.7 1.8 1.8 1.2 1.7
LPD5010-222MR_ 2.2 0.20 108 0.97 0.11 1.5 1.6 1.6 1.1 1.6
LPD5010-332MR_ 3.3 0.27 83.0 0.98 0.13 1.2 1.3 1.3 0.95 1.3
LPD5010-472MR_ 4.7 0.40 68.0 0.98 0.15 0.98 1.0 1.1 0.75 1.1
LPD5010-562MR_ 5.6 0.45 60.0 0.99 0.16 0.90 0.93 0.94 0.70 0.99
LPD5010-682MR_ 6.8 0.53 55.0 0.99 0.19 0.83 0.86 0.87 0.60 0.85
LPD5010-822MR_ 8.2 0.70 50.0 0.99 0.22 0.74 0.77 0.78 0.50 0.71
LPD5010-103MR_ 10 0.78 46.0 0.99 0.27 0.67 0.69 0.70 0.50 0.71
LPD5010-153MR_ 15 1.2 33.0 0.99 0.34 0.53 0.55 0.56 0.42 0.59
LPD5010-223MR_ 22 1.6 26.0 0.99 0.40 0.45 0.47 0.48 0.35 0.49
LPD5010-333MR_ 33 2.5 23.0 0.99 0.48 0.37 0.38 0.39 0.30 0.42
LPD5010-473MR_ 47 3.5 17.0 0.99 0.63 0.31 0.32 0.33 0.25 0.35
LPD5010-683MR_ 68 5.1 14.9 0.99 0.90 0.25 0.26 0.27 0.19 0.26
LPD5010-104MR_ 100 8.0 11.2 0.99 1.4 0.21 0.22 0.22 0.15 0.21
LPD5010-154MR_ 150 11.7 9.9 0.99 2.1 0.17 0.17 0.18 0.12 0.16
LPD5010-224MR_ 220 15.2 8.1 0.99 3.0 0.14 0.15 0.15 0.11 0.15

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
LPD5030-571NR_ 1.0 30 0.042 100 0.090 1 : 1
LPD5030-152MR_ 1.5 20 0.048 100 0.090 1 : 1
LPD5030-222MR_ 2.2 20 0.067 100 0.10 1 : 1
LPD5030-332MR_ 3.3 20 0.077 100 0.10 1 : 1
LPD5030-472MR_ 4.7 20 0.11 100 0.11 1 : 1
LPD5030-562MR_ 5.6 20 0.13 100 0.11 1 : 1
LPD5030-682MR_ 6.8 20 0.16 100 0.12 1 : 1
LPD5030-103MR_ 10 20 0.21 100 0.13 1 : 1
LPD5030-153MR_ 15 20 0.30 100 0.15 1 : 1
LPD5030-223MR_ 22 20 0.45 100 0.17 1 : 1
LPD5030-333MR_ 33 20 0.57 100 0.20 1 : 1
LPD5030-473MR_ 47 20 0.81 100 0.24 1 : 1
LPD5030-683MR_ 68 20 1.1 100 0.29 1 : 1
LPD5030-104MR_ 100 20 1.8 100 0.37 1 : 1
LPD5030-154MR_ 150 20 2.4 100 0.46 1 : 1
LPD5030-224MR_ 220 20 3.3 100 0.54 1 : 1
LPD5030-334MR_ 330 20 5.4 100 0.65 1 : 1
LPD5030-474MR_ 470 20 7.5 100 0.76 1 : 1
LPD5030-684MR_ 680 20 10.8 100 0.89 1 : 1
LPD5030-105MR_ 1000 20 16.5 100 1.2 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
LPD5030-571NR_ 0.57 30 0.031 233 0.93 0.070 5.6 5.8 6.0 2.3 3.3
LPD5030-781NR_ 0.78 30 0.038 172 0.94 0.080 4.6 4.8 5.0 2.3 3.2
LPD5030-102NR_ 1.0 30 0.042 153 0.95 0.090 4.3 4.5 4.7 2.2 3.1
LPD5030-152MR_ 1.5 20 0.048 118 0.97 0.090 3.9 4.2 4.3 2.1 2.9
LPD5030-222MR_ 2.2 20 0.067 87.0 0.98 0.10 2.8 3.0 3.1 2.0 2.8
LPD5030-332MR_ 3.3 20 0.077 61.0 0.98 0.10 2.5 2.7 2.8 1.7 2.4
LPD5030-472MR_ 4.7 20 0.11 49.0 0.99 0.11 2.1 2.2 2.2 1.4 2.0
LPD5030-562MR_ 5.6 20 0.13 44.0 0.99 0.11 1.8 1.8 1.9 1.4 1.9
LPD5030-682MR_ 6.8 20 0.16 40.0 0.99 0.12 1.4 1.5 1.5 1.2 1.7
LPD5030-103MR_ 10 20 0.21 28.0 0.99 0.13 1.2 1.2 1.2 1.1 1.5
LPD5030-153MR_ 15 20 0.30 23.0 0.99 0.15 1.0 1.2 1.2 0.85 1.2
LPD5030-223MR_ 22 20 0.45 17.0 >0.99 0.17 0.89 0.98 0.98 0.70 0.99
LPD5030-333MR_ 33 20 0.57 16.0 >0.99 0.20 0.73 0.77 0.78 0.60 0.85
LPD5030-473MR_ 47 20 0.81 12.0 >0.99 0.24 0.59 0.63 0.65 0.50 0.71
LPD5030-683MR_ 68 20 1.1 9.0 >0.99 0.29 0.50 0.54 0.55 0.43 0.61
LPD5030-104MR_ 100 20 1.8 8.4 >0.99 0.37 0.47 0.54 0.56 0.33 0.47
LPD5030-154MR_ 150 20 2.4 6.7 >0.99 0.46 0.38 0.43 0.45 0.28 0.40
LPD5030-224MR_ 220 20 3.3 5.5 >0.99 0.54 0.31 0.35 0.36 0.24 0.34
LPD5030-334MR_ 330 20 5.4 4.2 >0.99 0.65 0.25 0.25 0.32 0.18 0.25
LPD5030-474MR_ 470 20 7.5 3.5 >0.99 0.76 0.21 0.24 0.26 0.15 0.21
LPD5030-684MR_ 680 20 10.8 2.9 >0.99 0.89 0.17 0.20 0.21 0.13 0.18
LPD5030-105MR_ 1000 20 16.5 2.3 >0.99 1.2 0.15 0.17 0.17 0.11 0.14

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V) 4
漏电感
(µH) 6
匝数比
MA5401-AE_ 20 5.3 1500 0.54 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 5 耦合系数 漏电感
(µH) 6
Isat (A) 7
10% drop 20% drop 30% drop
MA5401-AE_ 20 5.3 6.5 >0.99 0.54 0.16 0.21 0.24

反激式应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 隔离
电压 (V)
漏电感
(µH) 5
匝数比
LPD6235-682MR_ 6.8 0.12 100 0.10 1 : 1
LPD6235-103MR_ 10 0.16 100 0.12 1 : 1
LPD6235-223MR_ 22 0.30 100 0.15 1 : 1
LPD6235-473MR_ 47 0.62 100 0.21 1 : 1
LPD6235-104MR_ 100 1.2 100 0.45 1 : 1
LPD6235-474MR_ 470 3.5 100 0.61 1 : 1
LPD6235-105MR_ 1000 7.0 100 1.1 1 : 1
LPD6235-155MR_ 1500 10.8 100 1.7 1 : 1
LPD6235-205MR_ 2000 16.0 100 2.1 1 : 1

SEPIC应用

零件号 1
(Hover for schematics)
电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 耦合系数 漏电感
(µH) 5
Isat (A) 6 Irms (A)
10% drop 20% drop 30% drop 两个绕组 7 一个绕组 8
LPD6235-682MR_ 6.8 0.12 31.0 0.99 0.10 2.8 3.0 3.1 1.4 2.0
LPD6235-103MR_ 10 0.16 27.0 0.99 0.12 2.5 2.7 2.8 1.3 1.8
LPD6235-223MR_ 22 0.30 15.0 >0.99 0.15 1.5 1.7 1.7 0.85 1.2
LPD6235-473MR_ 47 0.62 9.7 >0.99 0.21 0.90 0.98 0.99 0.60 0.85
LPD6235-104MR_ 100 1.2 7.0 >0.99 0.45 0.62 0.72 0.74 0.40 0.56
LPD6235-474MR_ 470 3.5 3.0 >0.99 0.61 0.18 0.22 0.23 0.25 0.35
LPD6235-105MR_ 1000 7.0 1.9 >0.99 1.1 0.12 0.14 0.15 0.15 0.21
LPD6235-155MR_ 1500 10.8 1.5 >0.99 1.7 0.12 0.12 0.13 0.14 0.20
LPD6235-205MR_ 2000 16.0 1.3 >0.99 2.1 0.080 0.11 0.12 0.11 0.16



图片 产品名称 说明