“ Unicoil” 5毫米
可调射频电感器
-
绕组精密模制成塑料,以实现机械和电气稳定性
-
调音是通过铝芯完成的
-
可选的镀黄铜屏蔽罐,带有可焊片,可提供整体屏蔽
-
165系列提供164的中间L值和更高的SRF额定值
-
所有值的样品都可从Coilcraft Designer的M305套件中获得。
-
用我们方便的 三合一“ TriTuner” 微调扳手进行调音
-
符合RoHS。端接:引线–铜上的锡银
屏蔽罐接头–黄铜上的镍上锡银
Unshielded
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | max 5 | ||||||
164-01A06SL | Brown | 1½ | 16 | 14 | 16 | 150 | 124 | 2100 |
164-02A06SL | Red | 2½ | 27 | 22 | 27 | 150 | 108 | 1300 |
164-03A06SL | Orange | 3½ | 41 | 32 | 41 | 150 | 92 | 1100 |
164-04A06SL | Yellow | 4½ | 56 | 43 | 56 | 150 | 86 | 940 |
164-05A06SL | Green | 5½ | 71 | 53 | 71 | 150 | 80 | 980 |
164-06A06SL | Blue | 6½ | 88 | 65 | 80 | 150 | 79 | 800 |
164-07A06SL | Violet | 7½ | 105 | 76 | 101 | 100 | 75 | 750 |
164-08A06SL | Gray | 8½ | 122 | 87 | 117 | 100 | 74 | 580 |
164-09A06SL | White | 9½ | 141 | 100 | 134 | 100 | 71 | 550 |
164-10A06SL | Black | 10½ | 160 | 113 | 150 | 100 | 69 | 490 |
164-11A06SL | Brown | 11½ | 179 | 127 | 164 | 100 | 69 | 400 |
165-00A06SL | Black | ½ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 150 | 138 | 6000 |
165-01A06SL | Brown | 1½ | 16 | 14 | 16 | 150 | 124 | 2570 |
165-02A06SL | Red | 2½ | 25 | 21 | 25 | 150 | 110 | 1670 |
165-03A06SL | Orange | 3½ | 35 | 28 | 33 | 150 | 104 | 1230 |
165-04A06SL | Yellow | 4½ | 46 | 35 | 41 | 150 | 97 | 1150 |
165-05A06SL | Green | 5½ | 57 | 43 | 50 | 150 | 92 | 820 |
165-06A06SL | Blue | 6½ | 68 | 52 | 59 | 150 | 86 | 800 |
165-07A06SL | Violet | 7½ | 80 | 60 | 70 | 150 | 85 | 770 |
“ Unicoil” 7毫米
可调射频电感器
-
绕组被精密模压成聚丙烯,以实现机械和电气稳定性
-
调整是通过带槽的插座的粉末铁粉芯完成的
-
可选的镀黄铜屏蔽罐,带有可焊片,可提供整体屏蔽
-
极其经济,即使是小批量
-
Coilcraft Designer套件M302中提供了所有7 mm和10 mm值的样品
-
符合RoHS。端接:146系列引线–铜上的锡银
系列150引线–铜上的亚光锡
屏蔽罐接头–镍,黄铜上的锡银 -
用我们方便的 三合一“ TriTuner” 微调扳手进行调音
Unshielded
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | |||||||
146-01J08L | Brown | 1½ | 45 | 47 | 50 | 53 | 50.0 | 90 | 1300 | 8.0 |
146-02J08L | Red | 2½ | 65 | 68 | 78 | 88 | 50.0 | 100 | 780 | 9.0 |
146-03J08L | Orange | 3½ | 86 | 90 | 108 | 126 | 50.0 | 100 | 560 | 10.5 |
146-04J08L | Yellow | 4½ | 111 | 117 | 146 | 175 | 50.0 | 94 | 475 | 11.6 |
146-05J08L | Green | 5½ | 140 | 148 | 190 | 232 | 50.0 | 88 | 430 | 13.0 |
146-06J08L | Blue | 6½ | 167 | 188 | 240 | 292 | 50.0 | 78 | 390 | 14.5 |
146-07J08L | Violet | 7½ | 198 | 231 | 292 | 350 | 50.0 | 72 | 350 | 15.6 |
146-08J08L | Gray | 8½ | 228 | 272 | 342 | 412 | 50.0 | 68 | 330 | 18.0 |
146-09J08L | White | 9½ | 264 | 330 | 405 | 480 | 40.0 | 66 | 320 | 19.4 |
146-10J08L | Black | 10½ | 292 | 390 | 465 | 540 | 40.0 | 60 | 290 | 21.0 |
150-01J08L | Brown | 1½ | 44.5 | 46 | 49 | 52 | 50.0 | 88 | 2000 | 8.0 |
150-02J08L | Red | 2½ | 58.5 | 62 | 70 | 78 | 50.0 | 100 | 1300 | 9.0 |
150-03J08L | Orange | 3½ | 77.5 | 82 | 98 | 114 | 50.0 | 108 | 1000 | 10.5 |
150-04J08L | Yellow | 4½ | 94.5 | 108 | 130 | 154 | 50.0 | 114 | 780 | 11.6 |
150-05J08L | Green | 5½ | 116 | 137 | 165 | 193 | 50.0 | 114 | 650 | 13.2 |
150-06J08L | Blue | 6½ | 138 | 176 | 205 | 234 | 50.0 | 112 | 550 | 14.7 |
150-07J08L | Violet | 7½ | 156 | 222 | 245 | 268 | 50.0 | 108 | 510 | 16.0 |
Shielded
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
SRF min (MHz) | DCR (mΩ) 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | |||||||
146-01J08SL | Brown | 1½ | 44 | 45 | 46 | 47 | 50.0 | 76 | 1550 | 8.0 |
146-02J08SL | Red | 2½ | 59 | 62 | 65 | 68 | 50.0 | 78 | 850 | 9.0 |
146-03J08SL | Orange | 3½ | 75 | 80 | 85 | 90 | 50.0 | 78 | 660 | 10.5 |
146-04J08SL | Yellow | 4½ | 95 | 100 | 110 | 120 | 50.0 | 78 | 570 | 11.6 |
146-05J08SL | Green | 5½ | 115 | 120 | 135 | 150 | 50.0 | 76 | 510 | 13.0 |
146-06J08SL | Blue | 6½ | 136 | 142 | 163 | 184 | 50.0 | 72 | 470 | 14.5 |
146-07J08SL | Violet | 7½ | 155 | 172 | 194 | 216 | 50.0 | 68 | 430 | 15.6 |
146-08J08SL | Gray | 8½ | 176 | 200 | 224 | 248 | 50.0 | 66 | 400 | 18.0 |
146-09J08SL | White | 9½ | 202 | 234 | 260 | 284 | 50.0 | 60 | 360 | 19.4 |
146-10J08SL | Black | 10½ | 224 | 260 | 288 | 315 | 50.0 | 56 | 330 | 21.0 |
150-01J08SL | Brown | 1½ | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 44.5 | 50.0 | 72 | 1900 | 8.0 |
150-02J08SL | Red | 2½ | 54 | 56 | 60 | 64 | 50.0 | 80 | 1450 | 9.0 |
150-03J08SL | Orange | 3½ | 68 | 71 | 76 | 81 | 50.0 | 84 | 1100 | 10.5 |
150-04J08SL | Yellow | 4½ | 82.5 | 86 | 95 | 104 | 50.0 | 85 | 900 | 11.6 |
150-05J08SL | Green | 5½ | 95.5 | 107 | 115 | 123 | 50.0 | 84 | 750 | 13.2 |
150-06J08SL | Blue | 6½ | 109 | 125 | 134 | 143 | 50.0 | 82 | 620 | 14.7 |
150-07J08SL | Violet | 7½ | 123 | 150 | 156 | 162 | 50.0 | 80 | 560 | 16.0 |
“七槽”可调电感器
-
多功能电感器可在很宽的频率范围内工作
-
标准值从小于100 nH到大于250 µH
-
精密模制开槽线轴确保紧密的公差和高稳定性
-
所有零件都配有可提供静电屏蔽的金属罐。7M3系列的铁氧体套管提供更高的电感和额外的磁屏蔽。
-
带开孔的铁氧体调谐磁芯,易于调整
-
该 插槽调谐器 是专门设计来调整该电感
Series 7M2 – Shielded with plastic sleeve
零件号 | 电感 (µH) |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M2-101 | 0.094 | 0.10 | 0.11 | 25.0 | 27 | 0.12 |
7M2-121 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 25.0 | 27 | 0.12 |
7M2-151 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 25.0 | 30 | 0.15 |
7M2-181 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 25.0 | 30 | 0.15 |
7M2-221 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 25.0 | 35 | 0.18 |
7M2-271 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 25.0 | 35 | 0.20 |
7M2-331 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 25.0 | 40 | 0.25 |
7M2-391 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 25.0 | 40 | 0.27 |
7M2-471 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 25.0 | 40 | 0.29 |
7M2-561 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 25.0 | 40 | 0.32 |
7M2-681 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 25.0 | 40 | 0.33 |
7M2-821 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 25.0 | 45 | 0.37 |
7M2-102 | 0.90 | 1.0 | 1.1 | 25.0 | 45 | 0.40 |
7M2-122 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 7.9 | 27 | 0.41 |
7M2-152 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 7.9 | 27 | 0.47 |
7M2-182 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 7.9 | 27 | 0.54 |
7M2-222 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 7.9 | 27 | 0.60 |
7M2-272 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 7.9 | 27 | 0.90 |
7M2-332 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 7.9 | 27 | 1.0 |
7M2-392 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 27 | 1.1 |
7M2-472 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 7.9 | 27 | 1.4 |
7M2-562 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 7.9 | 27 | 1.4 |
7M2-682 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 27 | 1.5 |
7M2-822 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 7.9 | 27 | 1.7 |
7M2-103 | 9.0 | 10 | 11 | 7.9 | 27 | 2.4 |
7M2-123 | 10 | 12 | 14 | 2.5 | 20 | 2.8 |
7M2-153 | 13 | 15 | 17 | 2.5 | 20 | 3.7 |
7M2-183 | 15 | 18 | 21 | 2.5 | 20 | 4.0 |
7M2-223 | 19 | 22 | 25 | 2.5 | 20 | 7.4 |
7M2-273 | 23 | 27 | 31 | 2.5 | 20 | 8.5 |
7M2-333 | 28 | 33 | 38 | 2.5 | 20 | 13.3 |
7M2-393 | 33 | 39 | 45 | 2.5 | 20 | 14.7 |
7M2-473 | 40 | 47 | 54 | 2.5 | 20 | 16.4 |
7M2-563 | 48 | 56 | 64 | 2.5 | 20 | 17.8 |
7M2-683 | 58 | 68 | 78 | 2.5 | 20 | 19.8 |
7M2-823 | 70 | 82 | 94 | 2.5 | 20 | 22.0 |
7M2-104 | 85 | 100 | 115 | 2.5 | 20 | 24.3 |
Series 7M3 – Shielded with ferrite sleeve
零件号 | 电感 (µH) |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
DCR (Ω) 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min 2 | nom | max | ||||
7M3-151 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 25.0 | 40 | 0.12 |
7M3-181 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 25.0 | 45 | 0.12 |
7M3-221 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 25.0 | 45 | 0.15 |
7M3-271 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 25.0 | 50 | 0.15 |
7M3-331 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 25.0 | 50 | 0.15 |
7M3-391 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 25.0 | 55 | 0.18 |
7M3-471 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 25.0 | 55 | 0.20 |
7M3-561 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 25.0 | 60 | 0.20 |
7M3-681 | 0.54 | 0.68 | 0.82 | 25.0 | 60 | 0.25 |
7M3-821 | 0.66 | 0.82 | 0.98 | 25.0 | 60 | 0.27 |
7M3-102 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 25.0 | 60 | 0.32 |
7M3-122 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 7.9 | 45 | 0.33 |
7M3-152 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 7.9 | 45 | 0.37 |
7M3-182 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 7.9 | 45 | 0.40 |
7M3-222 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 7.9 | 45 | 0.41 |
7M3-272 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 7.9 | 45 | 0.47 |
7M3-332 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 7.9 | 40 | 0.54 |
7M3-392 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 7.9 | 40 | 0.60 |
7M3-472 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 7.9 | 40 | 0.90 |
7M3-562 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 40 | 1.0 |
7M3-682 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 7.9 | 35 | 1.0 |
7M3-822 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | 7.9 | 35 | 1.1 |
7M3-103 | 8.0 | 10 | 12 | 7.9 | 35 | 1.4 |
7M3-123 | 9.0 | 12 | 15 | 2.5 | 35 | 1.5 |
7M3-153 | 11 | 15 | 19 | 2.5 | 35 | 1.7 |
7M3-183 | 14 | 18 | 23 | 2.5 | 35 | 2.4 |
7M3-223 | 17 | 22 | 28 | 2.5 | 35 | 2.8 |
7M3-273 | 20 | 27 | 34 | 2.5 | 40 | 3.7 |
7M3-333 | 25 | 33 | 41 | 2.5 | 40 | 3.7 |
7M3-393 | 29 | 39 | 49 | 2.5 | 40 | 4.0 |
7M3-473 | 35 | 47 | 59 | 2.5 | 40 | 7.4 |
7M3-563 | 42 | 56 | 70 | 2.5 | 40 | 8.5 |
7M3-683 | 51 | 68 | 85 | 2.5 | 40 | 13.3 |
7M3-823 | 62 | 82 | 103 | 2.5 | 40 | 14.7 |
7M3-104 | 75 | 100 | 125 | 2.5 | 40 | 16.4 |
7M3-124 | 90 | 120 | 150 | 2.5 | 40 | 17.8 |
7M3-154 | 113 | 150 | 188 | 2.5 | 40 | 19.8 |
7M3-184 | 135 | 180 | 225 | 2.5 | 40 | 22.0 |
7M3-224 | 165 | 220 | 275 | 2.5 | 40 | 24.3 |
“ SLOT TEN”可调电感器
-
多功能电感器可在很宽的频率范围内工作
-
标准值从小于1 µH到大于1 mH
-
精密模制开槽线轴确保紧密的公差和高稳定性
-
多种电磁和静电屏蔽选项
-
带有六角孔的粉铁调音芯,易于调整
-
用我们方便的 三合一“ TriTuner” 微调扳手进行调音
-
Coilcraft Designer M100提供了18种屏蔽值和18种非屏蔽值的样本
“ Unicoil” 10毫米
可调射频电感器
-
绕组精密模制成塑料,以实现机械和电气稳定性
-
调整是通过带有六角套筒的螺纹铁粉芯完成的
-
可选的镀黄铜屏蔽罐,带有可焊片,可提供整体屏蔽
-
极其经济,即使是小批量
-
用我们方便的 三合一“ TriTuner” 微调扳手进行调音
-
Coilcraft Designer套件M302中提供了所有7 mm和10 mm值的样品
-
符合RoHS。端接:142和143
系列引线–铜上的锡银系列144引线–铜上的无光泽锡
屏蔽罐接头–黄铜上的镍上的锡银
Unshielded
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (µH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (MHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
142-01J08L | Brown | 1½ | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.068 | 40.0 | 115 | 980 | 7.4 |
142-02J08L | Red | 2½ | 0.092 | 0.093 | 0.10 | 0.11 | 40.0 | 118 | 600 | 8.4 |
142-03J08L | Orange | 3½ | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 40.0 | 120 | 470 | 9.6 |
142-04J08L | Yellow | 4½ | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 40.0 | 125 | 420 | 10.8 |
142-05J08L | Green | 5½ | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 40.0 | 122 | 370 | 11.9 |
142-06J08L | Blue | 6½ | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 40.0 | 112 | 340 | 13.2 |
142-07J08L | Violet | 7½ | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 40.0 | 112 | 310 | 14.5 |
142-08J08L | Gray | 8½ | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 40.0 | 106 | 290 | 15.7 |
142-09J08L | White | 9½ | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 40.0 | 110 | 270 | 16.9 |
142-10J08L | Black | 10½ | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 40.0 | 104 | 260 | 18.0 |
143-09J12L | White | 9½ | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 0.69 | 40.0 | 86 | 280 | 16.7 |
143-10J12L | Black | 10½ | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.79 | 40.0 | 90 | 270 | 17.9 |
143-11J12L | Brown | 11½ | 0.49 | 0.52 | 0.71 | 0.90 | 40.0 | 78 | 260 | 19.2 |
143-12J12L | Red | 12½ | 0.55 | 0.58 | 0.76 | 0.95 | 40.0 | 84 | 250 | 20.5 |
143-13J12L | Orange | 13½ | 0.60 | 0.67 | 0.85 | 1.0 | 40.0 | 84 | 245 | 21.7 |
143-14J12L | Yellow | 14½ | 0.65 | 0.73 | 0.91 | 1.1 | 40.0 | 82 | 240 | 22.8 |
143-15J12L | Green | 15½ | 0.69 | 0.80 | 0.98 | 1.2 | 40.0 | 90 | 230 | 23.9 |
143-16J12L | Blue | 16½ | 0.77 | 0.89 | 1.1 | 1.3 | 40.0 | 74 | 225 | 25.2 |
143-17J12L | Violet | 17½ | 0.83 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 40.0 | 74 | 215 | 26.4 |
143-18J12L | Gray | 18½ | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 40.0 | 92 | 195 | 27.6 |
143-19J12L | White | 19½ | 0.91 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 40.0 | 98 | 190 | 28.9 |
143-20J12L | Black | 20½ | 0.96 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 40.0 | 92 | 185 | 30.0 |
144-01J12L | Brown | 1½ | 0.053 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 40.0 | 140 | 1800 | 7.4 |
144-02J12L | Red | 2½ | 0.075 | 0.079 | 0.088 | 0.098 | 40.0 | 145 | 1150 | 8.6 |
144-03J12L | Orange | 3½ | 0.099 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 40.0 | 147 | 900 | 9.7 |
144-04J12L | Yellow | 4½ | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 40.0 | 150 | 765 | 10.9 |
144-05J12L | Green | 5½ | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 40.0 | 154 | 670 | 12.1 |
144-06J12L | Blue | 6½ | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 40.0 | 154 | 610 | 13.6 |
144-07J12L | Violet | 7½ | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 40.0 | 158 | 525 | 14.7 |
144-08J12L | Gray | 8½ | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 40.0 | 160 | 465 | 15.9 |
144-09J12L | White | 9½ | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 40.0 | 162 | 420 | 17.1 |
144-10J12L | Black | 10½ | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 40.0 | 162 | 390 | 18.5 |
Shielded
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF typ (GHz) | DCR (mΩ) 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 5 | nom | max | |||||||
142-01J08SL | Brown | 1½ | 58 | 58 | 59.5 | 61 | 40.0 | 82 | 1.2 | 7.4 |
142-02J08SL | Red | 2½ | 81 | 84 | 86 | 89 | 40.0 | 83 | 0.65 | 8.4 |
142-03J08SL | Orange | 3½ | 110 | 115 | 120 | 121 | 40.0 | 85 | 0.55 | 9.6 |
142-04J08SL | Yellow | 4½ | 140 | 147 | 156 | 160 | 40.0 | 88 | 0.46 | 10.8 |
142-05J08SL | Green | 5½ | 174 | 182 | 197 | 205 | 40.0 | 94 | 0.41 | 11.9 |
142-06J08SL | Blue | 6½ | 210 | 220 | 240 | 248 | 40.0 | 94 | 0.37 | 13.2 |
142-07J08SL | Violet | 7½ | 247 | 259 | 280 | 290 | 40.0 | 90 | 0.33 | 14.5 |
142-08J08SL | Gray | 8½ | 284 | 299 | 322 | 337 | 40.0 | 86 | 0.32 | 15.7 |
142-09J08SL | White | 9½ | 319 | 338 | 363 | 377 | 40.0 | 88 | 0.31 | 16.9 |
142-10J08SL | Black | 10½ | 357 | 382 | 410 | 422 | 40.0 | 82 | 0.29 | 18.0 |
143-09J12SL | White | 9½ | 300 | 315 | 369 | 423 | 40.0 | 80 | 0.30 | 16.7 |
143-10J12SL | Black | 10½ | 338 | 355 | 416 | 477 | 40.0 | 82 | 0.29 | 17.9 |
143-11J12SL | Brown | 11½ | 377 | 396 | 468 | 540 | 40.0 | 78 | 0.27 | 19.2 |
143-12J12SL | Red | 12½ | 412 | 433 | 509 | 585 | 40.0 | 80 | 0.27 | 20.5 |
143-13J12SL | Orange | 13½ | 452 | 475 | 556 | 637 | 40.0 | 80 | 0.27 | 21.7 |
143-14J12SL | Yellow | 14½ | 490 | 515 | 604 | 693 | 40.0 | 78 | 0.26 | 22.8 |
143-15J12SL | Green | 15½ | 522 | 583 | 660 | 738 | 40.0 | 80 | 0.25 | 23.9 |
143-16J12SL | Blue | 16½ | 575 | 638 | 720 | 801 | 40.0 | 76 | 0.25 | 25.2 |
143-17J12SL | Violet | 17½ | 612 | 693 | 770 | 846 | 40.0 | 76 | 0.24 | 26.4 |
143-18J12SL | Gray | 18½ | 650 | 754 | 814 | 874 | 40.0 | 82 | 0.22 | 27.6 |
143-19J12SL | White | 19½ | 675 | 792 | 846 | 900 | 40.0 | 80 | 0.21 | 28.9 |
143-20J12SL | Black | 20½ | 715 | 847 | 896 | 945 | 40.0 | 74 | 0.20 | 30.0 |
144-01J12SL | Brown | 1½ | 50 | 52 | 53 | 54 | 40.0 | 97 | 2.2 | 7.4 |
144-02J12SL | Red | 2½ | 67 | 70 | 74 | 78 | 40.0 | 98 | 1.2 | 8.6 |
144-03J12SL | Orange | 3½ | 88 | 92 | 99 | 106 | 40.0 | 98 | 0.92 | 9.7 |
144-04J12SL | Yellow | 4½ | 106 | 111 | 122 | 133 | 40.0 | 100 | 0.79 | 10.9 |
144-05J12SL | Green | 5½ | 126 | 132 | 149 | 165 | 40.0 | 101 | 0.69 | 12.1 |
144-06J12SL | Blue | 6½ | 147 | 154 | 175 | 196 | 40.0 | 106 | 0.63 | 13.6 |
144-07J12SL | Violet | 7½ | 168 | 176 | 200 | 223 | 40.0 | 104 | 0.53 | 14.7 |
144-08J12SL | Gray | 8½ | 190 | 202 | 226 | 250 | 40.0 | 108 | 0.48 | 15.9 |
144-09J12SL | White | 9½ | 210 | 239 | 256 | 274 | 40.0 | 108 | 0.44 | 17.1 |
144-10J12SL | Black | 10½ | 232 | 270 | 282 | 295 | 40.0 | 106 | 0.42 | 18.5 |
可调薄型
射频电感器148系列
-
0.300英寸/7.6高度是薄型应用的理想选择
-
绕组精密模制成塑料,以实现机械和电气稳定性
-
带开槽套筒的螺纹羰基J磁芯
-
极其经济,即使是小批量
-
符合RoHS。铜端子上的锡银。
-
所有值的样品都可从 Coilcraft Designer的M304工具包中获得。
-
使用我们方便的 三合一“ TriTuner” 调音工具进行调音
零件号 1 | 颜色 | 匝数 | 电感 (nH) 2 |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom 3 |
SRF min (MHz) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无铁芯 nom |
min 4 | nom | max | ||||||
148-01J12L | Brown | 1½ | 35 | 38 | 39 | 40 | 50.0 | 88 | 3200 |
148-02J12L | Red | 2½ | 44 | 46 | 52 | 58 | 50.0 | 96 | 1560 |
148-03J12L | Orange | 3½ | 56 | 60 | 73 | 86 | 50.0 | 106 | 1200 |
148-04J12L | Yellow | 4½ | 74 | 77 | 101 | 125 | 50.0 | 112 | 980 |
148-05J12L | Green | 5½ | 92 | 96 | 130 | 164 | 50.0 | 112 | 820 |
148-06J12L | Blue | 6½ | 114 | 120 | 170 | 220 | 50.0 | 112 | 720 |
148-07J12L | Violet | 7½ | 142 | 154 | 222 | 290 | 50.0 | 110 | 620 |
148-08J12L | Gray | 8½ | 168 | 176 | 262 | 346 | 25.0 | 106 | 570 |
148-09J12L | White | 9½ | 198 | 208 | 310 | 410 | 25.0 | 104 | 490 |
148-10J12L | Black | 10½ | 237 | 250 | 375 | 500 | 25.0 | 90 | 450 |
148-11J12L | Brown | 11½ | 276 | 290 | 435 | 580 | 25.0 | 84 | 410 |
148-12J12L | Red | 12½ | 315 | 338 | 500 | 666 | 25.0 | 66 | 350 |
148-13J12L | Orange | 13½ | 344 | 362 | 540 | 710 | 25.0 | 64 | 320 |
图片 | 产品名称 | 说明 |
---|