EPL3015模压表面贴装功率电感器具有成本效益,是要求微型封装的应用的理想选择。它们的磁屏蔽允许高密度安装,而软饱和确保了峰值电流处理能力。
-
紧凑,经济高效的模制功率电感器
-
软饱和,可处理峰值电流
-
磁屏蔽
-
AEC-Q200 3级(-40°C至+ 85°C),无热老化
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (Ω) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| EPL3015-901ML_ | 0.90 | 0.048 | 0.055 | 130 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.5 |
| EPL3015-122ML_ | 1.2 | 0.054 | 0.062 | 105 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.4 |
| EPL3015-152ML_ | 1.5 | 0.062 | 0.072 | 100 | 0.90 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2.1 |
| EPL3015-222ML_ | 2.2 | 0.082 | 0.094 | 75.0 | 0.75 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.0 |
| EPL3015-332ML_ | 3.3 | 0.11 | 0.12 | 55.0 | 0.65 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
| EPL3015-472ML_ | 4.7 | 0.15 | 0.17 | 50.0 | 0.55 | 0.90 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
| EPL3015-682ML_ | 6.8 | 0.19 | 0.22 | 38.0 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 0.90 | 1.2 |
| EPL3015-103ML_ | 10 | 0.30 | 0.35 | 32.0 | 0.35 | 0.59 | 0.81 | 0.76 | 1.0 |
| EPL3015-153ML_ | 15 | 0.44 | 0.50 | 26.0 | 0.24 | 0.43 | 0.62 | 0.61 | 0.82 |
| EPL3015-223ML_ | 22 | 0.58 | 0.66 | 20.0 | 0.21 | 0.36 | 0.51 | 0.56 | 0.74 |
| EPL3015-333ML_ | 33 | 0.86 | 0.99 | 15.5 | 0.19 | 0.32 | 0.45 | 0.44 | 0.59 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
