EPL3010模制表面贴装功率电感器具有成本效益,是要求微型封装的应用的理想选择。它们的磁屏蔽允许高密度安装,而软饱和确保了峰值电流处理能力。
-
紧凑,经济高效的模制功率电感器
-
软饱和,可处理峰值电流
-
磁屏蔽
-
AEC-Q200 3级(-40°C至+ 85°C),无热老化
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (Ω) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| EPL3010-301ML_ | 0.30 | 0.040 | 0.045 | 249 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
| EPL3010-102ML_ | 1.0 | 0.071 | 0.078 | 151 | 0.80 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.7 |
| EPL3010-152ML_ | 1.5 | 0.086 | 0.095 | 116 | 0.68 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| EPL3010-222ML_ | 2.2 | 0.14 | 0.15 | 98.0 | 0.54 | 0.92 | 1.3 | 0.98 | 1.3 |
| EPL3010-472ML_ | 4.7 | 0.28 | 0.31 | 60.0 | 0.36 | 0.61 | 0.80 | 0.74 | 0.99 |
| EPL3010-103ML_ | 10 | 0.57 | 0.63 | 38.0 | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.52 | 0.70 |
| EPL3010-223ML_ | 22 | 1.3 | 1.4 | 27.0 | 0.18 | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 0.47 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
