EPL2014模压表面贴装功率电感器具有成本效益,是要求微型封装的应用的理想选择。它们的磁屏蔽允许高密度安装,而软饱和确保了峰值电流处理能力。
-
紧凑,经济高效的模制功率电感器
-
软饱和,可处理峰值电流
-
磁屏蔽
-
AEC-Q200 3级(-40°C至+ 85°C),无热老化
| 零件号 |
电感 (µH) (公差: ±20%) |
DCR (Ω) | SRF typ (MHz) | Isat (A) | Irms (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| EPL2014-271ML_ | 0.27 | 0.030 | 0.036 | 570 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 2.7 |
| EPL2014-421ML_ | 0.42 | 0.037 | 0.044 | 438 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.6 |
| EPL2014-601ML_ | 0.60 | 0.043 | 0.052 | 290 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.4 |
| EPL2014-821ML_ | 0.82 | 0.051 | 0.061 | 163 | 0.95 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2.0 |
| EPL2014-102ML_ | 1.0 | 0.059 | 0.071 | 153 | 0.90 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.9 |
| EPL2014-152ML_ | 1.5 | 0.075 | 0.086 | 109 | 0.72 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
| EPL2014-222ML_ | 2.2 | 0.120 | 0.132 | 80.0 | 0.60 | 0.98 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
| EPL2014-332ML_ | 3.3 | 0.152 | 0.167 | 62.0 | 0.54 | 0.80 | 1.1 | 0.92 | 1.2 |
| EPL2014-472ML_ | 4.7 | 0.231 | 0.254 | 46.0 | 0.38 | 0.65 | 0.88 | 0.79 | 1.1 |
| EPL2014-682ML_ | 6.8 | 0.287 | 0.316 | 44.0 | 0.35 | 0.59 | 0.80 | 0.68 | 0.92 |
| EPL2014-822ML_ | 8.2 | 0.378 | 0.416 | 39.0 | 0.29 | 0.50 | 0.68 | 0.64 | 0.85 |
| EPL2014-103ML_ | 10 | 0.440 | 0.459 | 33.0 | 0.25 | 0.45 | 0.60 | 0.56 | 0.73 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
