零件号 电感 (µH) 1
(公差: ±%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) Isat (mA) 3 Irms (A) 4
20°C rise 40°C rise
MA5173-AE 7.0 21.5 32.8 54000 6.5 9.0
MA5172-AE 10 26.0 25.5 45000 6.1 8.2
PA6331-AE 15 31.0 12.4 20000 9.8 14.2
零件号 电感 (µH) 1
(公差: ±20%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) Isat (mA) 3 Irms (A) 4
20°C rise 40°C rise
ED0006-AL 20 42.0 13.0 36000 5.1 7.2

DMT1 Series

零件号 L min (µH) 1 L typ (µH) 2 额定电流 (A) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT1-7-10L 7.0 17 10.0 10.0 28.8 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-16-6.7L 16 38 6.7 20.0 16.6 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT1-26-5.1L 26 63 5.1 40.0 11.5 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-43-3.8L 43 103 3.8 70.0 7.3 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-84-2.4L 84 159 2.4 140 4.4 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT1-180-1.5L 180 292 1.5 290 1.9 1.1 / 27.9 1.3 / 33.0 0.7 / 17.8 0.8 / 20.3 0.4 / 10.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6

DMT2 Series

零件号 L min (µH) 1 L typ (µH) 2 额定电流 (A) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT2-26-11L 26 62 11.0 20.0 9.3 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-47-8.2L 47 108 8.2 40.0 6.5 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT2-79-6L 79 173 6.0 70.0 3.6 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-149-3.8L 149 273 3.8 130 4.0 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-273-2.4L 273 419 2.4 260 2.5 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-567-1.5L 567 780 1.5 560 1.1 1.4 / 35.6 1.4 / 35.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-20-12L 20 47 12.0 20.0 11.4 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.06 / 1.47 0.07 / 1.75
DMT2-49-8L 49 114 8.0 40.0 6.1 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.17 0.06 / 1.45
DMT2-80-6.3L 80 185 6.3 50.0 4.5 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT2-134-4.8L 134 312 4.8 100 2.8 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-200-3.8L 200 459 3.8 190 2.1 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-380-2.4L 380 734 2.4 380 1.7 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT2-796-1.5L 796 1400 1.5 790 0.64 1.6 / 40.6 1.6 / 40.6 0.9 / 22.9 0.9 / 22.9 0.6 / 15.2 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6

DMT3 Series

零件号 L min (µH) 1 L typ (µH) 2 额定电流 (A) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) H max L max W max X (±0.01/0.25) Y (±0.01/0.25) Z (pins 1 & 4) V (pins 1 & 4)
DMT3-35-12L 35 82 12.0 0.020 7.6 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.06 / 1.47 0.07 / 1.75
DMT3-77-8L 77 170 8.0 0.040 4.2 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.17 0.06 / 1.45
DMT3-138-6L 138 299 6.0 0.070 2.8 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.04 / 1.04 0.05 / 1.32
DMT3-257-4.9L 257 558 4.9 0.15 1.6 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT3-402-3.7L 402 829 3.7 0.28 1.3 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT3-695-2.4L 695 1312 2.4 0.55 0.92 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
DMT3-1439-1.5L 1439 2463 1.5 1.2 0.56 1.9 / 48.3 1.85 / 47.0 0.95 / 24.1 1.2 / 30.5 0.7 / 17.8 0.05 / 1.32 0.06 / 1.6
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFS1113-682ME 6.8 0.014 0.016 45.0 6.6 8.0 9.1 5.7 7.8
RFS1113-103ME 10 0.017 0.020 30.2 5.4 6.6 7.4 5.2 7.2
RFS1113-153ME 15 0.020 0.023 19.8 4.0 5.0 5.8 4.8 6.6
RFS1113-223ME 22 0.023 0.026 11.8 3.5 4.2 4.8 4.4 6.1
RFS1113-273ME 27 0.032 0.036 9.6 3.0 3.6 4.2 3.6 5.1
RFS1113-333ME 33 0.045 0.052 8.8 2.8 3.5 4.0 3.2 4.4
RFS1113-393ME 39 0.058 0.064 8.4 2.4 3.1 3.6 2.8 3.8
RFS1113-473ME 47 0.081 0.089 7.9 2.2 2.9 3.3 2.3 3.2
RFS1113-104ME 100 0.18 0.20 4.0 1.5 1.9 2.2 1.6 2.1
RFS1113-224ME 220 0.28 0.30 2.8 1.0 1.3 1.5 1.3 1.7
RFS1113-564ME 560 0.71 0.74 1.8 0.68 0.86 0.98 0.73 1.0
RFS1113-105ME 1000 1.8 1.9 1.3 0.51 0.63 0.73 0.46 0.60
RFS1113-275ME 2700 3.8 4.0 0.72 0.33 0.40 0.45 0.30 0.40
零件号 1 电感 (mH) 2
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFS1317-273KL 0.027 0.033 21.0 5.2 6.4 7.2 4.1 5.7
RFS1317-333KL 0.033 0.050 18.2 4.5 5.7 6.4 3.6 4.9
RFS1317-473KL 0.047 0.055 12.9 3.9 4.7 5.4 3.2 4.5
RFS1317-683KL 0.068 0.068 6.5 3.1 3.8 4.3 3.0 4.1
RFS1317-823KL 0.082 0.071 5.0 2.8 3.6 4.0 2.8 3.9
RFS1317-104KL 0.100 0.079 3.5 2.6 3.2 3.6 2.7 3.7
RFS1317-124KL 0.12 0.11 3.2 2.4 2.9 3.2 2.2 3.2
RFS1317-154KL 0.15 0.14 2.9 2.2 2.6 2.9 2.1 2.9
RFS1317-184KL 0.18 0.17 2.3 1.9 2.4 2.7 1.9 2.7
RFS1317-224KL 0.22 0.24 2.0 1.7 2.1 2.4 1.5 2.1
RFS1317-274KL 0.27 0.26 1.9 1.7 1.9 2.2 1.5 2.1
RFS1317-334KL 0.33 0.29 1.8 1.5 1.7 2.0 1.4 1.9
RFS1317-394KL 0.39 0.32 1.7 1.3 1.6 1.8 1.4 1.9
RFS1317-474KL 0.47 0.41 1.5 1.3 1.4 1.6 1.1 1.6
RFS1317-564KL 0.56 0.52 1.4 1.1 1.3 1.5 0.95 1.4
RFS1317-684KL 0.68 0.62 1.2 1.0 1.2 1.4 0.86 1.2
RFS1317-824KL 0.82 0.83 0.99 0.89 1.0 1.2 0.75 1.0
RFS1317-105KL 1.0 1.0 0.94 0.83 1.0 1.1 0.68 0.97
RFS1317-125KL 1.2 1.2 0.73 0.72 0.94 1.0 0.60 0.81
RFS1317-155KL 1.5 1.4 0.73 0.66 0.82 0.91 0.59 0.78
RFS1317-185KL 1.8 1.5 0.72 0.60 0.78 0.87 0.54 0.74
RFS1317-225KL 2.2 2.0 0.69 0.56 0.69 0.77 0.45 0.62
RFS1317-275KL 2.7 2.2 0.48 0.51 0.62 0.70 0.43 0.61
RFS1317-335KL 3.3 2.4 0.24 0.46 0.61 0.68 0.41 0.57
RFS1317-395KL 3.9 3.4 0.47 0.41 0.51 0.57 0.34 0.49
RFS1317-475KL 4.7 3.7 0.47 0.38 0.48 0.54 0.33 0.46
RFS1317-565KL 5.6 4.0 0.47 0.34 0.44 0.49 0.32 0.46
RFS1317-685KL 6.8 5.4 0.25 0.32 0.40 0.45 0.26 0.38
RFS1317-825KL 8.2 5.9 0.48 0.31 0.39 0.44 0.25 0.35
RFS1317-106KL 10 6.6 0.29 0.28 0.33 0.37 0.24 0.35


零件号 1 电感 (mH) 2 公差 (%) DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFS1412-103ME 0.0100 20 0.016 0.018 36.0 6.2 7.4 8.1 5.8 7.9
RFS1412-153LE 0.015 15 0.019 0.022 21.0 5.0 6.1 6.8 5.1 6.9
RFS1412-223KE 0.022 10 0.029 0.032 13.0 4.4 5.2 5.7 4.1 5.6
RFS1412-333KE 0.033 10 0.043 0.047 8.7 3.4 4.1 4.6 3.3 4.5
RFS1412-393KE 0.039 10 0.060 0.066 7.7 3.1 3.9 4.3 2.9 3.9
RFS1412-473KE 0.047 10 0.066 0.072 6.7 3.0 3.5 3.9 2.7 3.7
RFS1412-104KE 0.100 10 0.083 0.091 5.1 2.0 2.4 2.6 2.4 3.3
RFS1412-224KE 0.22 10 0.19 0.20 3.3 1.3 1.6 1.8 1.6 2.4
RFS1412-564KE 0.56 10 0.48 0.51 1.8 0.82 1.0 1.1 0.92 1.3
RFS1412-105KE 1.0 10 1.0 1.1 1.3 0.63 0.76 0.84 0.64 0.86
RFS1412-106KE 10 10 9.6 9.9 0.36 0.20 0.25 0.27 0.20 0.28

Standard series

零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6 尺寸
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SPT20L-112ML_ 1.1 16.0 360 3.2 4.8 6.7 4.7 6.1 1
SPT38L-382ML_ 3.8 9.3 133 4.0 6.1 8.2 6.5 8.5 3
SPT30L-522ML_ 5.2 24.2 60.0 2.8 4.2 5.8 4.2 5.7 2
SPT20L-702ML_ 7.0 95.0 70.0 1.2 1.8 2.5 1.8 2.2 1
SPT38L-752ML_ 7.5 22.8 73.0 2.7 4.2 5.8 4.4 6.5 3
SPT44L-792ML_ 7.9 16.2 49.0 3.5 5.4 7.3 5.6 7.5 4
SPT30L-123ML_ 12 54.7 33.0 1.9 2.8 3.7 2.5 3.3 2
SPT44L-143ML_ 14 23.6 20.0 2.8 4.1 5.7 4.2 5.7 4
SPT50L-163ML_ 16 19.7 19.0 2.8 4.2 5.8 5.1 7.1 5
SPT38L-223ML_ 22 63.0 34.0 1.5 2.3 3.1 3.1 3.7 3
SPT20L-233ML_ 23 320 21.0 0.60 1.0 1.3 0.71 1.0 1
SPT50L-263ML_ 26 32.0 9.0 2.3 3.4 4.6 4.3 6.0 5
SPT30L-353ML_ 35 166 12.0 1.1 1.6 2.2 1.3 1.6 2
SPT44L-413ML_ 41 85.0 10.0 1.6 2.3 3.1 2.3 3.1 4
SPT38L-733ML_ 73 290 5.0 0.81 1.3 1.7 1.1 1.5 3
SPT50L-733ML_ 73 133 14.0 1.4 2.0 2.7 2.6 3.5 5
SPT30L-174ML_ 170 640 3.0 0.44 0.68 0.95 0.70 0.80 2
SPT38L-294ML_ 290 657 2.0 0.41 0.64 0.90 0.70 1.0 3
SPT50L-564ML_ 560 550 1.0 0.37 0.59 0.81 0.70 0.90 5
SPT38L-674ML_ 670 1200 1.0 0.26 0.40 0.55 0.48 0.60 3
SPT44L-115ML_ 1100 1908 0.73 0.25 0.41 0.57 0.57 0.50 4
SPT50L-205ML_ 2000 1932 0.40 0.18 0.29 0.41 0.56 0.70 5

High current series

零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6 尺寸
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SPT44H-282ML_ 2.8 4.6 136 5.8 8.8 12.2 9.7 13.6 6
SPT44H-422ML_ 4.2 6.6 72.0 5.0 7.8 10.9 8.8 11.8 6
SPT50H-652ML_ 6.5 7.2 46.0 4.6 6.7 9.1 8.6 11.7 7
SPT50H-842ML_ 8.4 8.5 23.0 4.3 6.4 8.5 7.1 9.8 7
SPT68H-113ML_ 11 8.2 20.0 4.8 7.2 9.9 8.3 11.2 8
SPT68H-183ML_ 18 12.5 9.0 3.9 5.7 7.7 6.8 9.2 8
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
GA3252 12 17.0 20.0 6.5 8.0 13.0 6.5 10.0
零件号 安装方式 L at 0 A 1
+20%/-10% (µH)
L min at 15 A (µH) 1 DCR max (Ω) 2 Irms (A) 3
HCT-1-152-15L Vertical 1.875 1.240 0.0021 15.0
HCT-2-152-15L Horizontal 1.875 1.240 0.0021 15.0



图片 产品名称 说明