| 零件号 1 | 电感 (µH) 2 | 公差 (%) | DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C rise | 40°C rise | ||||||
| RFB0807-1R0L | 0.90 | 20 | 0.0080 | 180 | 10000 | 6.0 | 8.5 |
| RFB0807-2R2L | 2.2 | 20 | 0.012 | 80.0 | 6000 | 5.0 | 7.5 |
| RFB0807-2R7L | 2.7 | 20 | 0.014 | 40.0 | 5500 | 4.6 | 6.5 |
| RFB0807-3R3L | 3.3 | 20 | 0.017 | 40.0 | 5000 | 4.2 | 6.0 |
| RFB0807-3R9L | 3.9 | 20 | 0.020 | 40.0 | 4500 | 3.7 | 5.3 |
| RFB0807-4R7L | 4.7 | 20 | 0.024 | 40.0 | 4200 | 3.5 | 5.0 |
| RFB0807-5R6L | 5.6 | 20 | 0.028 | 40.0 | 4000 | 3.4 | 4.8 |
| RFB0807-6R8L | 6.8 | 20 | 0.033 | 30.0 | 3600 | 3.2 | 4.6 |
| RFB0807-8R2L | 8.2 | 20 | 0.035 | 30.0 | 3300 | 3.0 | 4.3 |
| RFB0807-100L | 10 | 10 | 0.040 | 30.0 | 3100 | 3.0 | 4.2 |
| RFB0807-120L | 12 | 10 | 0.050 | 30.0 | 2800 | 2.5 | 3.6 |
| RFB0807-150L | 15 | 10 | 0.065 | 25.0 | 2500 | 2.3 | 3.2 |
| RFB0807-180L | 18 | 10 | 0.078 | 20.0 | 2300 | 2.1 | 2.9 |
| RFB0807-220L | 22 | 10 | 0.10 | 20.0 | 2100 | 1.9 | 2.7 |
| RFB0807-270L | 27 | 10 | 0.11 | 17.0 | 1900 | 1.7 | 2.4 |
| RFB0807-330L | 33 | 10 | 0.12 | 15.0 | 1700 | 1.5 | 2.1 |
| RFB0807-390L | 39 | 10 | 0.16 | 13.0 | 1600 | 1.5 | 2.1 |
| RFB0807-470L | 47 | 10 | 0.19 | 12.0 | 1450 | 1.3 | 1.9 |
| RFB0807-560L | 56 | 10 | 0.21 | 11.0 | 1300 | 1.2 | 1.7 |
| RFB0807-680L | 68 | 10 | 0.28 | 10.0 | 1200 | 1.1 | 1.6 |
| RFB0807-820L | 82 | 10 | 0.33 | 9.0 | 1100 | 1.0 | 1.4 |
| RFB0807-101L | 100 | 10 | 0.40 | 8.0 | 1000 | 0.90 | 1.3 |
| RFB0807-121L | 120 | 10 | 0.45 | 7.0 | 900 | 0.80 | 1.1 |
| RFB0807-151L | 150 | 10 | 0.51 | 6.0 | 800 | 0.72 | 1.0 |
| RFB0807-181L | 180 | 10 | 0.70 | 5.0 | 700 | 0.63 | 0.90 |
| RFB0807-221L | 220 | 10 | 0.80 | 5.0 | 650 | 0.60 | 0.85 |
| RFB0807-271L | 270 | 10 | 0.90 | 4.5 | 600 | 0.55 | 0.78 |
| RFB0807-331L | 330 | 10 | 1.2 | 4.5 | 550 | 0.50 | 0.71 |
| RFB0807-391L | 390 | 10 | 1.3 | 3.5 | 450 | 0.40 | 0.57 |
| RFB0807-471L | 470 | 10 | 1.8 | 2.9 | 400 | 0.36 | 0.51 |
| RFB0807-561L | 560 | 10 | 2.0 | 2.7 | 380 | 0.35 | 0.50 |
| RFB0807-681L | 680 | 10 | 2.2 | 2.6 | 350 | 0.31 | 0.44 |
| RFB0807-821L | 820 | 10 | 3.0 | 2.6 | 320 | 0.29 | 0.41 |
| RFB0807-102L | 1000 | 10 | 3.4 | 2.6 | 300 | 0.25 | 0.40 |
| RFB0807-122L | 1200 | 10 | 4.5 | 2.3 | 280 | 0.24 | 0.34 |
| RFB0807-152L | 1500 | 10 | 5.2 | 2.1 | 250 | 0.21 | 0.30 |
| RFB0807-182L | 1800 | 10 | 5.8 | 1.8 | 220 | 0.20 | 0.28 |
| RFB0807-222L | 2200 | 10 | 8.0 | 1.5 | 200 | 0.18 | 0.26 |
| RFB0807-272L | 2700 | 10 | 8.9 | 1.2 | 180 | 0.17 | 0.24 |
| RFB0807-332L | 3300 | 10 | 11.8 | 1.1 | 150 | 0.14 | 0.19 |
| RFB0807-392L | 3900 | 10 | 13.1 | 1.0 | 120 | 0.11 | 0.16 |
| RFB0807-472L | 4700 | 10 | 17.6 | 1.0 | 100 | 0.10 | 0.15 |
| RFB0807-562L | 5600 | 10 | 19.6 | 0.90 | 100 | 0.10 | 0.15 |
| RFB0807-682L | 6800 | 10 | 27.0 | 0.80 | 100 | 0.10 | 0.14 |
| RFB0807-822L | 8200 | 10 | 30.0 | 0.70 | 100 | 0.10 | 0.14 |
| RFB0807-103L | 10000 | 10 | 34.0 | 0.70 | 100 | 0.10 | 0.13 |
| RFB0807-123L | 12000 | 10 | 46.0 | 0.60 | 80 | 0.10 | 0.13 |
| RFB0807-153L | 15000 | 10 | 53.0 | 0.50 | 60 | 0.080 | 0.11 |
| RFB0807-183L | 18000 | 10 | 56.0 | 0.50 | 50 | 0.080 | 0.10 |
| 零件号 1 |
电感 (mH) 2 (公差: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| RFC0807B-123KE | 0.012 | 0.035 | 0.045 | 20.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 2.5 | 3.6 |
| RFC0807B-153KE | 0.015 | 0.050 | 0.060 | 19.0 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 2.2 | 3.1 |
| RFC0807B-183KE | 0.018 | 0.060 | 0.070 | 16.0 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 2.0 | 2.8 |
| RFC0807B-223KE | 0.022 | 0.075 | 0.090 | 13.0 | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 1.8 | 2.5 |
| RFC0807B-273KE | 0.027 | 0.085 | 0.10 | 12.0 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 1.7 | 2.4 |
| RFC0807B-333KE | 0.033 | 0.10 | 0.12 | 12.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | 2.2 |
| RFC0807B-393KE | 0.039 | 0.13 | 0.15 | 10.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 1.4 | 2.0 |
| RFC0807B-473KE | 0.047 | 0.15 | 0.17 | 9.2 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 1.3 | 1.8 |
| RFC0807B-563KE | 0.056 | 0.16 | 0.19 | 8.5 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.7 |
| RFC0807B-683KE | 0.068 | 0.21 | 0.24 | 7.2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 1.5 |
| RFC0807B-823KE | 0.082 | 0.24 | 0.28 | 6.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.0 | 1.4 |
| RFC0807B-104KE | 0.100 | 0.31 | 0.36 | 6.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 0.85 | 1.3 |
| RFC0807B-124KE | 0.12 | 0.35 | 0.40 | 5.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 0.80 | 1.2 |
| RFC0807B-154KE | 0.15 | 0.41 | 0.47 | 5.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.75 | 1.1 |
| RFC0807B-184KE | 0.18 | 0.53 | 0.61 | 4.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.65 | 0.95 |
| RFC0807B-224KE | 0.22 | 0.60 | 0.69 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.60 | 0.85 |
| RFC0807B-274KE | 0.27 | 0.70 | 0.81 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.55 | 0.80 |
| RFC0807B-334KE | 0.33 | 0.91 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.50 | 0.72 |
| RFC0807B-394KE | 0.39 | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.45 | 0.64 |
| RFC0807B-474KE | 0.47 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 0.90 | 1.0 | 1.1 | 0.40 | 0.55 |
| RFC0807B-564KE | 0.56 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 0.85 | 0.93 | 1.0 | 0.37 | 0.52 |
| RFC0807B-684KE | 0.68 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 0.34 | 0.48 |
| RFC0807B-824KE | 0.82 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 0.30 | 0.42 |
| RFC0807B-105KE | 1.0 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.28 | 0.40 |
| RFC0807B-125KE | 1.2 | 3.4 | 3.9 | 1.7 | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.25 | 0.35 |
| RFC0807B-155KE | 1.5 | 4.0 | 4.6 | 1.6 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.22 | 0.32 |
| RFC0807B-185KE | 1.8 | 4.4 | 5.1 | 1.5 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.21 | 0.30 |
| RFC0807B-225KE | 2.2 | 6.0 | 6.9 | 1.3 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.18 | 0.26 |
| RFC0807B-275KE | 2.7 | 7.0 | 8.0 | 1.2 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.17 | 0.24 |
| RFC0807B-335KE | 3.3 | 9.1 | 10.5 | 1.0 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.15 | 0.21 |
| RFC0807B-395KE | 3.9 | 10.0 | 11.5 | 1.0 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.14 | 0.20 |
| RFC0807B-475KE | 4.7 | 14.0 | 16.0 | 0.90 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.12 | 0.17 |
| RFC0807B-565KE | 5.6 | 15.5 | 17.5 | 0.80 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.11 | 0.16 |
| RFC0807B-685KE | 6.8 | 20.0 | 23.0 | 0.70 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.10 | 0.14 |
| RFC0807B-825KE | 8.2 | 22.5 | 25.5 | 0.60 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.095 | 0.13 |
| RFC0807B-106KE | 10 | 25.5 | 28.0 | 0.60 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.090 | 0.13 |
| RFC0807B-126KE | 12 | 34.0 | 37.5 | 0.60 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.080 | 0.11 |
| RFC0807B-156KE | 15 | 41.5 | 45.5 | 0.50 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.070 | 0.10 |
| RFC0807B-186KE | 18 | 46.5 | 51.0 | 0.40 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.065 | 0.090 |
| 零件号 1 |
电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C rise | 40°C rise | |||||
| RFB0810-100L | 10 | 0.030 | 22.0 | 4200 | 4.0 | 5.3 |
| RFB0810-120L | 12 | 0.035 | 20.0 | 3900 | 3.8 | 5.1 |
| RFB0810-150L | 15 | 0.040 | 17.0 | 3600 | 3.5 | 4.8 |
| RFB0810-180L | 18 | 0.040 | 15.0 | 3300 | 3.3 | 4.5 |
| RFB0810-220L | 22 | 0.050 | 12.0 | 2900 | 3.2 | 4.2 |
| RFB0810-270L | 27 | 0.055 | 12.0 | 2600 | 2.9 | 3.9 |
| RFB0810-330L | 33 | 0.075 | 11.0 | 2400 | 2.7 | 3.6 |
| RFB0810-390L | 39 | 0.085 | 10.3 | 2200 | 2.4 | 3.3 |
| RFB0810-470L | 47 | 0.10 | 9.5 | 2000 | 2.2 | 3.0 |
| RFB0810-560L | 56 | 0.12 | 8.6 | 1800 | 2.0 | 2.7 |
| RFB0810-680L | 68 | 0.15 | 7.5 | 1600 | 1.8 | 2.4 |
| RFB0810-820L | 82 | 0.19 | 6.6 | 1500 | 1.5 | 2.1 |
| RFB0810-101L | 100 | 0.20 | 5.5 | 1400 | 1.3 | 1.8 |
| RFB0810-121L | 120 | 0.24 | 5.3 | 1200 | 1.2 | 1.7 |
| RFB0810-151L | 150 | 0.34 | 4.5 | 1100 | 1.1 | 1.6 |
| RFB0810-181L | 180 | 0.36 | 4.4 | 1000 | 1.1 | 1.5 |
| RFB0810-221L | 220 | 0.48 | 4.4 | 920 | 0.98 | 1.4 |
| RFB0810-271L | 270 | 0.55 | 4.0 | 840 | 0.90 | 1.3 |
| RFB0810-331L | 330 | 0.65 | 3.5 | 750 | 0.82 | 1.1 |
| RFB0810-391L | 390 | 0.85 | 3.0 | 700 | 0.85 | 1.0 |
| RFB0810-471L | 470 | 1.0 | 2.5 | 630 | 0.67 | 0.90 |
| RFB0810-561L | 560 | 1.1 | 2.3 | 580 | 0.59 | 0.80 |
| RFB0810-681L | 680 | 1.4 | 2.0 | 520 | 0.51 | 0.70 |
| RFB0810-821L | 820 | 1.9 | 2.0 | 480 | 0.43 | 0.60 |
| RFB0810-102L | 1000 | 2.2 | 2.0 | 430 | 0.35 | 0.50 |
| RFB0810-122L | 1200 | 2.8 | 1.6 | 400 | 0.33 | 0.47 |
| RFB0810-152L | 1500 | 3.2 | 1.3 | 350 | 0.31 | 0.45 |
| RFB0810-182L | 1800 | 3.6 | 1.3 | 320 | 0.29 | 0.42 |
| RFB0810-222L | 2200 | 4.8 | 1.3 | 290 | 0.27 | 0.39 |
| RFB0810-272L | 2700 | 5.6 | 1.2 | 260 | 0.25 | 0.36 |
| RFB0810-332L | 3300 | 7.6 | 1.0 | 240 | 0.23 | 0.33 |
| RFB0810-392L | 3900 | 8.9 | 0.90 | 220 | 0.21 | 0.31 |
| RFB0810-472L | 4700 | 9.6 | 0.90 | 200 | 0.20 | 0.28 |
| RFB0810-562L | 5600 | 12.0 | 0.80 | 180 | 0.18 | 0.25 |
| RFB0810-682L | 6800 | 14.0 | 0.70 | 160 | 0.16 | 0.23 |
| RFB0810-822L | 8200 | 17.5 | 0.60 | 150 | 0.14 | 0.20 |
| RFB0810-103L | 10000 | 21.0 | 0.60 | 130 | 0.12 | 0.17 |
| RFB0810-123L | 12000 | 28.0 | 0.50 | 120 | 0.11 | 0.15 |
| RFB0810-153L | 15000 | 32.0 | 0.50 | 110 | 0.10 | 0.14 |
| RFB0810-183L | 18000 | 36.0 | 0.40 | 100 | 0.090 | 0.12 |
| 零件号 1 |
电感 (mH) 2 (公差: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| RFC0810B-333KE | 0.033 | 0.065 | 0.075 | 9.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 2.1 | 3.0 |
| RFC0810B-393KE | 0.039 | 0.070 | 0.085 | 8.7 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 2.0 | 2.8 |
| RFC0810B-473KE | 0.047 | 0.080 | 0.095 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 1.9 | 2.6 |
| RFC0810B-563KE | 0.056 | 0.11 | 0.13 | 7.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 1.6 | 2.2 |
| RFC0810B-683KE | 0.068 | 0.12 | 0.14 | 6.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 2.1 |
| RFC0810B-823KE | 0.082 | 0.16 | 0.19 | 5.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.8 |
| RFC0810B-104KE | 0.100 | 0.19 | 0.21 | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.7 |
| RFC0810B-124KE | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 4.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.6 |
| RFC0810B-154KE | 0.15 | 0.28 | 0.33 | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.4 |
| RFC0810B-184KE | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.95 | 1.3 |
| RFC0810B-224KE | 0.22 | 0.40 | 0.46 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.82 | 1.2 |
| RFC0810B-274KE | 0.27 | 0.46 | 0.53 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.75 | 1.1 |
| RFC0810B-334KE | 0.33 | 0.52 | 0.60 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.70 | 1.0 |
| RFC0810B-394KE | 0.39 | 0.71 | 0.81 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.60 | 0.85 |
| RFC0810B-474KE | 0.47 | 0.80 | 0.92 | 2.2 | 0.93 | 1.1 | 1.2 | 0.58 | 0.80 |
| RFC0810B-564KE | 0.56 | 0.90 | 1.1 | 2.0 | 0.84 | 0.97 | 1.1 | 0.55 | 0.75 |
| RFC0810B-684KE | 0.68 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.78 | 0.90 | 0.96 | 0.48 | 0.66 |
| RFC0810B-824KE | 0.82 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.40 | 0.57 |
| RFC0810B-105KE | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 0.64 | 0.73 | 0.78 | 0.38 | 0.54 |
| RFC0810B-125KE | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.33 | 0.46 |
| RFC0810B-155KE | 1.5 | 2.7 | 3.1 | 1.1 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.31 | 0.43 |
| RFC0810B-185KE | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.29 | 0.41 |
| RFC0810B-225KE | 2.2 | 4.1 | 4.7 | 0.93 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.25 | 0.35 |
| RFC0810B-275KE | 2.7 | 4.7 | 5.4 | 0.89 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.23 | 0.33 |
| RFC0810B-335KE | 3.3 | 6.2 | 7.1 | 0.88 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.20 | 0.29 |
| RFC0810B-395KE | 3.9 | 7.1 | 8.2 | 0.84 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.19 | 0.26 |
| RFC0810B-475KE | 4.7 | 8.1 | 9.3 | 0.78 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.18 | 0.25 |
| RFC0810B-565KE | 5.6 | 9.9 | 11.5 | 0.59 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | 0.22 |
| RFC0810B-685KE | 6.8 | 11.5 | 13.0 | 0.55 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.15 | 0.21 |
| RFC0810B-825KE | 8.2 | 17.0 | 17.0 | 0.48 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.13 | 0.18 |
| RFC0810B-106KE | 10 | 17.0 | 19.5 | 0.45 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.12 | 0.17 |
| RFC0810B-126KE | 12 | 21.5 | 24.5 | 0.40 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.15 |
| RFC0810B-156KE | 15 | 24.5 | 27.0 | 0.36 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.14 |
| RFC0810B-186KE | 18 | 27.5 | 30.0 | 0.34 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.097 | 0.14 |
| 零件号 1 |
电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (mA) 5 | Irms (A) 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C rise | 40°C rise | |||||
| RFB1010-100L | 10 | 0.023 | 23.0 | 6100 | 4.2 | 6.0 |
| RFB1010-120L | 12 | 0.025 | 20.0 | 5600 | 4.0 | 5.7 |
| RFB1010-150L | 15 | 0.028 | 19.0 | 5000 | 3.8 | 5.4 |
| RFB1010-180L | 18 | 0.030 | 16.0 | 4600 | 3.5 | 5.0 |
| RFB1010-220L | 22 | 0.042 | 15.0 | 4100 | 3.3 | 4.7 |
| RFB1010-270L | 27 | 0.046 | 12.0 | 3700 | 3.0 | 4.4 |
| RFB1010-330L | 33 | 0.055 | 11.0 | 3400 | 2.8 | 4.1 |
| RFB1010-390L | 39 | 0.075 | 10.3 | 3100 | 2.6 | 3.8 |
| RFB1010-470L | 47 | 0.082 | 9.5 | 2800 | 2.4 | 3.5 |
| RFB1010-560L | 56 | 0.090 | 8.6 | 2600 | 2.2 | 3.2 |
| RFB1010-680L | 68 | 0.12 | 7.5 | 2300 | 2.0 | 2.8 |
| RFB1010-820L | 82 | 0.14 | 7.0 | 2100 | 1.9 | 2.5 |
| RFB1010-101L | 100 | 0.15 | 7.0 | 1900 | 1.7 | 2.2 |
| RFB1010-121L | 120 | 0.21 | 6.0 | 1750 | 1.6 | 2.1 |
| RFB1010-151L | 150 | 0.25 | 5.0 | 1600 | 1.5 | 1.9 |
| RFB1010-181L | 180 | 0.30 | 5.0 | 1450 | 1.4 | 1.8 |
| RFB1010-221L | 220 | 0.36 | 4.3 | 1300 | 1.3 | 1.7 |
| RFB1010-271L | 270 | 0.49 | 4.0 | 1200 | 1.2 | 1.6 |
| RFB1010-331L | 330 | 0.57 | 3.5 | 1100 | 1.0 | 1.4 |
| RFB1010-391L | 390 | 0.62 | 3.0 | 1000 | 0.90 | 1.3 |
| RFB1010-471L | 470 | 0.81 | 3.0 | 900 | 0.80 | 1.2 |
| RFB1010-561L | 560 | 0.92 | 2.3 | 800 | 0.70 | 1.1 |
| RFB1010-681L | 680 | 1.2 | 2.0 | 750 | 0.60 | 0.93 |
| RFB1010-821L | 820 | 1.4 | 2.0 | 680 | 0.55 | 0.80 |
| RFB1010-102L | 1000 | 1.5 | 2.0 | 600 | 0.50 | 0.67 |
| RFB1010-122L | 1200 | 2.1 | 1.6 | 550 | 0.47 | 0.63 |
| RFB1010-152L | 1500 | 2.4 | 1.4 | 500 | 0.44 | 0.59 |
| RFB1010-182L | 1800 | 3.5 | 1.3 | 450 | 0.41 | 0.55 |
| RFB1010-222L | 2200 | 4.1 | 1.3 | 410 | 0.38 | 0.50 |
| RFB1010-272L | 2700 | 5.2 | 1.2 | 370 | 0.35 | 0.47 |
| RFB1010-332L | 3300 | 6.0 | 1.0 | 340 | 0.32 | 0.43 |
| RFB1010-392L | 3900 | 7.0 | 0.90 | 310 | 0.29 | 0.39 |
| RFB1010-472L | 4700 | 8.5 | 0.80 | 280 | 0.25 | 0.35 |
| RFB1010-562L | 5600 | 10.0 | 0.80 | 260 | 0.23 | 0.30 |
| RFB1010-682L | 6800 | 13.0 | 0.70 | 230 | 0.19 | 0.26 |
| RFB1010-822L | 8200 | 15.8 | 0.60 | 210 | 0.16 | 0.22 |
| RFB1010-103L | 10000 | 19.0 | 0.60 | 190 | 0.13 | 0.18 |
| RFB1010-123L | 12000 | 22.0 | 0.50 | 170 | 0.12 | 0.17 |
| RFB1010-153L | 15000 | 29.0 | 0.50 | 160 | 0.11 | 0.15 |
| RFB1010-183L | 18000 | 33.0 | 0.40 | 140 | 0.10 | 0.13 |
| 零件号 1 |
电感 (mH) 2 (公差: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
| RFC1010B-683KE | 0.068 | 0.10 | 0.12 | 5.6 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 1.8 | 2.4 |
| RFC1010B-823KE | 0.082 | 0.11 | 0.13 | 5.4 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 1.7 | 2.3 |
| RFC1010B-104KE | 0.100 | 0.13 | 0.15 | 4.7 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 1.6 | 2.2 |
| RFC1010B-124KE | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 1.9 |
| RFC1010B-154KE | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 4.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.8 |
| RFC1010B-184KE | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.6 |
| RFC1010B-224KE | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.5 |
| RFC1010B-274KE | 0.27 | 0.38 | 0.44 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 0.90 | 1.3 |
| RFC1010B-334KE | 0.33 | 0.44 | 0.50 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.85 | 1.2 |
| RFC1010B-394KE | 0.39 | 0.49 | 0.56 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.82 | 1.1 |
| RFC1010B-474KE | 0.47 | 0.63 | 0.73 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.72 | 1.0 |
| RFC1010B-564KE | 0.56 | 0.70 | 0.81 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.68 | 0.92 |
| RFC1010B-684KE | 0.68 | 0.97 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.58 | 0.78 |
| RFC1010B-824KE | 0.82 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 0.54 | 0.74 |
| RFC1010B-105KE | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.90 | 1.0 | 1.1 | 0.50 | 0.70 |
| RFC1010B-125KE | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | 0.43 | 0.61 |
| RFC1010B-155KE | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.70 | 0.81 | 0.86 | 0.41 | 0.58 |
| RFC1010B-185KE | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 1.1 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.36 | 0.50 |
| RFC1010B-225KE | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 0.99 | 0.58 | 0.65 | 0.70 | 0.33 | 0.47 |
| RFC1010B-275KE | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 0.82 | 0.53 | 0.59 | 0.63 | 0.29 | 0.41 |
| RFC1010B-335KE | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 0.75 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| RFC1010B-395KE | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 0.71 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.26 | 0.36 |
| RFC1010B-475KE | 4.7 | 6.1 | 7.0 | 0.61 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.22 | 0.32 |
| RFC1010B-565KE | 5.6 | 6.8 | 7.8 | 0.57 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.21 | 0.30 |
| RFC1010B-685KE | 6.8 | 8.9 | 10.0 | 0.49 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.18 | 0.26 |
| RFC1010B-825KE | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.17 | 0.25 |
| RFC1010B-106KE | 10 | 14.0 | 15.5 | 0.43 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | 0.21 |
| RFC1010B-126KE | 12 | 16.0 | 17.5 | 0.41 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.14 | 0.18 |
| RFC1010B-156KE | 15 | 18.0 | 19.5 | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.13 | 0.17 |
| RFC1010B-186KE | 18 | 23.0 | 25.0 | 0.33 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 0.15 |
| 零件号 | 电感 (µH) 1 | 公差 (%) | DCR max (Ω) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||||
| DR0608-332L | 3.3 | 20 | 0.012 | 40.0 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 5.0 | 7.5 |
| DR0608-472L | 4.7 | 20 | 0.018 | 36.0 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 4.6 | 6.9 |
| DR0608-562L | 5.6 | 20 | 0.022 | 32.0 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 4.2 | 6.3 |
| DR0608-682L | 6.8 | 20 | 0.025 | 30.0 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 5.7 |
