-
更高的SRF系列
-
高电感,公差小
-
出色的电流处理
-
全磁屏蔽可将EMI降至最低
| 零件号 1个 | 电感(µH) 2个 | 公差(%) 3 | 最大DCR(Ω) 4 | SRF典型值(MHz) 5 | 伊萨特(A) 6 | Irms(A) 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812PS-102_L_ | 1.0 | 5,10 | 0.050 | 685 | 2.5 | 2.7 |
| 1812PS-122_L_ | 1.2 | 5,10 | 0.060 | 460 | 2.0 | 2.6 |
| 1812PS-152_L_ | 1.5 | 5,10 | 0.060 | 460 | 2.0 | 2.6 |
| 1812PS-222_L_ | 2.2 | 5,10 | 0.070 | 270 | 1.7 | 2.4 |
| 1812PS-272_L_ | 2.7 | 5,10 | 0.080 | 265 | 1.4 | 2.3 |
| 1812PS-332_L_ | 3.3 | 5,10 | 0.090 | 225 | 1.4 | 2.3 |
| 1812PS-392_L_ | 3.9 | 5,10 | 0.11 | 170 | 1.2 | 2.2 |
| 1812PS-472_L_ | 4.7 | 5,10 | 0.11 | 165 | 1.2 | 2.1 |
| 1812PS-562_L_ | 5.6 | 5,10 | 0.12 | 155 | 1.1 | 2.1 |
| 1812PS-682_L_ | 6.8 | 5,10 | 0.13 | 140 | 1.0 | 1.9 |
| 1812PS-103_L_ | 10 | 5,10 | 0.17 | 120 | 0.90 | 1.7 |
| 1812PS-153_L_ | 15 | 5,10 | 0.26 | 100 | 0.70 | 1.5 |
| 1812PS-223_L_ | 22 | 5,10 | 0.33 | 45.0 | 0.54 | 1.2 |
| 1812PS-333_L_ | 33 | 5,10 | 0.40 | 30.0 | 0.46 | 1.1 |
| 1812PS-393_L_ | 39 | 5,10 | 0.56 | 30.0 | 0.40 | 1.0 |
| 1812PS-473_L_ | 47 | 5,10 | 0.87 | 28.0 | 0.35 | 0.80 |
| 1812PS-683_L_ | 68 | 5,10 | 1.1 | 17.0 | 0.32 | 0.67 |
| 1812PS-823_L_ | 82 | 5,10 | 1.3 | 17.0 | 0.28 | 0.65 |
| 1812PS-104_L_ | 100 | 5,10 | 1.3 | 14.0 | 0.27 | 0.65 |
| 1812PS-124_L_ | 120 | 5,10 | 1.5 | 12.0 | 0.23 | 0.60 |
| 1812PS-154_L_ | 150 | 5,10 | 2.2 | 11.0 | 0.20 | 0.51 |
| 1812PS-224_L_ | 220 | 5,10 | 2.7 | 7.0 | 0.17 | 0.47 |
| 1812PS-334_L_ | 330 | 5,10 | 4.9 | 6.0 | 0.15 | 0.31 |
| 1812PS-474_L_ | 470 | 5,10 | 5.9 | 4.0 | 0.12 | 0.31 |
| 1812PS-564_L_ | 560 | 5,10 | 6.1 | 3.0 | 0.11 | 0.28 |
| 1812PS-684_L_ | 680 | 5,10 | 6.6 | 2.0 | 0.10 | 0.28 |
| 1812PS-824_L_ | 820 | 5,10 | 7.4 | 2.0 | 0.090 | 0.25 |
| 1812PS-105_L_ | 1000 | 5,10 | 10.0 | 2.0 | 0.080 | 0.22 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
