-
更高的SRF系列
-
高电感,公差小
-
出色的电流处理
-
全磁屏蔽可将EMI降至最低
| 零件号 1 |
电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805PS-102KR_ | 1.0 | 0.14 | 340 | 0.90 | 1.6 |
| 0805PS-152KR_ | 1.5 | 0.18 | 265 | 0.85 | 1.3 |
| 0805PS-272KR_ | 2.7 | 0.35 | 190 | 0.60 | 0.88 |
| 0805PS-332KR_ | 3.3 | 0.50 | 180 | 0.55 | 0.70 |
| 0805PS-392KR_ | 3.9 | 0.74 | 165 | 0.50 | 0.61 |
| 0805PS-472KR_ | 4.7 | 0.85 | 155 | 0.43 | 0.59 |
| 0805PS-562KR_ | 5.6 | 0.91 | 143 | 0.38 | 0.57 |
| 0805PS-682KR_ | 6.8 | 1.4 | 118 | 0.32 | 0.46 |
| 0805PS-103KR_ | 10 | 1.5 | 66.0 | 0.27 | 0.43 |
| 0805PS-153KR_ | 15 | 2.0 | 34.0 | 0.22 | 0.34 |
| 0805PS-223KR_ | 22 | 2.5 | 22.0 | 0.18 | 0.33 |
| 0805PS-333KR_ | 33 | 3.0 | 17.0 | 0.16 | 0.28 |
| 0805PS-473KR_ | 47 | 3.9 | 15.0 | 0.15 | 0.26 |
| 0805PS-683KR_ | 68 | 4.4 | 12.0 | 0.12 | 0.24 |
| 0805PS-823KR_ | 82 | 6.0 | 12.0 | 0.11 | 0.21 |
| 0805PS-104KR_ | 100 | 7.0 | 9.0 | 0.10 | 0.19 |
| 0805PS-124KR_ | 120 | 7.5 | 8.0 | 0.10 | 0.18 |
| 0805PS-154KR_ | 150 | 8.3 | 5.0 | 0.080 | 0.18 |
| 0805PS-224KR_ | 220 | 13.7 | 5.0 | 0.070 | 0.14 |
| 0805PS-334KR_ | 330 | 20.5 | 4.0 | 0.060 | 0.11 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
