-
更高的SRF系列
-
高电感,公差小
-
出色的电流处理
-
全磁屏蔽将EMI降至最低
| 零件号 1 |
电感 (µH) 2 (公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0603PS-781KR_ | 0.78 | 0.24 | 475 | 0.55 | 1.3 |
| 0603PS-102KR_ | 1.0 | 0.26 | 390 | 0.40 | 1.0 |
| 0603PS-182KR_ | 1.8 | 0.54 | 155 | 0.39 | 0.70 |
| 0603PS-222KR_ | 2.2 | 0.75 | 245 | 0.33 | 0.60 |
| 0603PS-272KR_ | 2.7 | 0.75 | 127 | 0.33 | 0.55 |
| 0603PS-332KR_ | 3.3 | 0.88 | 72.0 | 0.32 | 0.50 |
| 0603PS-392KR_ | 3.9 | 1.0 | 72.0 | 0.27 | 0.48 |
| 0603PS-472KR_ | 4.7 | 1.1 | 55.0 | 0.26 | 0.47 |
| 0603PS-562KR_ | 5.6 | 1.2 | 43.0 | 0.25 | 0.41 |
| 0603PS-682KR_ | 6.8 | 1.4 | 36.0 | 0.23 | 0.40 |
| 0603PS-822KR_ | 8.2 | 1.4 | 30.0 | 0.22 | 0.39 |
| 0603PS-103KR_ | 10 | 1.6 | 30.0 | 0.21 | 0.38 |
| 0603PS-153KR_ | 15 | 1.9 | 22.0 | 0.16 | 0.35 |
| 0603PS-223KR_ | 22 | 3.0 | 16.0 | 0.13 | 0.27 |
| 0603PS-333KR_ | 33 | 5.6 | 12.0 | 0.10 | 0.20 |
| 0603PS-473KR_ | 47 | 5.7 | 12.0 | 0.10 | 0.18 |
| 图片 | 产品名称 | 说明 |
|---|
