0603CT(1608)

薄型片状电感器

我们的0603CT系列薄型陶瓷片式电感器的高度比其他0603型号低40%。该系列提供各种值,在1.7 GHz时具有高达95的Q因子,并具有高达16 GHz的高自谐振频率。
  • 薄型-仅是其他0603片式电感器高度的60%

  • 电感值从1.0到56 nH

  • 极高的Q –在1.7 GHz时高达95!

  • 极高的自谐振频率–高达16 GHz

零件号 1 电感 (nH) 2 公差 (%) 3 900 MHz 1.7 GHz SRF typ (GHz) 5 DCR max (Ω) 6 Irms (mA) 7
L typ Q typ 4 L typ Q typ 4
0603CT-1N0XJR_ 1.0 5 0.98 39 0.99 58 16.0 0.045 1600
0603CT-1N2XJR_ 1.2 5 1.18 35 1.19 50 16.0 0.11 1100
0603CT-2N0XJR_ 2.0 5 1.98 46 1.98 70 12.0 0.034 1900
0603CT-2N2XJR_ 2.2 5 2.1 50 2.13 74 10.7 0.046 1600
0603CT-2N3XJR_ 2.3 5 2.27 55 2.28 81 11.0 0.046 1600
0603CT-2N5XJR_ 2.5 5 2.48 52 2.5 77 11.0 0.060 1300
0603CT-3N0X_R_ 3.0 2,5 2.96 57 2.97 82 10.7 0.039 1600
0603CT-3N3X_R_ 3.3 2,5 3.27 60 3.33 83 7.0 0.039 1600
0603CT-3N6X_R_ 3.6 2,5 3.58 69 3.63 95 7.0 0.044 1600
0603CT-3N9X_R_ 3.9 2,5 3.87 68 3.95 90 6.3 0.050 1400
0603CT-4N3X_R_ 4.3 2,5 4.26 58 4.34 84 6.3 0.076 1300
0603CT-4N7X_R_ 4.7 2,5 4.66 50 4.75 70 5.6 0.12 960
0603CT-5N1X_R_ 5.1 2,5 5.12 68 5.18 93 5.5 0.050 1400
0603CT-5N6X_R_ 5.6 2,5 5.6 67 5.73 90 5.1 0.058 1300
0603CT-6N8X_R_ 6.8 2,5 6.78 60 7.0 81 4.5 0.080 1200
0603CT-7N2X_R_ 7.2 2,5 7.19 65 7.44 88 4.5 0.047 1500
0603CT-8N2X_R_ 8.2 2,5 8.18 60 8.46 78 4.3 0.075 1300
0603CT-9N5X_R_ 9.5 2,5 9.52 63 9.92 80 4.0 0.092 1100
0603CT-10NX_R_ 10 2,5 10 67 10.4 85 4.0 0.075 1300
0603CT-11NX_R_ 11 2,5 11 66 11.5 86 4.0 0.11 1000
0603CT-12NX_R_ 12 2,5 12 68 12.7 85 3.5 0.13 920
0603CT-15NX_R_ 15 2,5 15.2 65 16.1 80 3.3 0.15 800
0603CT-16NX_R_ 16 2,5 16.3 63 17.5 76 3.1 0.18 760
0603CT-18NX_R_ 18 2,5 18.1 66 19.2 80 3.0 0.20 720
0603CT-20NX_R_ 20 2,5 20.2 67 21.6 80 2.9 0.18 760
0603CT-22NX_R_ 22 2,5 22.4 60 24.3 70 2.8 0.22 700
0603CT-24NX_R_ 24 2,5 24.4 61 26.5 72 2.7 0.24 680
0603CT-27NX_R_ 27 2,5 27.4 62 29.8 75 2.6 0.27 670
0603CT-30NX_R_ 30 2,5 30.5 62 33.9 73 2.5 0.33 600
0603CT-33NX_R_ 33 2,5 34 55 39.1 61 2.2 0.33 600
0603CT-36NX_R_ 36 2,5 37.2 61 42.3 63 2.3 0.34 600
0603CT-39NX_R_ 39 2,5 40.3 60 45.3 65 2.3 0.40 570
0603CT-43NX_R_ 43 2,5 44.5 57 51.3 60 2.1 0.44 530
0603CT-47NX_R_ 47 2,5 48.2 55 57.8 57 1.9 0.54 470
0603CT-51NX_R_ 51 2,5 53 55 63.2 55 1.9 0.57 440
0603CT-56NX_R_ 56 2,5 59.4 54 75.4 48 1.8 0.70 420


0603DC(1608)

陶瓷片式电感器

我们的0603DC系列在0603尺寸中实现了业界最高的Q因子,可实现高频电路中的超低损耗。它们还具有线绕结构,可实现极高的自谐振-高达11.4 GHz-并实现了低至29mΩ的DCR,远低于该尺寸的其他电感器。
  • 2.7至470 nH的45个电感值

  • 高自谐振频率–高达11.4 GHz

  • AEC-Q200  1级(−40°C至+ 125°C)

  • 极高的Q –在2.4 GHz时高达177!

零件号 1 电感 (nH) 2 公差 (%) 3 900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) 5 DCR max (Ω) 6 Irms (mA)
Q typ 4 Q typ 4 Q typ 4 at 25°C 7 at 85°C 8 at 125°C 9
0603DC-2N7X_RW 2.7 @ 250 MHz 3,5 80 117 148 11.4 0.029 3340 2100 1700
0603DC-3N3X_RW 3.3 @ 250 MHz 2,3,5 94 125 140 9.3 0.042 2770 1700 1400
0603DC-3N9X_RW 3.9 @ 250 MHz 2,3,5 105 144 177 11.25 0.040 2800 2100 1390
0603DC-4N3X_RW 4.3 @ 250 MHz 2,3,5 100 138 167 10.6 0.040 2800 2100 1390
0603DC-5N1X_RW 5.1 @ 250 MHz 2,3,5 88 126 152 7.5 0.046 2650 2100 1350
0603DC-5N6X_RW 5.6 @ 250 MHz 2,3,5 90 129 187 6.3 0.046 2650 2100 1350
0603DC-6N2X_RW 6.2 @ 250 MHz 2,3,5 84 110 125 6.6 0.048 2580 2100 1330
0603DC-6N8X_RW 6.8 @ 250 MHz 2,3,5 100 131 143 5.1 0.048 2580 2100 1330
0603DC-7N5X_RW 7.5 @ 250 MHz 2,3,5 88 126 160 5.2 0.053 2450 2100 1250
0603DC-8N2X_RW 8.2 @ 250 MHz 2,3,5 93 130 162 6.25 0.053 2450 2100 1250
0603DC-9N1X_RW 9.1 @ 250 MHz 2,3,5 97 117 112 4.5 0.060 2260 2040 1160
0603DC-10NX_RW 10 @ 250 MHz 2,3,5 92 107 98 4.1 0.060 2260 2040 1160
0603DC-11NX_RW 11 @ 250 MHz 2,3,5 94 132 157 4.25 0.065 2170 1960 1110
0603DC-12NX_RW 12 @ 250 MHz 2,3,5 94 122 145 3.9 0.065 2170 1960 1110
0603DC-15NX_RW 15 @ 250 MHz 2,3,5 87 92 91 3.5 0.074 2040 1840 1050
0603DC-16NX_RW 16 @ 250 MHz 2,3,5 82 77 64 3.4 0.074 2040 1840 1050
0603DC-18NX_RW 18 @ 250 MHz 2,3,5 80 72 50 2.95 0.078 2000 1800 1000
0603DC-20NX_RW 20 @ 250 MHz 2,3,5 80 70 55 3.7 0.084 1920 1730 980
0603DC-22NX_RW 22 @ 250 MHz 2,3,5 88 84 56 2.7 0.095 1750 1590 900
0603DC-27NX_RW 27 @ 250 MHz 2,3,5 82 67 40 2.5 0.116 1630 1450 830
0603DC-30NX_RW 30 @ 250 MHz 2,3,5 77 69 41 3.0 0.103 1730 1560 900
0603DC-33NX_RW 33 @ 250 MHz 2,3,5 74 53 - 2.25 0.124 1550 1380 760
0603DC-36NX_RW 36 @ 250 MHz 2,3,5 79 67 - 2.35 0.134 1490 1320 740
0603DC-39NX_RW 39 @ 250 MHz 2,3,5 73 56 - 2.15 0.163 1350 1200 680
0603DC-43NX_RW 43 @ 250 MHz 2,3,5 82 74 - 2.1 0.176 1300 1150 620
0603DC-47NX_RW 47 @ 200 MHz 2,3,5 73 50 - 2.0 0.200 1200 1080 590
0603DC-51NX_RW 51 @ 200 MHz 2,3,5 77 57 - 1.95 0.216 1170 1020 570
0603DC-56NX_RW 56 @ 200 MHz 2,3,5 72 48 - 1.85 0.260 1030 920 490
0603DC-62NX_RW 62 @ 200 MHz 2,3,5 73 50 - 2.0 0.312 970 850 460
0603DC-68NX_RW 68 @ 200 MHz 2,3,5 63 - - 1.65 0.372 890 790 420
0603DC-75NX_RW 75 @ 150 MHz 2,3,5 62 - - 1.6 0.396 860 760 400
0603DC-82NX_RW 82 @ 150 MHz 2,3,5 66 - - 1.55 0.424 830 740 390
0603DC-91NX_RW 91 @ 150 MHz 2,3,5 64 - - 1.45 0.576 710 630 330
0603DC-R10X_RW 100 @ 150 MHz 2,3,5 62 - - 1.35 0.707 625 555 290
0603DC-R11X_RW 110 @ 150 MHz 2,3,5 55 - - 1.25 0.725 620 550 270
0603DC-R12X_RW 120 @ 150 MHz 2,3,5 52 - - 1.2 0.765 600 520 260
0603DC-R13X_RW 130 @ 150 MHz 2,3,5 50 - - 1.15 0.804 590 510 250
0603DC-R15X_RW 150 @ 150 MHz 2,3,5 47 - - 1.1 1.050 520 450 220
0603DC-R18X_RW 180 @ 100 MHz 2,3,5 44 - - 1.0 1.390 440 390 190
0603DC-R22X_RW 220 @ 100 MHz 2,3,5 - - - 0.9 1.690 390 340 160
0603DC-R27X_RW 270 @ 100 MHz 2,3,5 - - - 0.85 2.060 360 300 140
0603DC-R30X_RW 300 @ 100 MHz 2,3,5 - - - 0.75 2.660 320 270 120
0603DC-R33X_RW 330 @ 100 MHz 2,3,5 - - - 0.7 2.930 300 250 110
0603DC-R39X_RW 390 @ 100 MHz 2,3,5 - - - 0.65 3.920 260 220 90
0603DC-R47X_RW 470 @ 100 MHz 2,3,5 - - - 0.6 5.400 220 170 70


0603HP(1608)

高Q陶瓷片式电感器

好消息!更多选择!

看到更具成本效益的0603DC,可在整个电感范围内实现更高的Q(最高可达40%)。
0603HP系列陶瓷片式电感器提供了宽范围的电感值,具有很高的Q –在1.7 GHz时高达154。它们还具有高达16 GHz的SRF值和出色的电流处理能力-高达2100 mA。
  • 极高的Q –在1.7 GHz时高达154!

  • 电感值从1.8到390 nH

  • SRF值高达16 GHz

  • 出色的电流处理能力–高达2100 mA


0603HL(1608)

高电感陶瓷片式电感器

Coilcraft的0603HL系列陶瓷片式电感器在此尺寸下具有最高的电感值-高达3.3 µH。线绕陶瓷结构意味着高Q和高峰值电流处理能力。其严格的±5%电感容差使变化最小。
  • 0603尺寸时的最高电感值:330 nH至3.3 µH

  • 高Q线绕结构

  • ±5%的电感容差

零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ± 5%)
Q typ
@ 25.0 MHz 3
SRF typ (MHz) 4 DCR max (Ω) 5 Irms (mA) 6 色码 7
0603HL-331XJR_ 0.33 13 420 0.97 330 Violet
0603HL-391XJR_ 0.39 13 400 1.1 330 Gray
0603HL-471XJR_ 0.47 12 200 1.2 300 White
0603HL-511XJR_ 0.51 12 340 1.2 300 Black
0603HL-561XJR_ 0.56 12 330 1.4 300 Brown
0603HL-681XJR_ 0.68 12 310 1.8 260 Red
0603HL-821XJR_ 0.82 14 290 2.5 190 Orange
0603HL-102XJR_ 1.0 14 250 2.8 190 Yellow
0603HL-122XJR_ 1.2 14 230 3.2 180 Green
0603HL-152XJR_ 1.5 15 190 4.1 150 Blue
0603HL-182XJR_ 1.8 16 180 5.3 140 Violet
0603HL-222XJR_ 2.2 16 165 5.9 130 Gray
0603HL-272XJR_ 2.7 16 150 7.0 120 White
0603HL-332XJR_ 3.3 18 135 9.1 110 Black


0603HC(1608)

大电流陶瓷片式电感器

我们开发的0603HC系列线绕陶瓷片式电感器可提供高达2.4A的高额定电流。它们的开核结构意味着它们可以处理高达50%的瞬态电流。在低电感值时,它们的Q因子也比我们的0603CS系列更高。
  • 高额定电流–高达2.4安培!

  • 可以承受高达50%的瞬态电流

  • 电感值从1.6到47 nH

  • 在低电感值下,比我们的0603CS器件更高的Q因数

  • 很高的自谐振频率–高达12,500 MHz

  • 国防军备中心 CID AA-59408


0603CS(1608)

高温陶瓷片式电感器

好消息!更多选择!

看到更具成本效益的0603DC,可在整个电感范围内实现更高的Q(最高可达40%)。
我们的0603CS系列线绕陶瓷片式电感器是同类产品中的第一款。它们具有很高的Q因子(在1.7 GHz时高达89)和高达12.5 GHz的自谐振频率。大部分库存的公差都可以达到2%。
  • 电感值从1.6到390 nH

  • 很高的Q –在1.7 GHz时高达89!

  • 极高的自谐振频率–高达12.5 GHz

  • AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C)

  • 国防供应中心 CID AA-59416

零件号 1 电感 (nH) 2 公差 (%) 3 900 MHz 1.7 GHz Q min
@ 250 MHz 4
SRF min (GHz) 5 DCR max (Ω) 6 Irms (mA) 7 色码 8
L typ Q typ 4 L typ Q typ 4
0603CS-1N6XJE_ 1.6 @ 250 MHz 5 1.67 49 1.65 63 24 12.5 0.030 700 Red
0603CS-1N8XJE_ 1.8 @ 250 MHz 5 1.83 35 1.86 50 16 12.5 0.045 700 Black
0603CS-2N2XJE_ 2.2 @ 250 MHz 5 2.22 31 2.24 44 13 12.5 0.25 100 Yellow
0603CS-3N3X_E_ 3.3 @ 250 MHz 2,3,5 3.31 75 3.38 88 35 5.9 0.045 700 Blue
0603CS-3N6X_E_ 3.6 @ 250 MHz 2,3,5 3.72 53 3.71 65 22 5.9 0.063 700 Red
0603CS-3N9X_E_ 3.9 @ 250 MHz 2,3,5 3.95 49 3.96 67 22 6.9 0.080 700 Brown
0603CS-4N3X_E_ 4.3 @ 250 MHz 2,3,5 4.32 50 4.33 70 22 5.9 0.063 700 Orange
0603CS-4N7X_E_ 4.7 @ 250 MHz 2,3,5 4.72 47 4.75 57 20 5.8 0.12 700 Violet
0603CS-5N1X_E_ 5.1 @ 250 MHz 2,3,5 4.93 47 4.95 56 20 5.7 0.14 700 Green
0603CS-5N6X_E_ 5.6 @ 250 MHz 2,3,5 5.77 63 6.05 80 26 4.8 0.75 700 Black
0603CS-6N8X_E_ 6.8 @ 250 MHz 2,3,5 6.75 60 7.1 81 27 5.8 0.11 700 Red
0603CS-7N5X_E_ 7.5 @ 250 MHz 2,3,5 7.7 60 7.82 65 28 4.8 0.11 700 Brown
0603CS-8N2X_E_ 8.2 @ 250 MHz 2,3,5 8.25 82 8.37 87 30 4.2 0.12 700 Orange
0603CS-8N7X_E_ 8.7 @ 250 MHz 2,3,5 8.86 62 9.32 58 28 4.6 0.11 700 Yellow
0603CS-9N5X_E_ 9.5 @ 250 MHz 2,3,5 9.7 59 9.92 61 28 5.4 0.14 700 Blue
0603CS-10NX_E_ 10 @ 250 MHz 2,3,5 10 66 10.6 83 31 4.8 0.13 700 Orange
0603CS-11NX_E_ 11 @ 250 MHz 2,3,5 11 53 11.5 56 30 4.0 0.13 700 Gray
0603CS-12NX_E_ 12 @ 250 MHz 2,3,5 12.3 72 13.5 83 35 4.0 0.13 700 Yellow
0603CS-15NX_E_ 15 @ 250 MHz 2,3,5 15.4 64 16.8 89 35 4.0 0.17 700 Green
0603CS-16NX_E_ 16 @ 250 MHz 2,3,5 16.2 55 17.3 52 34 3.3 0.17 700 White
0603CS-18NX_E_ 18 @ 250 MHz 2,3,5 18.7 70 21.4 69 35 3.1 0.17 700 Blue
0603CS-22NX_E_ 22 @ 250 MHz 2,3,5 22.8 73 26.1 71 38 3.0 0.19 700 Violet
0603CS-23NX_E_ 23 @ 250 MHz 2,3,5 24.1 71 28 67 38 2.9 0.19 700 Orange
0603CS-24NX_E_ 24 @ 250 MHz 2,3,5 24.5 45 28.7 39 36 2.7 0.19 700 Black
0603CS-27NX_E_ 27 @ 250 MHz 2,3,5 29.2 74 34.6 65 40 2.8 0.22 600 Gray
0603CS-30NX_E_ 30 @ 250 MHz 2,3,5 31.4 47 39.9 28 37 2.3 0.14 600 Brown
0603CS-33NX_E_ 33 @ 250 MHz 2,3,5 36 67 49.5 42 40 2.3 0.22 600 White
0603CS-36NX_E_ 36 @ 250 MHz 2,3,5 39.4 47 52.7 24 37 2.1 0.25 600 Red
0603CS-39NX_E_ 39 @ 250 MHz 2,3,5 42.7 60 60.2 40 40 2.2 0.25 600 Black
0603CS-43NX_E_ 43 @ 250 MHz 2,3,5 47 44 64.9 21 38 2.0 0.28 600 Orange
0603CS-47NX_E_ 47 @ 200 MHz 2,3,5 52.2 62 77.2 35 38 2.0 0.28 600 Brown
0603CS-51NX_E_ 51 @ 200 MHz 2,3,5 55.5 69 82.2 34 35 1.9 0.27 600 Blue
0603CS-56NX_E_ 56 @ 200 MHz 2,3,5 62.5 56 97 26 38 1.9 0.31 600 Red
0603CS-68NX_E_ 68 @ 200 MHz 2,3,5 80.5 54 168 21 37 1.7 0.34 600 Orange
0603CS-72NX_E_ 72 @ 150 MHz 2,3,5 82 53 135 20 34 1.7 0.49 400 Yellow
0603CS-82NX_E_ 82 @ 150 MHz 2,3,5 96.2 54 177 21 34 1.7 0.54 400 Green
0603CS-R10X_E_ 100 @ 150 MHz 2,3,5 124 49 - - 34 1.4 0.58 400 Blue
0603CS-R11X_E_ 110 @ 150 MHz 2,3,5 138 43 - - 32 1.4 0.61 300 Violet
0603CS-R12X_E_ 120 @ 150 MHz 2,3,5 166 39 - - 32 1.3 0.65 300 Gray
0603CS-R15X_E_ 150 @ 150 MHz 2,3,5 250 25 - - 28 0.99 0.92 280 White
0603CS-R18X_E_ 180 @ 100 MHz 2,3,5 305 22 - - 25 0.99 1.3 240 Black
0603CS-R20X_E_ 200 @ 100 MHz 2,3,5 - - - - 25 0.90 2.0 200 Green
0603CS-R21X_E_ 210 @ 100 MHz 2,3,5 - - - - 27 0.90 2.1 200 Gray
0603CS-R22X_E_ 220 @ 100 MHz 2,3,5 - - - - 25 0.90 2.1 200 Brown
0603CS-R25X_E_ 250 @ 100 MHz 2,3,5 - - - - 25 0.82 3.6 120 Violet
0603CS-R27X_E_ 270 @ 100 MHz 2,3,5 - - - - 26 0.83 2.2 170 Red
0603CS-R33X_E_ 330 @ 100 MHz 2,3,5 - - - - 25 0.90 3.9 100 Blue
0603CS-R39X_E_ 390 @ 100 MHz 2,3,5 - - - - 25 0.78 4.4 100 Yellow



图片 产品名称 说明