0402FL

薄型片状电感器

我们的0402FL系列线绕铁氧体片状电感器的外形高度仅为0.55 mm,比竞争性电感器低10%。它们被开发用于蜂窝应用,既可以用作滤波器元件,单极滤波器,也可以用作蜂窝频带中的RF扼流圈,非常适合在移动和基础设施设备中使用。
  • 最大高度降低到0.55毫米–轮廓比竞争产品低10%

  • 开发用于蜂窝应用:
    在带阻和低通滤波器中用作滤波器元件
    在蜂窝频带中用作单极滤波器或RF扼流圈

  • 适用于移动设备和基础设施设备

  • 铁氧体结构用于大电流处理

  • 等效的车载或模块化

  • 也可以用于地对地隔离

0402DF

铁氧体片状电感器

我们的0402DF系列线绕铁氧体片状电感器在0402尺寸中具有业界最低的DCR –比最接近的竞争对手低30%。该系列是为蜂窝应用而开发的,可用作蜂窝单元中的滤波器元件,单极滤波器或RF扼流圈。这些是在移动设备和基础设施设备中使用的理想选择。
  • 0402封装中业界最低的DCR –比最接近的竞争对手低30%

  • 开发用于蜂窝应用:
    在带阻和低通滤波器中用作滤波器元件
    在蜂窝频带中用作单极滤波器或RF扼流圈

  • 适用于移动和基础设施设备。

  • 比其他0402电感器更高的电感值–高达3300 nH

  • 铁氧体结构用于大电流处理

  • 也可以用于地对地隔离

  • AEC-Q200 1级(−40°C至+ 125°C) 

零件号 1 电感 (nH) 2
(公差: ±5%)
典型阻抗 (Ω) SRF typ (MHz) 3 DCR max (Ω) 4 Irms (mA) 5
900 MHz 1.7 GHz
0402DF-200XJR_ 20 90.0 150 2950 0.049 1400
0402DF-300XJR_ 30 120 200 2600 0.055 1300
0402DF-330XJR_ 33 135 225 2550 0.055 1300
0402DF-360XJR_ 36 150 250 2400 0.055 1300
0402DF-560XJR_ 56 250 480 2200 0.061 1200
0402DF-770XJR_ 77 350 580 2050 0.072 1100
0402DF-900XJR_ 90 400 600 2300 0.079 1000
0402DF-101XJR_ 105 530 1000 1660 0.10 850
0402DF-121XJR_ 120 515 900 2000 0.090 950
0402DF-141XJR_ 140 650 1075 1450 0.14 750
0402DF-151XJR_ 150 700 1170 1800 0.13 830
0402DF-181XJR_ 180 850 1460 1680 0.17 730
0402DF-221XJR_ 220 1100 2050 1560 0.24 600
0402DF-271XJR_ 270 1300 2150 1480 0.27 590
0402DF-301XJR_ 300 1725 2630 1400 0.34 490
0402DF-331XJR_ 330 2100 2750 1340 0.44 430
0402DF-361XJR_ 360 2150 3100 1200 0.48 420
0402DF-421XJR_ 420 2175 3350 1100 0.51 400
0402DF-471XJR_ 470 2550 3670 1070 0.67 340
0402DF-531XJR_ 530 3950 3050 1000 0.72 330
0402DF-591XJR_ 590 4770 3090 960 0.78 320
0402DF-701XJR_ 700 5750 1830 600 1.3 230
0402DF-771XJR_ 770 4900 1800 585 1.4 220
0402DF-901XJR_ 900 7130 4470 760 1.5 230
0402DF-102XJR_ 1000 280 180 235 1.1 190
0402DF-222XJR_ 2200 200 120 125 1.8 170
0402DF-332XJR_ 3300 160 80.0 80.0 2.2 150



图片 产品名称 说明