我们的0302CS系列片式电感器比0402CS系列小20%,并且具有超高的Q值。它们在很大的电感值范围内还具有很高的自谐振频率。
  • 超小型线绕电感器–比我们的0402CS小20%

  • 从0.67到34 nH的35个电感值

  • 极高的Q –在2.4 GHz时高达131!

  • 很高的自谐振频率

零件号 1 电感 (nH) 2 公差 (%) 900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) <a href="https://www.coilcraft.com/zh-cn/products/rf/ceramic-core-chip-inductors/0302-(0805)/0302cs/#notes" class="cc-table-footnote is-below" data-tip="SRF measured using an Agilent/HP 8722ES network analyzer and a test fixture with a 0.017" air="" gap."="" style="box-sizing: inherit; position: relative; color: rgb(232, 24, 37); z-index: 4; display: inline-flex; -webkit-box-pack: center; justify-content: center; -webkit-box-align: center; align-items: center; width: 1.3em; height: 1.3em; font-weight: 700; font-size: 0.9em; text-decoration: none; background-color: rgb(231, 231, 231); border-radius: 1.5em;">4 DCR max (mΩ) 5 Irms (mA) 6
L typ Q typ 3 L typ Q typ 3 L typ Q typ 3
0302CS-N67XKR_ 0.67 10 0.66 42 0.66 56 0.67 70 26.0 21.0 1600
0302CS-1N7XJR_ 1.7 5 1.7 57 1.7 78 1.7 95 16.1 38.0 1140
0302CS-1N9XJR_ 1.9 5 1.9 42 1.9 65 1.9 83 16.1 65.0 910
0302CS-2N1XJR_ 2.1 5 2.1 38 2.1 57 2.1 72 15.9 82.0 830
0302CS-3N0XJR_ 3.0 5 3.0 56 3.0 92 3.0 131 15.1 60.0 950
0302CS-3N3XJR_ 3.3 5 3.3 56 3.3 88 3.3 129 11.5 60.0 950
0302CS-3N5XJR_ 3.5 5 3.5 60 3.5 84 3.5 110 11.5 70.0 870
0302CS-3N8XJR_ 3.8 5 3.8 60 3.8 89 3.8 105 10.7 90.0 830
0302CS-4N0XJR_ 4.0 5 4.0 52 4.0 80 4.1 98 11.2 100 760
0302CS-4N7XJR_ 4.7 5 4.6 55 4.6 88 4.7 120 12.1 74.0 830
0302CS-5N1XJR_ 5.1 5 5.1 62 5.1 92 5.2 118 9.7 74.0 830
0302CS-5N6XJR_ 5.6 5 5.5 50 5.5 71 5.6 108 6.4 120 730
0302CS-6N0XJR_ 6.0 5 6.0 58 6.0 82 6.2 105 8.6 105 700
0302CS-6N3XJR_ 6.3 5 6.3 56 6.3 80 6.5 100 9.3 135 620
0302CS-6N5XJR_ 6.5 5 6.5 56 6.5 80 6.8 100 8.2 135 620
0302CS-7N0XJR_ 7.0 5 7.0 62 7.1 84 7.2 112 8.5 103 760
0302CS-7N2XJR_ 7.2 5 7.2 60 7.2 82 7.4 110 9.1 112 690
0302CS-7N4XJR_ 7.4 5 7.3 60 7.4 82 7.6 110 8.0 112 690
0302CS-8N3XJR_ 8.3 5 8.2 58 8.3 80 8.5 104 8.2 150 590
0302CS-9N2XJR_ 9.2 5 8.9 58 9.0 83 9.2 120 7.9 115 690
0302CS-10NXJR_ 10 5 10 58 10.1 91 10.2 119 7.5 140 620
0302CS-11NXJR_ 11 5 11 57 11.2 83 11.6 105 6.9 154 590
0302CS-12NXJR_ 12 5 12 59 12.6 88 12.7 110 6.9 170 560
0302CS-13NXJR_ 13 5 13 53 13.3 83 13.8 104 6.9 230 480
0302CS-15NXJR_ 15 5 15 55 15.4 84 15.9 106 6.2 174 560
0302CS-16NXJR_ 16 5 16 54 16.4 85 17 102 6.1 210 480
0302CS-17NXJR_ 17 5 16.9 52 17.4 82 18.2 118 6.3 280 440
0302CS-18NXJR_ 18 5 17.9 55 18.5 80 19.3 111 6.0 350 390
0302CS-19NXJR_ 19 5 18.9 53 19.6 85 20.5 104 5.8 260 480
0302CS-20NXJR_ 20 5 19.9 56 20.2 88 20.8 112 5.7 300 430
0302CS-21NXJR_ 21 5 20.9 53 22 82 24.1 95 5.2 370 370
0302CS-22NXJR_ 22 5 22 52 23.1 79 25.2 94 5.0 420 340
0302CS-23NXJR_ 23.5 5 23.5 54 24.6 84 27.4 92 5.2 400 430
0302CS-29NXJR_ 29 5 29 51 30.5 75 33 90 4.8 470 330
0302CS-34NXJR_ 34 5 34 55 35.5 78 38.1 94 4.5 530 310


图片 产品名称 说明