我们的铁氧体鼓芯表面贴装电感是业界公认的低成本通用电感器。 开放式磁性铁氧体鼓芯结构可实现高饱和额定电流。
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
DO3314-102ML_ 1.0 0.11 160 2.1 1.7
DO3314-152ML_ 1.5 0.14 140 2.0 1.4
DO3314-222ML_ 2.2 0.20 90.0 1.6 1.3
DO3314-332ML_ 3.3 0.26 80.0 1.4 1.2
DO3314-472ML_ 4.7 0.32 60.0 1.2 1.1
DO3314-682ML_ 6.8 0.44 45.0 0.92 0.80
DO3314-822ML_ 8.2 0.47 45.0 0.90 0.75
DO3314-103ML_ 10 0.52 40.0 0.80 0.75
DO3314-153ML_ 15 0.86 30.0 0.68 0.65
DO3314-223ML_ 22 1.20 20.0 0.56 0.50
DO3314-333ML_ 33 1.62 15.0 0.51 0.40
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (mA) 5 Irms (A) 6
DO1605T-102ML_ 1.0 0.04 230 2500 2.3
DO1605T-152ML_ 1.5 0.06 180 2200 2.1
DO1605T-222ML_ 2.2 0.07 140 1800 1.7
DO1605T-332ML_ 3.3 0.12 110 1400 1.3
DO1605T-472ML_ 4.7 0.15 100 1200 1.1
DO1605T-682ML_ 6.8 0.2 80.0 1100 1.0
DO1605T-822ML_ 8.2 0.23 70.0 1000 0.95
DO1605T-103ML_ 10 0.27 60.0 1000 0.90
DO1605T-153ML_ 15 0.35 45.0 800 0.70
DO1605T-223ML_ 22 0.54 35.0 600 0.50
DO1605T-333ML_ 33 0.74 30.0 500 0.45
DO1605T-473ML_ 47 1.1 22.0 450 0.40
DO1605T-683ML_ 68 1.6 20.0 350 0.35
DO1605T-104ML_ 100 2.3 15.0 300 0.30
DO1605T-154ML_ 150 3.5 10.0 250 0.25
DO1605T-224ML_ 220 5.7 9.0 200 0.18
DO1605T-334ML_ 330 8.2 8.0 160 0.16
DO1605T-474ML_ 470 10.8 7.0 140 0.12
DO1605T-684ML_ 680 17.2 5.0 120 0.10
DO1605T-105ML_ 1000 22.6 4.0 80 0.080
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) Isat (mA) 4 Irms (A) 5
DO1606T-102ML_ 1.0 0.04 230 2500 2.3
DO1606T-152ML_ 1.5 0.06 180 2200 2.1
DO1606T-222ML_ 2.2 0.07 140 1800 1.7
DO1606T-332ML_ 3.3 0.12 110 1400 1.3
DO1606T-472ML_ 4.7 0.15 100 1200 1.1
DO1606T-682ML_ 6.8 0.2 80.0 1100 1.0
DO1606T-822ML_ 8.2 0.23 70.0 1000 0.95
DO1606T-103ML_ 10 0.3 60.0 1000 0.90
DO1606T-153ML_ 15 0.4 45.0 800 0.70
DO1606T-223ML_ 22 0.54 35.0 600 0.50
DO1606T-333ML_ 33 0.74 30.0 500 0.45
DO1606T-473ML_ 47 1.1 22.0 450 0.40
DO1606T-683ML_ 68 1.6 20.0 350 0.35
DO1606T-104ML_ 100 2.3 15.0 300 0.30
DO1606T-154ML_ 150 3.5 10.0 250 0.25
DO1606T-224ML_ 220 5.7 9.0 200 0.18
DO1606T-334ML_ 330 8.2 8.0 160 0.16
DO1606T-474ML_ 470 10.8 7.0 140 0.12
DO1606T-684ML_ 680 17.2 5.0 120 0.10
DO1606T-105ML_ 1000 22.6 4.0 80 0.080
零件号 1 电感 (mH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 Isat (mA) 4 Irms (mA) 5
DO1607B-105ML_ 1.0 19.0 100 150
DO1607B-155ML_ 1.5 21.0 75 140
DO1607B-225ML_ 2.2 42.0 60 100
DO1607B-335ML_ 3.3 52.0 50 90
DO1607B-475ML_ 4.7 80.0 45 80
DO1607B-685ML_ 6.8 125 40 60
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) 3 DCR max (Ω) 4 SRF typ (MHz) Isat (mA) 5 Irms (A) 6
20°C rise 40°C rise
DO1608C-102ML_ 1.0 20 0.05 130 2900 1.9 2.7
DO1608C-152ML_ 1.5 20 0.06 115 2600 1.9 2.7
DO1608C-222ML_ 2.2 20 0.07 100 2300 1.9 2.6
DO1608C-272ML_ 2.7 20 0.08 75.0 2100 1.8 2.5
DO1608C-332ML_ 3.3 20 0.08 70.0 2000 1.6 2.2
DO1608C-472ML_ 4.7 20 0.09 50.0 1500 1.4 1.9
DO1608C-682ML_ 6.8 20 0.13 45.0 1200 1.2 1.6
DO1608C-822ML_ 8.2 20 0.16 40.0 1150 1.1 1.6
DO1608C-103ML_ 10 20 0.16 35.0 1100 1.1 1.5
DO1608C-153ML_ 15 20 0.23 30.0 900 0.90 1.3
DO1608C-223_L_ 22 20,10 0.37 20.0 700 0.75 0.95
DO1608C-333_L_ 33 20,10 0.51 15.0 580 0.60 0.80
DO1608C-473_L_ 47 20,10 0.64 14.0 500 0.52 0.70
DO1608C-683_L_ 68 20,10 0.86 11.0 400 0.44 0.60
DO1608C-104_L_ 100 20,10 1.27 9.0 310 0.37 0.50
DO1608C-154_L_ 150 20,10 2.00 6.0 270 0.28 0.39
DO1608C-224_L_ 220 20,10 3.11 5.5 220 0.23 0.31
DO1608C-334_L_ 330 20,10 3.80 5.0 180 0.22 0.30
DO1608C-474_L_ 470 20,10 5.06 4.0 160 0.20 0.26
DO1608C-684_L_ 680 20,10 9.20 3.0 140 0.14 0.19
DO1608C-105_L_ 1000 20,10 13.80 2.0 100 0.11 0.15
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) Isat (A) 4 Irms (A) 5
DO1813H-181ML_ 0.18 0.0030 800 14.0 10.0
DO1813H-331ML_ 0.33 0.0040 600 10.0 7.0
DO1813H-561ML_ 0.56 0.010 200 7.7 6.0
DO1813H-122ML_ 1.15 0.017 140 5.3 4.4
DO1813H-222ML_ 2.06 0.035 100 3.5 3.1
DO1813H-332ML_ 3.20 0.040 80.0 3.0 2.7
DO1813H-472ML_ 4.70 0.054 50.0 2.6 2.2
DO1813H-682ML_ 6.80 0.080 45.0 2.2 1.8
DO1813H-822ML_ 8.20 0.092 42.0 2.0 1.6
DO1813H-103ML_ 9.55 0.11 40.0 1.9 1.5
DO1813H-153ML_ 15.30 0.17 30.0 1.5 1.2
DO1813H-223ML_ 22.60 0.25 25.0 1.2 1.0
DO1813H-333ML_ 32.50 0.35 20.0 0.99 0.82
DO1813H-473ML_ 48.10 0.47 15.0 0.87 0.72
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) 3 DCR max (Ω) 4 SRF typ (MHz) Isat (A) 5 Irms (A) 6
DO3308P-472_L_ 4.7 10,20 0.036 50.0 4.2 3.2
DO3308P-682_L_ 6.8 10,20 0.060 47.0 3.9 2.6
DO3308P-103_L_ 10 10,20 0.085 37.0 2.7 2.3
DO3308P-153_L_ 15 10,20 0.12 35.0 2.3 1.9
DO3308P-223_L_ 22 10,20 0.18 26.0 1.8 1.5
DO3308P-333_L_ 33 10,20 0.25 19.0 1.6 1.2
DO3308P-473_L_ 47 10,20 0.32 14.0 1.3 1.0
DO3308P-683_L_ 68 10,20 0.54 12.0 1.1 0.90
DO3308P-104_L_ 100 10,20 0.69 11.0 0.87 0.73
DO3308P-154_L_ 150 10,20 0.94 9.0 0.74 0.62
DO3308P-224_L_ 220 10,20 1.6 6.0 0.56 0.51
DO3308P-334_L_ 330 10,20 2.2 5.5 0.50 0.40
DO3308P-474_L_ 470 10,20 3.3 4.5 0.40 0.33
DO3308P-684_L_ 680 10,20 4.4 3.5 0.33 0.28
DO3308P-105_L_ 1000 10,20 7.0 2.5 0.29 0.23
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) 3 DCR max (Ω) 4 SRF typ (MHz) 5 Isat (mA) 6 Irms (A) 7
DO3316P-102ML_ 1.0 20 0.0090 100 9000 6.8
DO3316P-152ML_ 1.5 20 0.010 90.0 8000 6.4
DO3316P-222_L_ 2.2 10,20 0.012 80.0 7000 6.1
DO3316P-332_L_ 3.3 10,20 0.015 65.0 6400 5.4
DO3316P-472_L_ 4.7 10,20 0.018 45.0 5400 4.8
DO3316P-682_L_ 6.8 10,20 0.027 38.0 4600 4.4
DO3316P-103_L_ 10 10,20 0.038 30.0 3800 3.9
DO3316P-153_L_ 15 10,20 0.046 27.0 3000 3.1
DO3316P-223_L_ 22 10,20 0.085 19.0 2300 2.7
DO3316P-333_L_ 33 10,20 0.10 15.0 2000 2.1
DO3316P-473_L_ 47 10,20 0.14 12.0 1600 1.8
DO3316P-683_L_ 68 10,20 0.20 10.0 1400 1.5
DO3316P-104_L_ 100 10,20 0.28 9.0 1200 1.3
DO3316P-154_L_ 150 10,20 0.40 6.0 1000 1.0
DO3316P-224_L_ 220 10,20 0.61 5.0 800 0.80
DO3316P-334_L_ 330 10,20 1.0 4.0 600 0.60
DO3316P-474_L_ 470 10,20 1.3 4.0 500 0.50
DO3316P-684_L_ 680 10,20 2.0 2.0 400 0.40
DO3316P-105_L_ 1000 10,20 3.0 2.0 300 0.30
DO3316P-155_L_ 1500 10,20 4.5 1.7 290 0.27
DO3316P-335_L_ 3300 10,20 9.0 1.1 190 0.17
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) Isat (mA) 4 Irms (A) 5
DO3340P-103ML_ 10 0.040 35.0 8000 3.5
DO3340P-153ML_ 15 0.050 18.0 7000 3.0
DO3340P-223ML_ 22 0.066 13.0 5500 2.5
DO3340P-333ML_ 33 0.080 11.0 4000 2.0
DO3340P-473ML_ 47 0.11 9.0 3800 1.6
DO3340P-683ML_ 68 0.17 7.0 3000 1.2
DO3340P-104ML_ 100 0.22 5.5 2500 1.2
DO3340P-154ML_ 150 0.34 4.5 2000 0.90
DO3340P-224ML_ 220 0.44 3.5 1600 0.70
DO3340P-334ML_ 330 0.70 3.0 1200 0.60
DO3340P-474ML_ 470 0.95 2.5 1000 0.30
DO3340P-684ML_ 680 1.2 2.0 1000 0.20
DO3340P-105ML_ 1000 2.0 1.5 800 0.10
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) 3 DCR max (Ω) 4 SRF typ (MHz) 5 Isat (mA) 6 Irms (A) 7
DO3316H-121ML_ 0.12 20 0.0015 200 28000 17.0
DO3316H-331ML_ 0.33 20 0.0020 200 20000 16.0
DO3316H-681ML_ 0.68 20 0.0050 200 13000 12.0
DO3316H-102ML_ 1.0 20 0.0060 100 11000 10.0
DO3316H-152ML_ 1.5 20 0.0080 90.0 9000 9.0
DO3316H-222_L_ 2.2 10,20 0.011 80.0 7800 7.4
DO3316H-272_L_ 2.7 10,20 0.012 65.0 7000 6.6
DO3316H-332_L_ 3.3 10,20 0.014 60.0 6400 5.9
DO3316H-392_L_ 3.9 10,20 0.015 50.0 5900 5.3
DO3316H-472_L_ 4.7 10,20 0.018 45.0 5400 4.8
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) 3 DCR max (Ω) 4 SRF typ (MHz) 5 Isat (mA) 6 Irms (A) 7
DO3316T-331ML_ 0.33 20 0.002 200 20000 16
DO3316T-681ML_ 0.68 20 0.005 200 13000 12
DO3316T-102ML_ 1.0 20 0.006 100 11000 10
DO3316T-152ML_ 1.5 20 0.008 90.0 9000 9
DO3316T-222_L_ 2.2 10,20 0.011 90.0 7800 7.4
DO3316T-272_L_ 2.7 10,20 0.012 65.0 7000 6.6
DO3316T-332_L_ 3.3 10,20 0.014 60.0 6400 5.9
DO3316T-392_L_ 3.9 10,20 0.015 50.0 5900 5.3
DO3316T-472_L_ 4.7 10,20 0.018 50.0 5400 4.8
DO3316T-562_L_ 5.6 10,20 0.021 45.0 4700 4.65
DO3316T-682_L_ 6.8 10,20 0.024 43.0 4400 4.4
DO3316T-822_L_ 8.2 10,20 0.032 34.0 4000 4.15
DO3316T-103_L_ 10 10,20 0.034 31.0 3900 3.9
DO3316T-123_L_ 12 10,20 0.036 27.0 3400 3.5
DO3316T-153_L_ 15 10,20 0.045 25.0 3100 3.1
DO3316T-183_L_ 18 10,20 0.050 22.0 2800 2.9
DO3316T-223_L_ 22 10,20 0.070 18.0 2500 2.7
DO3316T-273_L_ 27 10,20 0.085 18.0 2300 2.3
DO3316T-333_L_ 33 10,20 0.100 17.0 2000 2.1
DO3316T-393_L_ 39 10,20 0.120 15.0 1800 1.95
DO3316T-473_L_ 47 10,20 0.150 14.0 1650 1.8
DO3316T-563_L_ 56 10,20 0.165 12.0 1450 1.65
DO3316T-683_L_ 68 10,20 0.220 11.0 1400 1.5
DO3316T-823_L_ 82 10,20 0.250 10.0 1300 1.4
DO3316T-104_L_ 100 10,20 0.280 9.0 1200 1.3
DO3316T-124_L_ 120 10,20 0.400 8.0 1000 1
DO3316T-154_L_ 150 10,20 0.460 6.0 900 0.9
DO3316T-184_L_ 180 10,20 0.520 6.0 850 0.85
DO3316T-224_L_ 220 10,20 0.700 5.0 800 0.8
DO3316T-274_L_ 270 10,20 0.800 5.0 750 0.7
DO3316T-334_L_ 330 10,20 1.070 4.5 600 0.6
DO3316T-394_L_ 390 10,20 1.140 4.0 620 0.55
DO3316T-474_L_ 470 10,20 1.270 3.5 500 0.5
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (Ω) SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
DO3340H-271NLD 0.27 30 0.0013 0.0025 410 54.0 55.0 56.0 20.0 30.0
DO3340H-471NLD 0.47 30 0.0018 0.0030 210 43.0 44.0 44.0 15.0 22.5
DO3340H-102MLD 1.0 20 0.0050 0.0065 130 25.0 25.5 25.5 10.7 16.0
DO3340H-152MLD 1.5 20 0.0059 0.0070 100 21.5 22.0 22.2 9.7 14.5
DO3340H-222MLD 2.2 20 0.0069 0.0080 82.0 19.0 19.3 19.4 8.8 13.2
DO3340H-272MLD 2.7 20 0.0094 0.012 68.0 16.4 16.6 16.7 7.4 11.1
DO3340H-332MLD 3.3 20 0.011 0.015 60.0 15.3 15.5 15.6 6.2 9.3
DO3340H-392MLD 3.9 20 0.012 0.017 57.0 14.1 14.4 14.5 5.6 8.4
DO3340H-472MLD 4.7 20 0.013 0.019 47.0 13.1 13.3 13.4 5.1 7.6
DO3340H-562MLD 5.6 20 0.014 0.022 42.0 12.3 12.5 12.6 4.6 6.9
DO3340H-682MLD 6.8 20 0.019 0.024 37.0 11.2 11.3 11.4 3.9 5.8
DO3340H-822MLD 8.2 20 0.022 0.026 28.0 10.0 10.2 10.3 3.5 5.3
DO3340H-103MLD 10 20 0.028 0.031 24.0 9.2 9.3 9.4 3.2 4.8
DO3340H-123MLD 12 20 0.032 0.036 19.0 8.2 8.5 8.6 2.9 4.4
DO3340H-153MLD 15 20 0.036 0.041 15.0 7.8 7.9 8.0 2.7 4.1
DO3340H-183MLD 18 20 0.040 0.044 15.0 7.3 7.4 7.5 2.6 3.9
DO3340H-223MLD 22 20 0.046 0.052 14.0 6.5 6.7 6.7 2.4 3.6
DO3340H-273MLD 27 20 0.067 0.073 12.6 5.8 5.9 5.9 2.3 3.5
DO3340H-333KLD 33 10 0.072 0.080 12.4 5.5 5.6 5.6 2.0 3.0
DO3340H-393KLD 39 10 0.080 0.095 9.8 5.0 5.1 5.2 1.8 2.7
DO3340H-473KLD 47 10 0.093 0.10 9.0 4.6 4.7 4.7 1.5 2.3
DO3340H-563KLD 56 10 0.12 0.14 7.8 4.2 4.3 4.3 1.4 2.1
DO3340H-683KLD 68 10 0.14 0.15 7.4 3.9 4.0 4.0 1.2 1.8
DO3340H-823KLD 82 10 0.15 0.16 5.9 3.5 3.6 3.6 1.2 1.8
DO3340H-104KLD 100 10 0.18 0.19 6.0 3.2 3.3 3.3 1.2 1.8
DO3340H-124KLD 120 10 0.23 0.24 5.0 2.9 3.0 3.0 1.0 1.5
DO3340H-154KLD 150 10 0.26 0.28 4.7 2.6 2.7 2.7 0.90 1.4
DO3340H-184KLD 180 10 0.29 0.32 4.5 2.5 2.6 2.6 0.80 1.2
DO3340H-224KLD 220 10 0.33 0.38 4.0 2.3 2.4 2.4 0.70 1.1
DO3340H-274KLD 270 10 0.44 0.48 3.7 2.0 2.1 2.1 0.65 0.97
DO3340H-334KLD 330 10 0.51 0.57 3.2 1.8 1.9 1.9 0.60 0.90
DO3340H-394KLD 390 10 0.66 0.69 2.9 1.7 1.8 1.8 0.55 0.82
DO3340H-474KLD 470 10 0.75 0.80 2.6 1.5 1.6 1.6 0.30 0.45
DO3340H-564KLD 560 10 0.86 0.91 2.3 1.4 1.5 1.5 0.30 0.45
DO3340H-684KLD 680 10 1.1 1.2 2.0 1.3 1.3 1.3 0.30 0.45
DO3340H-824KLD 820 10 1.3 1.4 1.8 1.2 1.2 1.2 0.25 0.37
DO3340H-105KLD 1000 10 1.5 1.6 1.5 1.0 1.1 1.1 0.20 0.30
零件号 1 电感 (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (mA) 5 Irms (A) 6
DO5010H-781ML_ 0.78 2.6 156 30000 15.0
DO5010H-152ML_ 1.5 4.0 100 25000 15.0
DO5010H-222ML_ 2.2 6.1 75.0 20000 12.0
DO5010H-332ML_ 3.3 8.6 60.0 17000 10.0
DO5010H-392ML_ 3.9 10.0 55.0 15000 9.0
DO5010H-472ML_ 4.7 14.0 40.0 13000 8.4
DO5010H-602ML_ 6.0 17.0 35.0 12000 7.5
DO5010H-782ML_ 7.8 18.0 35.0 11000 7.5
DO5010H-103ML_ 10 26.0 28.0 10000 6.0
DO5010H-123ML_ 12 28.0 26.0 8500 5.2
DO5010H-153ML_ 15 32.0 20.0 8000 4.4
DO5010H-223ML_ 22 47.0 20.0 7000 3.5
DO5010H-333ML_ 33 66.0 15.0 5500 3.0
DO5010H-473ML_ 47 86.0 9.0 4500 2.6
DO5010H-683ML_ 68 130 8.0 3500 2.3
DO5010H-104ML_ 100 190 7.0 3000 1.8
DO5010H-154ML_ 150 250 6.0 2600 1.5
DO5010H-224ML_ 220 380 5.0 2400 1.2
DO5010H-334ML_ 330 560 4.0 1900 1.0
DO5010H-474ML_ 470 850 3.0 1400 0.82
DO5010H-684ML_ 680 1100 2.0 1200 0.72
DO5010H-105ML_ 1000 1800 2.0 1000 0.56
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) 3 DCR max (Ω) 4 SRF typ (MHz) 5 Isat (A) 6 Irms (A) 7
10% drop 20% drop
DO5022P-102ML_ 1.0 20 0.0090 80.0 27.6 28.8 8.6
DO5022P-222ML_ 2.2 20 0.014 80.0 18.5 19.8 7.1
DO5022P-332ML_ 3.3 20 0.018 60.0 14.5 15.5 6.2
DO5022P-562ML_ 5.6 20 0.020 40.0 12.5 13.8 5.3
DO5022P-822ML_ 8.2 20 0.029 30.0 10.3 11.5 4.8
DO5022P-103ML_ 10 20 0.031 30.0 9.4 10.5 4.3
DO5022P-153ML_ 15 20 0.036 22.0 7.5 8.2 4.0
DO5022P-223ML_ 22 20 0.047 20.0 6.5 7.2 3.5
DO5022P-333ML_ 33 20 0.066 15.0 5.2 6.1 3.0
DO5022P-473ML_ 47 20 0.086 9.0 4.2 4.7 2.6
DO5022P-683_L_ 68 10,20 0.13 8.0 3.7 4.1 2.3
DO5022P-104_L_ 100 10,20 0.19 7.0 3.0 3.4 1.8
DO5022P-154_L_ 150 10,20 0.25 6.0 2.5 2.8 1.5
DO5022P-224_L_ 220 10,20 0.38 5.0 2.0 2.3 1.2
DO5022P-334_L_ 330 10,20 0.56 4.0 1.7 1.9 1.0
DO5022P-474_L_ 470 10,20 0.85 3.0 1.5 1.7 0.82
DO5022P-684_L_ 680 10,20 1.1 2.0 1.2 1.3 0.72
DO5022P-105_L_ 1000 10,20 1.8 2.0 0.95 1.1 0.56
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (mA) 5 Irms (A) 6
DO5040H-282ML_ 2.8 20 5.2 65.0 33400 12.1
DO5040H-392ML_ 3.9 20 6.0 40.0 26800 11.2
DO5040H-682ML_ 6.8 20 9.0 30.0 22500 9.6
DO5040H-103ML_ 10 20 11.0 22.0 17800 8.6
DO5040H-123ML_ 12 20 13.0 21.0 15900 7.4
DO5040H-153ML_ 15 20 20.0 18.0 13800 6.5
DO5040H-183ML_ 18 20 22.0 14.0 13200 6.0
DO5040H-223ML_ 22 20 24.0 13.0 11800 5.7
DO5040H-333ML_ 33 20 37.0 10.0 9600 4.5
DO5040H-473ML_ 47 20 52.0 8.0 7800 3.7
DO5040H-683ML_ 68 20 67.0 7.0 6700 3.4
DO5040H-104ML_ 100 20 115 6.0 5600 2.8
DO5040H-334KL_ 330 10 325 3.0 3000 1.5
DO5040H-684KL_ 680 10 780 1.6 2000 1.1
DO5040H-145KL_ 1400 10 1300 1.6 1500 0.70



零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
ME3215-102ML_ 1.0 20 0.058 100 2.3 2.6 2.8 1.7 2.3
ME3215-222ML_ 2.2 20 0.11 64.0 1.6 1.8 2.0 1.3 1.7
ME3215-332ML_ 3.3 20 0.17 55.0 1.2 1.4 1.5 1.1 1.5
ME3215-472ML_ 4.7 20 0.25 43.0 1.1 1.2 1.3 0.83 1.1
ME3215-103KL_ 10 10 0.51 26.0 0.71 0.81 0.85 0.60 0.79
ME3215-153KL_ 15 10 0.77 26.0 0.58 0.65 0.70 0.48 0.65
ME3215-223KL_ 22 10 1.0 19.0 0.50 0.57 0.61 0.42 0.56
ME3215-333KL_ 33 10 1.5 17.0 0.42 0.47 0.51 35.0 0.48
ME3215-473KL_ 47 10 2.3 15.0 0.33 0.38 0.41 0.35 0.48
ME3215-683KL_ 68 10 3.4 12.0 0.28 0.31 0.34 0.24 0.32
ME3215-104KL_ 100 10 4.7 10.0 0.23 0.26 0.27 0.18 0.25
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
ME3220-102ML_ 1.0 20 0.058 171 2.7 3.0 3.2 2.0 2.6
ME3220-152ML_ 1.5 20 0.068 138 2.2 2.5 2.7 1.6 2.2
ME3220-222ML_ 2.2 20 0.10 92.6 1.8 2.1 2.2 1.5 2.0
ME3220-332ML_ 3.3 20 0.14 75.6 1.5 1.6 1.7 1.4 1.6
ME3220-472ML_ 4.7 20 0.19 58.2 1.2 1.4 1.5 1.0 1.3
ME3220-562ML_ 5.6 20 0.20 52.5 1.1 1.3 1.4 1.0 1.3
ME3220-682ML_ 6.8 20 0.27 46.2 1.0 1.1 1.2 0.88 1.1
ME3220-822ML_ 8.2 20 0.29 45.2 0.98 1.0 1.1 0.80 1.0
ME3220-103KL_ 10 10 0.43 39.9 0.78 1.0 1.1 0.63 0.87
ME3220-123KL_ 12 10 0.47 32.5 0.76 0.88 0.98 0.61 0.84
ME3220-153KL_ 15 10 0.52 32.5 0.70 0.80 0.90 0.58 0.83
ME3220-183KL_ 18 10 0.70 31.7 0.66 0.75 0.80 0.49 0.70
ME3220-223KL_ 22 10 0.79 29.4 0.59 0.67 0.71 0.47 0.64
ME3220-273KL_ 27 10 1.2 26.1 0.56 0.63 0.67 0.40 0.54
ME3220-333KL_ 33 10 1.3 28.0 0.50 0.57 0.60 0.39 0.53
ME3220-393KL_ 39 10 1.4 22.6 0.45 0.51 0.54 0.34 0.47
ME3220-473KL_ 47 10 1.8 20.7 0.40 0.46 0.49 0.30 0.45
ME3220-563KL_ 56 10 2.1 20.3 0.37 0.42 0.45 0.27 0.43
ME3220-683KL_ 68 10 2.3 16.3 0.34 0.38 0.41 0.26 0.38
ME3220-823KL_ 82 10 3.0 13.7 0.30 0.34 0.36 0.25 0.34
ME3220-104KL_ 100 10 3.5 13.3 0.28 0.32 0.34 0.24 0.32
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SD43-102ML_ 1.0 20 33.0 100 5.5 6.1 6.5 3.4 5.8
SD43-142ML_ 1.4 20 38.0 90.0 4.8 5.5 5.9 3.1 5.8
SD43-182ML_ 1.8 20 42.0 80.0 4.1 4.6 5.1 2.7 4.6
SD43-222ML_ 2.2 20 47.0 65.0 3.6 4.1 4.4 2.3 3.8
SD43-272ML_ 2.7 20 52.0 60.0 3.4 3.8 4.1 2.2 3.7
SD43-332ML_ 3.3 20 58.0 50.0 2.9 3.3 3.5 2.1 3.3
SD43-392ML_ 3.9 20 76.0 47.0 2.6 3.0 3.2 1.9 3.0
SD43-472ML_ 4.7 20 94.0 45.0 2.4 2.8 3.0 1.9 2.9
SD43-562ML_ 5.6 20 101 40.0 2.2 2.5 2.7 1.6 2.8
SD43-682ML_ 6.8 20 110 35.0 2.0 2.3 2.5 1.5 2.5
SD43-822ML_ 8.2 20 132 30.0 1.8 2.1 2.2 1.4 2.2
SD43-103ML_ 10 20 182 28.0 1.7 2.0 2.1 1.3 2.2
SD43-123ML_ 12 20 210 24.0 1.5 1.8 1.9 1.1 1.8
SD43-153ML_ 15 20 235 22.0 1.3 1.6 1.7 1.0 1.7
SD43-183ML_ 18 20 338 19.0 1.3 1.4 1.6 0.89 1.5
SD43-223ML_ 22 20 378 17.0 1.2 1.3 1.4 0.85 1.4
SD43-273ML_ 27 20 522 16.0 1.0 1.1 1.3 0.73 1.1
SD43-333KL_ 33 10 540 14.0 0.90 1.1 1.1 0.62 0.90
SD43-393KL_ 39 10 587 13.0 0.84 0.97 1.1 0.61 0.90
SD43-473KL_ 47 10 844 12.0 0.77 0.87 0.93 0.53 0.86
SD43-563KL_ 56 10 937 11.0 0.72 0.80 0.86 0.51 0.70
SD43-683KL_ 68 10 1117 10.0 0.65 0.72 0.77 0.43 0.60
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SD54-103ML_ 10 20 - 78.6 28.0 2.0 2.3 2.4 1.7 2.3
SD54-123ML_ 12 20 80.2 88.2 26.0 1.8 2.0 2.2 1.6 2.2
SD54-153ML_ 15 20 94.0 103 23.0 1.5 1.8 1.9 1.5 2.1
SD54-183ML_ 18 20 103 113 21.0 1.4 1.6 1.8 1.4 2.0
SD54-223ML_ 22 20 119 130 19.0 1.3 1.5 1.6 1.3 1.8
SD54-273ML_ 27 20 134 147 18.0 1.2 1.4 1.4 1.2 1.7
SD54-333ML_ 33 20 150 165 16.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.6
SD54-393ML_ 39 20 195 214 13.0 1.0 1.1 1.2 1.0 1.4
SD54-473ML_ 47 20 222 244 12.0 0.92 1.0 1.1 0.97 1.3
SD54-563KL_ 56 10 251 276 11.0 0.83 0.96 1.0 0.92 1.3
SD54-683KL_ 68 10 335 368 9.3 0.76 0.88 0.95 0.80 1.1
SD54-823KL_ 82 10 379 416 8.4 0.69 0.80 0.85 0.74 1.1
SD54-104KL_ 100 10 503 553 7.4 0.62 0.72 0.77 0.64 0.88
SD54-124KL_ 120 10 579 636 7.0 0.56 0.66 0.71 0.58 0.80
SD54-154KL_ 150 10 654 719 6.3 0.51 0.60 0.64 0.57 0.77
SD54-184KL_ 180 10 874 961 5.5 0.46 0.53 0.57 0.49 0.67
SD54-224KL_ 220 10 996 1095 5.0 0.43 0.50 0.54 0.47 0.66
零件号 1 电感 (µH) 2 公差 (%) DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
LPO3010-102NL_ 1.0 30 0.14 200 1.7 1.4
